R  Team                 Level   D ( W - L - T )   Comp
   1  Des Moines Highland     1A   1 (  1-  0-  0) 183.47
   2  Clinton Lyons           1A   1 (  4-  0-  0) 164.58
   3  Des Moines Capital P    1A   1 (  2-  1-  0) 163.65
   4  Simpson Freshman        1A   1 (  1-  0-  0) 156.84
   5  Grinnell College        1A   1 (  8-  0-  1) 155.38
   6  Drake Freshman          1A   1 (  1-  0-  0) 151.56
   7  Roosevelt Hight         1A   1 (  1-  0-  0) 149.61
   8  Simpson College         1A   1 (  9-  0-  0) 149.13
   9  Manning IKM-Manning     1A   1 ( 12-  1-  0) 148.09
  10  Kingsley-Pierson-Rem    1A   1 (  8-  0-  0) 147.82
  11  Moorhead MN             1A   1 (  2-  0-  0) 147.55
  12  Millard North NE        1A   1 (  3-  0-  0) 146.47
  13  East Rockford IL        1A   1 (  1-  0-  0) 145.59
  14  Millard South NE        1A   1 (  5-  0-  0) 144.21
  15  Pleasant Hill Southe    1A   1 ( 17-  5-  0) 144.10
  16  Papillion-La Vista N    1A   1 (  2-  0-  0) 143.59
  17  West Des Moines Dowl    1A   1 (175- 63-  0) 142.66
  18  Atlantic Alumni         1A   1 (  1-  0-  0) 142.56
  19  Toledo Scott OH         1A   1 (  1-  0-  0) 142.01
  20  Des Moines West-Tech    1A   1 (  2-  0-  0) 141.76
  21  Iowa City High          1A   1 (265-105-  3) 141.67
  22  West Des Moines Vall    1A   1 (207- 75-  4) 141.55
  23  Inwood West Lyon        1A   1 (181- 41-  2) 141.18
  24  Bellevue East NE        1A   1 (  5-  0-  0) 141.01
  25  Cedar Rapids            1A   1 ( 18-  6-  2) 140.64
  26  Bellevue West NE        1A   1 (  4-  0-  0) 140.61
  27  Omaha Westside NE       1A   1 (  6-  0-  0) 140.18
  28  Aplington-Parkersbur    1A   1 (153- 31-  0) 140.04
  29  Spring Valley Hall I    1A   1 (  2-  0-  0) 139.89
  30  Eagen MN                1A   1 (  1-  0-  0) 139.62
  31  Prairie du Chien Cam    1A   1 (  2-  0-  0) 139.19
  32  Moosehart IL            1A   1 (  2-  0-  0) 138.91
  33  Rock Rapids Central     1A   1 (155- 51-  0) 138.76
  34  Omaha Creighton Prep    1A   1 (  9-  2-  0) 138.35
  35  Greeley                 1A   1 (  1-  0-  0) 138.32
  36  Dubuque Academy         1A   1 (  1-  0-  0) 138.19
  37  Emmetsburg              1A   1 (241- 72-  3) 138.19
  38  Waverly                 1A   1 ( 88- 34-  5) 137.54
  39  Miami Tech FL           1A   1 (  1-  0-  0) 137.49
  40  Anawan                  1A   1 (  1-  0-  0) 137.48
  41  Rock Rapids Central     1A   1 ( 37-  9-  2) 137.46
  42  Britt West Hancock      1A   1 (169- 40-  0) 137.43
  43  Dakota Valley SD        1A   1 (  3-  0-  0) 137.14
  44  Sioux City Heelan       1A   1 (203- 77-  4) 137.05
  45  Tartan St Paul MN       1A   1 (  1-  0-  0) 136.60
  46  Troy Mills              1A   1 (  2-  0-  0) 136.57
  47  Bettendorf              1A   1 (428-153- 10) 136.57
  48  Council Bluffs Centr    1A   1 (  7-  6-  3) 135.97
  49  Harlan Alumni           1A   1 (  5-  3-  2) 135.82
  50  Omaha Benson NE         1A   1 ( 10-  1-  0) 135.74
  51  Ankeny                  1A   1 (194- 86-  0) 135.69
  52  Correctionville Siou    1A   1 (  5-  1-  0) 135.27
  53  Stillwater MN           1A   1 (  1-  0-  0) 135.26
  54  Carson-Oakland          1A   1 (  1-  0-  0) 135.01
  55  Marshfield Columbus     1A   1 (  1-  0-  0) 134.60
  56  Cedar Falls Normal C    1A   1 (  1-  0-  0) 134.36
  57  Harlan                  1A   1 (692-265- 50) 134.33
  58  Central College         1A   1 (  5-  1-  0) 134.00
  59  North English           1A   1 ( 15-  2-  0) 133.49
  60  Mason City B            1A   1 (  1-  0-  0) 133.21
  61  Macedonia               1A   1 (  1-  0-  0) 133.12
  62  Omaha South NE          1A   1 (  9-  2-  1) 133.07
  63  Morrison IL             1A   1 (  8-  6-  0) 132.98
  64  West Union North Fay    1A   1 (163- 47-  1) 132.90
  65  Swea City North Sent    1A   1 ( 11-  1-  0) 132.85
  66  Decorah                 1A   1 (207-102-  2) 132.70
  67  Geneseo IL              1A   1 ( 11-  7-  0) 132.32
  68  Sioux Falls O'Gorman    1A   1 ( 15-  6-  0) 132.24
  69  Marble Rock             1A   1 (  1-  0-  0) 132.07
  70  Cedar Rapids Xavier     1A   1 ( 60- 45-  0) 131.93
  71  Norfolk NE              1A   1 (  1-  0-  0) 131.88
  72  Mitchellville Alumni    1A   1 (  1-  0-  0) 131.84
  73  Minneapolis Edison M    1A   1 (  1-  0-  0) 131.74
  74  Kansas City Rockhurs    1A   1 (  1-  0-  0) 131.28
  75  Cedar Rapids Washing    1A   1 (149-111-  6) 131.27
  76  Austin MN               1A   1 (  4-  1-  0) 131.24
  77  Rockford East IL        1A   1 (  1-  0-  0) 131.15
  78  West Bend-Mallard       1A   1 (150- 35-  0) 131.09
  79  Manchester West Dela    1A   1 (139- 60-  3) 131.07
  80  Denison Normal Colle    1A   1 (  2-  2-  0) 130.87
  81  Van Horne               1A   1 (  1-  0-  0) 130.81
  82  Platteville WI          1A   1 (  1-  0-  0) 130.68
  83  Waverly-Shell Rock      1A   1 (175- 98-  1) 130.53
  84  Runnells                1A   1 (  8-  0-  0) 130.49
  85  Lincoln NE              1A   1 (  2-  2-  0) 130.49
  86  Jefferson               1A   1 ( 75- 35-  7) 130.41
  87  Ames                    1A   1 (231-137- 11) 130.39
  88  Davenport Assumption    1A   1 (140- 93-  4) 130.37
  89  Conrad BCL              1A   1 ( 10-  1-  0) 130.27
  90  Ida Grove BC-IG-O-A     1A   1 (  8-  3-  0) 130.23
  91  Lake City Southern C    1A   1 (144- 44-  0) 130.19
  92  Newton                  1A   1 (207-134-  5) 130.19
  93  Sterling Newman IL      1A   1 (  4-  4-  1) 130.09
  94  Cedar Rapids Rooseve    1A   1 (  1-  0-  0) 130.06
  95  Sioux City Central      1A   1 ( 34- 16-  2) 130.02
  96  Cedar Rapids Wilson     1A   1 ( 22-  9-  3) 129.86
  97  Solon                   1A   1 (194- 70-  2) 129.59
  98  Luverne MN              1A   1 (  2-  3-  0) 129.58
  99  LaCrosse WI             1A   1 (  1-  0-  0) 129.39
 100  Wahoo Newman NE         1A   1 (  1-  0-  0) 129.35
 101  Dodge Center MN         1A   1 (  1-  0-  0) 129.26
 102  Decorah Luther Prep     1A   1 (  1-  0-  0) 129.12
 103  Denison                 1A   1 ( 75- 58-  7) 129.04
 104  Lincoln Pius X NE       1A   1 (  2-  1-  0) 128.98
 105  Cedar Falls             1A   1 (563-334- 24) 128.87
 106  Sigourney-Keota         1A   1 (150- 39-  0) 128.86
 107  Omaha North NE          1A   1 (  8-  1-  0) 128.80
 108  Dubuque Wahlert         1A   1 (116- 98-  0) 128.80
 109  Sterling IL             1A   1 (  2-  1-  0) 128.80
 110  Denison-Schleswig       1A   1 ( 89- 56-  0) 128.74
 111  Webster City            1A   1 (207-127-  5) 128.67
 112  New Hampton             1A   1 (185-123-  3) 128.60
 113  Spring Valley IL        1A   1 (  1-  0-  0) 128.58
 114  Marengo                 1A   1 ( 21-  8-  1) 128.56
 115  Vermillion SD           1A   1 (  6-  2-  0) 128.46
 116  Des Moines Dowling      1A   1 ( 28- 14-  2) 128.41
 117  Omaha Central NE        1A   1 ( 11-  6-  1) 128.33
 118  Spencer                 1A   1 (144- 90-  0) 128.31
 119  Alexis IL               1A   1 (  1-  0-  0) 128.26
 120  Fairmont MN             1A   1 (  1-  0-  0) 128.10
 121  LeMars                  1A   1 (135- 98-  1) 127.77
 122  Cedar Rapids Kennedy    1A   1 ( 98- 98-  2) 127.77
 123  Des Moines West         1A   1 ( 13-  7-  0) 127.43
 124  Ottumwa                 1A   1 (165-104-  1) 127.41
 125  Valley Junction         1A   1 (  5-  2-  2) 127.21
 126  Kellogg                 1A   1 (  1-  0-  0) 127.17
 127  Tama                    1A   1 ( 45- 20-  6) 127.10
 128  Cherokee                1A   1 ( 44- 24-  2) 127.05
 129  Dow City                1A   1 ( 12-  2-  0) 126.94
 130  Cedar Rapids Prairie    1A   1 (126-110-  4) 126.94
 131  Rock Island IL          1A   1 ( 30- 18-  3) 126.88
 132  West Branch             1A   1 (186- 60-  6) 126.85
 133  Carroll                 1A   1 (160-102-  6) 126.84
 134  Austin Pacelli MN       1A   1 (  1-  0-  0) 126.81
 135  Council Bluffs St Al    1A   1 (158- 55-  0) 126.42
 136  Omaha Gross NE          1A   1 (  5-  1-  0) 126.40
 137  Grinnell                1A   1 (203-121-  7) 126.12
 138  Columbus NE             1A   1 (  2-  1-  1) 126.03
 139  Dike-New Hartford       1A   1 (113- 57-  0) 125.90
 140  Iowa Falls              1A   1 (187-123-  6) 125.82
 141  Denver B                1A   1 (  2-  0-  0) 125.80
 142  Dubuque Hempstead       1A   1 ( 97-103-  1) 125.77
 143  Shell Rock              1A   1 (  1-  1-  0) 125.77
 144  Mount Pleasant          1A   1 (189- 82-  6) 125.76
 145  Nebraska City NE        1A   1 (  4-  1-  0) 125.65
 146  St. Bede                1A   1 (  1-  0-  0) 125.62
 147  Chicago Bloom IL        1A   1 (  1-  0-  0) 125.52
 148  Madison SD              1A   1 (  1-  1-  0) 125.04
 149  Moberly MO              1A   1 (  4-  1-  0) 124.97
 150  Iowa City West          1A   1 (112-128-  2) 124.93
 151  Madrid                  1A   1 (205- 55-  2) 124.81
 152  Algona Garrigan         1A   1 (132- 74-  1) 124.75
 153  Prairie du Chien WI     1A   1 ( 10- 12-  0) 124.57
 154  Lena-Winslow IL         1A   1 (  1-  0-  0) 124.49
 155  Council Bluffs          1A   1 (  3-  2-  1) 124.48
 156  Pocahontas Area         1A   1 ( 97- 52-  0) 124.26
 157  McKinley                1A   1 (  1-  0-  0) 124.23
 158  Winona MN               1A   1 (  1-  1-  0) 124.21
 159  Logan                   1A   1 ( 11- 17-  3) 124.19
 160  Cedar Rapids Regis      1A   1 ( 53- 50-  1) 124.16
 161  Marion Linn-Mar         1A   1 (108-111-  1) 123.89
 162  Omaha Tech NE           1A   1 (  4-  1-  0) 123.68
 163  Albert Lea MN           1A   1 (  4-  2-  0) 123.66
 164  Camanche JV             1A   1 (  2-  0-  0) 123.60
 165  State Center West Ma    1A   1 (208- 93-  3) 123.60
 166  Laurens LM-ACT          1A   1 ( 34- 19-  0) 123.59
 167  Clear Lake              1A   1 (467-314- 29) 123.54
 168  Epworth Western Dubu    1A   1 (114- 68-  2) 123.26
 169  Greenwood               1A   1 (  1-  0-  0) 123.22
 170  Correction Eastwood-    1A   1 (  3-  0-  0) 123.19
 171  Pella                   1A   1 (154- 86-  2) 123.18
 172  Boyden-Hull-Rock Val    1A   1 ( 84- 61-  0) 123.11
 173  Blair NE                1A   1 (  4-  1-  0) 123.10
 174  Mount Vernon            1A   1 (156- 94-  4) 123.02
 175  Atlantic                1A   1 (224-160-  5) 122.95
 176  Cedar Rapids Frankli    1A   1 ( 14-  7-  1) 122.93
 177  Fairbank Wapsie Vall    1A   1 (224- 90-  1) 122.82
 178  Sioux City East         1A   1 (134-124-  3) 122.81
 179  Chillicothe MO          1A   1 (  1-  0-  0) 122.58
 180  Omaha Burke NE          1A   1 (  4-  2-  0) 122.56
 181  Ocheyedan               1A   1 (  2-  0-  0) 122.56
 182  Dixon IL                1A   1 (  2-  1-  0) 122.34
 183  Galva-Holstein          1A   1 (123- 50-  0) 122.30
 184  Argyle-unknown          1A   1 (  1-  0-  0) 122.27
 185  Bethany South Harris    1A   1 (  2-  0-  0) 122.22
 186  Emmetsburg Catholic     1A   1 (  8-  3-  1) 122.18
 187  Tama-Toledo             1A   1 ( 18- 15-  0) 122.06
 188  Hannibal MO             1A   1 (  4-  2-  0) 122.04
 189  Newell-Fonda            1A   1 (103- 44-  0) 121.93
 190  Pomeroy                 1A   1 ( 10-  2-  0) 121.73
 191  Williamsburg            1A   1 (130- 71-  2) 121.64
 192  Sherrard IL             1A   1 (  1-  0-  0) 121.63
 193  Marion                  1A   1 (163-113-  6) 121.59
 194  Story City Roland-St    1A   1 (246-131-  1) 121.50
 195  Clarinda Junior Coll    1A   1 (  1-  0-  0) 121.44
 196  Waterloo West           1A   1 (154-171-  8) 121.38
 197  Dallas Center-Grimes    1A   1 (105- 53-  0) 121.36
 198  MOC-Floyd Valley        1A   1 ( 83- 77-  2) 121.29
 199  Ventura-Klemme          1A   1 ( 10-  1-  0) 121.28
 200  Sheffield               1A   1 (  1-  0-  0) 121.27
 201  Elk Point-Jefferson     1A   1 (  7-  3-  0) 121.27
 202  Van Horne Benton        1A   1 (115- 84-  2) 121.24
 203  Boys Town NE            1A   1 (  6-  8-  2) 121.23
 204  Leon Town               1A   1 (  1-  0-  0) 121.17
 205  LeMars Gehlen           1A   1 (120- 54-  3) 121.09
 206  Jackson Junction        1A   1 (  2-  0-  0) 121.06
 207  Boone                   1A   1 (171-150-  9) 120.97
 208  Shelby-Tennant          1A   1 (  1-  0-  0) 120.94
 209  Rock Island Alleman     1A   1 ( 11- 12-  2) 120.49
 210  Omaha Christian NE      1A   1 (  1-  0-  0) 120.48
 211  Lexington MO            1A   1 (  1-  0-  0) 120.45
 212  Creston-Orient-Macks    1A   1 ( 70- 53-  0) 120.43
 213  Cedar Rapids Jeffers    1A   1 (109-142-  7) 120.31
 214  East Moline IL          1A   1 ( 24- 25-  3) 120.09
 215  Alcester MN             1A   1 (  1-  0-  0) 120.07
 216  Fairfield               1A   1 (193-134- 14) 120.07
 217  Hastings                1A   1 (  1-  0-  0) 120.03
 218  Manning                 1A   1 (172- 80-  5) 119.97
 219  Alleman IL              1A   1 (  3-  7-  0) 119.89
 220  Urbandale               1A   1 (120-127-  1) 119.87
 221  Sioux Falls SD          1A   1 (  2-  2-  1) 119.83
 222  Dyersville Xavier B     1A   1 (  1-  0-  0) 119.78
 223  Logan-Magnolia          1A   1 (126- 57-  1) 119.72
 224  Hartley-Melvin          1A   1 (  3-  0-  0) 119.68
 225  Tama South Tama         1A   1 (112-107-  2) 119.67
 226  Charles City            1A   1 (151-169-  4) 119.53
 227  Clarion                 1A   1 ( 76- 77-  6) 119.45
 228  Omaha Northwest NE      1A   1 (  3-  1-  0) 119.45
 229  Estherville-Lincoln     1A   1 ( 79- 74-  0) 119.20
 230  Laurens-Marathon        1A   1 ( 80- 46-  0) 119.10
 231  Runnells Southeast P    1A   1 (204-181-  2) 119.08
 232  Maurice-Orange City     1A   1 ( 15- 12-  0) 119.05
 233  Prague NE               1A   1 (  1-  0-  0) 118.98
 234  Holstein                1A   1 ( 21-  9-  0) 118.98
 235  Pleasant Valley         1A   1 (245-157-  5) 118.95
 236  Estherville             1A   1 ( 31- 28-  1) 118.94
 237  Sioux Center            1A   1 ( 99- 73-  1) 118.85
 238  Lake City               1A   1 ( 22- 22-  3) 118.81
 239  Packwood Pekin          1A   1 (159- 57-  0) 118.80
 240  Hastings NE             1A   1 (  2-  1-  0) 118.76
 241  Sioux City Riverside    1A   1 (  4-  2-  0) 118.55
 242  Indianola               1A   1 (134-125-  3) 118.34
 243  Ruthven                 1A   1 ( 10-  6-  2) 118.33
 244  Belmond                 1A   1 ( 85- 62-  5) 118.25
 245  Newell-Fonda-Sac Cit    1A   1 (  5-  2-  0) 118.19
 246  Humboldt                1A   1 (150-152-  8) 118.14
 247  Burlington              1A   1 (126-131-  3) 118.13
 248  West Bend               1A   1 ( 34- 14-  1) 117.96
 249  Oskaloosa               1A   1 (151-137-  3) 117.85
 250  Graceland College       1A   1 (  2-  0-  1) 117.85
 251  Osage                   1A   1 (191-158-  4) 117.79
 252  Oelwein                 1A   1 (142-158-  6) 117.77
 253  Dyersville Beckman      1A   1 (119- 78-  0) 117.74
 254  Eldridge North Scott    1A   1 ( 99-105-  3) 117.64
 255  Jefferson JSPC          1A   1 (106- 75-  0) 117.63
 256  Council Bluffs Lewis    1A   1 ( 99-102-  1) 117.60
 257  Waterloo East           1A   1 (143-187-  5) 117.59
 258  Beatrice NE             1A   1 (  1-  0-  0) 117.58
 259  DeWitt                  1A   1 ( 20- 23-  1) 117.53
 260  Palmyra NE              1A   1 (  1-  0-  0) 117.41
 261  Gowrie Prairie          1A   1 ( 36-  9-  1) 117.28
 262  Dubuque College Fres    1A   1 (  1-  0-  0) 117.26
 263  Correctionville Rive    1A   1 (  4-  1-  0) 117.25
 264  Fulton JV IL            1A   1 (  1-  0-  0) 117.13
 265  State Center            1A   1 ( 24-  8-  0) 117.06
 266  Eldora-New Providenc    1A   1 (108- 75-  1) 117.05
 267  Cedar Rapids Rooseve    1A   1 (  1-  0-  0) 116.98
 268  Malvern East Mills      1A   1 ( 16-  3-  0) 116.81
 269  Carson-Macedonia-Oak    1A   1 (  1-  0-  0) 116.78
 270  DeWitt Central Clint    1A   1 (100- 88-  0) 116.73
 271  Brooklyn                1A   1 ( 21- 14-  2) 116.59
 272  Sioux Falls Washingt    1A   1 ( 13- 16-  0) 116.58
 273  Leon B                  1A   1 (  1-  0-  0) 116.55
 274  Pipestone MN            1A   1 (  1-  1-  0) 116.52
 275  Logan-Magnolia-West     1A   1 (  6-  2-  0) 116.26
 276  LeRoy MN                1A   1 (  2-  1-  0) 116.21
 277  Washington              1A   1 (151-119-  4) 116.18
 278  Adel-DeSoto             1A   1 ( 17- 10-  0) 116.10
 279  Algona                  1A   1 (138-170-  6) 116.08
 280  Des Moines Roosevelt    1A   1 (102-116-  4) 116.05
 281  Denver                  1A   1 (293-157-  3) 116.02
 282  Center Point-Urbana     1A   1 (113- 69-  0) 116.01
 283  Chariton                1A   1 (144- 87-  2) 116.01
 284  Martin County West M    1A   1 (  1-  1-  0) 115.89
 285  Savanna IL              1A   1 (  2-  6-  0) 115.77
 286  Saint Clair MN          1A   1 (  1-  0-  0) 115.75
 287  Spirit Lake Park        1A   1 ( 28- 31-  0) 115.72
 288  Elkhorn Mount Michae    1A   1 (  1-  0-  0) 115.55
 289  Omaha Bryan NE          1A   1 (  4-  3-  0) 115.54
 290  Shelby                  1A   1 ( 11-  9-  1) 115.54
 291  Waterloo Columbus       1A   1 (123-145-  1) 115.51
 292  Early Crestand          1A   1 (  1-  0-  0) 115.50
 293  Menlo                   1A   1 (  6-  0-  0) 115.45
 294  St Joseph LeBlond MO    1A   1 (  1-  0-  0) 115.45
 295  Eldora South Hardin     1A   1 ( 16- 11-  0) 115.26
 296  Pocahontas Area-Pome    1A   1 (  5-  5-  0) 115.18
 297  Cherokee Washington     1A   1 ( 77- 78-  0) 115.18
 298  Madison West WI         1A   1 (  1-  3-  0) 115.05
 299  Schleswig               1A   1 ( 43- 19-  0) 115.02
 300  Moline IL               1A   1 ( 18- 31-  4) 115.02
 301  Kingsley                1A   1 (  8-  4-  1) 114.95
 302  Hubbard-Nesco           1A   1 (  1-  0-  0) 114.91
 303  Graettinger             1A   1 ( 94- 55-  3) 114.79
 304  Cresco Crestwood        1A   1 (104-141-  1) 114.70
 305  Johnston                1A   1 (121-118-  3) 114.70
 306  Onawa                   1A   1 ( 10-  6-  0) 114.68
 307  Wellsburg-Steamboat     1A   1 ( 75- 27-  1) 114.62
 308  Hartley-Melvin-Sanbo    1A   1 ( 87- 83-  1) 114.60
 309  Monticello              1A   1 (145-104-  3) 114.59
 310  Ida Grove               1A   1 ( 37- 43-  7) 114.56
 311  Fort Dodge              1A   1 (129-180-  6) 114.53
 312  Paullina South O'Bri    1A   1 ( 99- 69-  0) 114.51
 313  Marengo Iowa Valley     1A   1 (128- 74-  1) 114.45
 314  Marshalltown            1A   1 (125-187-  7) 114.45
 315  Des Moines East         1A   1 (121-138-  4) 114.43
 316  Cedar Rapids Grant      1A   1 (  1-  1-  1) 114.42
 317  Coe Freshmen            1A   1 (  0-  1-  0) 114.40
 318  Manilla                 1A   1 ( 32- 21-  1) 114.35
 319  Woodbine Normal Coll    1A   1 (  1-  2-  0) 114.31
 320  Battle Creek-Anthon-    1A   1 (  5-  2-  0) 114.30
 321  Cresco                  1A   1 ( 17- 29-  1) 114.12
 322  Clinton St Mary         1A   1 ( 17- 19-  2) 114.05
 323  Tabor Fremont           1A   1 (  1-  0-  0) 114.01
 324  Sioux City Leeds        1A   1 (  9- 10-  2) 113.89
 325  Hampton                 1A   1 ( 58- 80-  4) 113.87
 326  Ruthven Lakeland        1A   1 ( 45- 33-  0) 113.83
 327  Winthrop East Buchan    1A   1 (162- 85-  2) 113.82
 328  Orange City Unity Ch    1A   1 ( 17- 12-  0) 113.74
 329  Dubuque Senior          1A   1 ( 81-150-  6) 113.66
 330  New London              1A   1 ( 62- 27-  1) 113.65
 331  Arlington Starmont      1A   1 (138- 92-  0) 113.55
 332  Davenport Central       1A   1 (105-146-  6) 113.48
 333  Missouri Valley         1A   1 (124- 98-  5) 113.47
 334  Wagner SD               1A   1 (  1-  0-  0) 113.44
 335  Tipton                  1A   1 (139-107-  5) 113.43
 336  Dyersville              1A   1 (  4-  2-  0) 113.41
 337  Greene                  1A   1 (141- 70-  3) 113.41
 338  Iowa City University    1A   1 ( 28- 21-  2) 113.29
 339  George                  1A   1 (  2-  3-  1) 113.29
 340  Avoca AHST              1A   1 ( 99- 57-  1) 113.22
 341  Muscatine               1A   1 (109-143-  4) 113.17
 342  Traer North Tama        1A   1 (279-141-  5) 113.09
 343  Lenox SD                1A   1 (  0-  1-  0) 113.08
 344  Conrad                  1A   1 (  5-  2-  0) 113.06
 345  Jewell South Hamilto    1A   1 (145-122-  3) 112.99
 346  Wyoming                 1A   1 (  1-  0-  0) 112.83
 347  Manson                  1A   1 ( 30- 19-  1) 112.69
 348  Saint Ansgar            1A   1 (158-108-  5) 112.67
 349  Alta                    1A   1 ( 75- 59-  0) 112.66
 350  Carroll Kuemper         1A   1 ( 92-128-  1) 112.62
 351  Stuart-Menlo            1A   1 ( 29- 16-  1) 112.58
 352  Akron                   1A   1 (  8-  5-  4) 112.53
 353  Hampton-Dumont          1A   1 ( 82- 94-  3) 112.50
 354  Sioux City North        1A   1 ( 74- 85-  0) 112.50
 355  Iowa Wesleyan Freshm    1A   1 (  1-  2-  0) 112.39
 356  Creston                 1A   1 ( 95- 79-  6) 112.35
 357  Prairie City-Monroe     1A   1 ( 78- 51-  0) 112.20
 358  Des Moines Tech         1A   1 ( 26- 28-  4) 112.13
 359  Wellman                 1A   1 ( 15- 10-  1) 112.03
 360  Des Moines Catholic     1A   1 (  4-  2-  0) 112.01
 361  Yankton SD              1A   1 (  0-  1-  1) 112.00
 362  Dubuque Loras           1A   1 (  2-  3-  0) 111.92
 363  Maquoketa               1A   1 (119-136-  6) 111.88
 364  Rock Valley             1A   1 ( 17- 20-  2) 111.73
 365  Radcliffe               1A   1 ( 91- 32-  2) 111.70
 366  Riceville               1A   1 (148-101-  5) 111.69
 367  Huxley Ballard          1A   1 (150-143-  7) 111.68
 368  Mason City              1A   1 (120-189-  7) 111.56
 369  Everly Clay Central-    1A   1 ( 93- 70-  0) 111.51
 370  Fort Des Moines Cava    1A   1 (  1-  2-  0) 111.50
 371  Akron-Westfield         1A   1 ( 80- 70-  0) 111.45
 372  Dubuque Senior Sopho    1A   1 (  1-  0-  0) 111.42
 373  Clinton                 1A   1 (101-163-  8) 111.33
 374  Orange City             1A   1 (  5-  3-  1) 111.33
 375  Buffalo Center          1A   1 ( 56- 49-  2) 111.32
 376  Lincoln Northeast NE    1A   1 (  1-  1-  0) 111.25
 377  West Liberty            1A   1 (109- 99-  2) 111.20
 378  Carlisle                1A   1 (126-107-  3) 111.16
 379  Kirksville MO           1A   1 ( 10- 13-  0) 111.11
 380  Iowa City Regina        1A   1 (118- 85-  2) 111.10
 381  Omaha Roncalli NE       1A   1 (  5-  5-  0) 111.08
 382  Lake View East Sac      1A   1 ( 14- 13-  0) 110.97
 383  New Sharon North Mah    1A   1 (119- 57-  3) 110.84
 384  Treynor                 1A   1 (137- 70-  0) 110.81
 385  Wayland WACO            1A   1 (138- 56-  0) 110.76
 386  LeGrand LDF-SEMCO       1A   1 (  1-  2-  0) 110.67
 387  Red Rock MN             1A   1 (  1-  0-  0) 110.56
 388  Sioux Rapids            1A   1 ( 14- 12-  2) 110.55
 389  Forest City             1A   1 (147-200- 11) 110.47
 390  Keokuk                  1A   1 ( 94-113-  2) 110.46
 391  Sumner-Fredericksbur    1A   1 ( 25- 24-  0) 110.41
 392  Strawberry Point        1A   1 ( 27- 15-  2) 110.41
 393  Wayland                 1A   1 ( 13-  2-  1) 110.33
 394  Hubbard-Radcliffe       1A   1 (104- 57-  2) 110.33
 395  Mason City Newman       1A   1 (111- 76-  1) 110.33
 396  Britt                   1A   1 (169-147-  5) 110.26
 397  Wellman Mid-Prairie     1A   1 ( 95- 85-  0) 110.25
 398  Paton-Churdan           1A   1 ( 31-  9-  0) 110.21
 399  Nashua                  1A   1 ( 62- 59-  3) 110.16
 400  Manilla IKM             1A   1 ( 99- 66-  0) 110.15
 401  Waukon                  1A   1 (153-193-  6) 110.14
 402  Garner-Hayfield         1A   1 (116-147-  2) 110.13
 403  Des Moines Lincoln      1A   1 (101-127-  2) 110.08
 404  Cedar Rapids LaSalle    1A   1 ( 49- 42-  0) 109.94
 405  Clarinda                1A   1 (176-163- 11) 109.92
 406  Watertown SD            1A   1 (  1-  3-  0) 109.89
 407  Hudson                  1A   1 (238-182-  0) 109.84
 408  Waukee                  1A   1 ( 83- 86-  1) 109.82
 409  Fulton IL               1A   1 ( 13- 14-  0) 109.80
 410  Swea City               1A   1 ( 21-  8-  1) 109.79
 411  Pocahontas              1A   1 ( 37- 32-  3) 109.71
 412  Dubuque St Columbkil    1A   1 (  7-  2-  1) 109.52
 413  Dexter                  1A   1 (  9-  6-  3) 109.45
 414  Quincy IL               1A   1 ( 10- 10-  0) 109.35
 415  Sheldon                 1A   1 ( 90-122-  2) 109.35
 416  Grundy Center           1A   1 (201-171-  5) 109.31
 417  Macomb IL               1A   1 (  4-  6-  0) 109.27
 418  Oakland                 1A   1 ( 27- 20-  2) 109.20
 419  Oakland Riverside       1A   1 ( 70- 58-  0) 109.12
 420  Canton Augustana SD     1A   1 (  1-  2-  0) 109.10
 421  Belmond-Klemme          1A   1 ( 76- 86-  1) 109.04
 422  Olin-Oxford Junction    1A   1 (  1-  1-  0) 109.03
 423  Ackley AGWSR            1A   1 ( 45- 49-  0) 108.94
 424  Conrad BCLUW            1A   1 ( 95- 94-  0) 108.90
 425  Yutan NE                1A   1 (  2-  1-  0) 108.75
 426  Lake View               1A   1 (  3-  1-  0) 108.73
 427  Postville               1A   1 (164-107-  5) 108.60
 428  Dyersville Xavier       1A   1 ( 19-  7-  3) 108.56
 429  Oskaloosa Penn Acade    1A   1 (  1-  0-  1) 108.50
 430  Wilton                  1A   1 (106- 97-  2) 108.41
 431  Correctionville East    1A   1 (  6-  4-  0) 108.40
 432  Laurel                  1A   1 (  9-  1-  0) 108.27
 433  Jackson Junction Tur    1A   1 (140-118-  5) 108.12
 434  Montezuma               1A   1 (122-104-  1) 108.09
 435  Stockton IL             1A   1 (  2-  1-  0) 107.99
 436  Rock Port MO            1A   1 ( 15-  8-  0) 107.99
 437  Ralston NE              1A   1 (  4-  3-  0) 107.98
 438  Schaller-Crestland      1A   1 ( 25- 22-  0) 107.98
 439  Lohrville               1A   1 ( 20-  9-  4) 107.93
 440  Fort Dodge St Edmond    1A   1 ( 77-106-  2) 107.93
 441  Hinton                  1A   1 ( 82- 79-  0) 107.92
 442  Paullina                1A   1 ( 22- 13-  2) 107.76
 443  Storm Lake              1A   1 ( 81-129-  1) 107.71
 444  Shenandoah              1A   1 (187-161- 11) 107.63
 445  College Springs         1A   1 (  7-  3-  0) 107.63
 446  Unknown                 1A   1 ( 11-  6-  1) 107.62
