R  Team                 Level   D ( W - L - T )   Comp Margin  Offense Ave  Defense Ave
1146  McKinley                1A   1 (  1-  0-  0) 124.23  78.00  78.00 ( 1)   0.00 (22)
1145  Simpson Freshman        1A   1 (  1-  0-  0) 156.84  73.00  73.00 ( 2)   0.00 (33)
1144  Leon Town               1A   1 (  1-  0-  0) 121.17  59.00  59.00 ( 3)   0.00 (18)
1143  Papillion-La Vista N    1A   1 (  2-  0-  0) 143.59  54.50  54.50 ( 4)   0.00 (28)
1142  Millard North NE        1A   1 (  3-  0-  0) 146.47  50.67  53.33 ( 5)   2.67 (46)
1141  Omaha Christian NE      1A   1 (  1-  0-  0) 120.48  48.00  48.00 ( 7)   0.00 (26)
1140  Prague NE               1A   1 (  1-  0-  0) 118.98  45.00  51.00 ( 6)   6.00 (77)
1139  Anawan                  1A   1 (  1-  0-  0) 137.48  44.00  44.00 (14)   0.00 ( 1)
1138  Millard South NE        1A   1 (  5-  0-  0) 144.21  43.60  46.20 ( 8)   2.60 (45)
1137  Carson-Oakland          1A   1 (  1-  0-  0) 135.01  41.00  41.00 (18)   0.00 ( 4)
1136  Hastings                1A   1 (  1-  0-  0) 120.03  40.00  46.00 (10)   6.00 (73)
1135  Dubuque Academy         1A   1 (  1-  0-  0) 138.19  40.00  46.00 (11)   6.00 (71)
1134  Bethany South Harris    1A   1 (  2-  0-  0) 122.22  39.50  39.50 (20)   0.00 ( 3)
1133  Greeley                 1A   1 (  1-  0-  0) 138.32  39.00  39.00 (23)   0.00 (14)
1132  Ocheyedan               1A   1 (  2-  0-  0) 122.56  38.00  41.00 (16)   3.00 (49)
1131  Bellevue East NE        1A   1 (  5-  0-  0) 141.01  37.20  45.00 (12)   7.80 (112)
1130  Moorhead MN             1A   1 (  2-  0-  0) 147.55  35.00  38.50 (25)   3.50 (52)
1129  Bellevue West NE        1A   1 (  4-  0-  0) 140.61  34.50  39.25 (21)   4.75 (59)
1128  Sheffield               1A   1 (  1-  0-  0) 121.27  34.00  34.00 (40)   0.00 (31)
1127  Greenwood               1A   1 (  1-  0-  0) 123.22  34.00  34.00 (41)   0.00 (15)
1126  Omaha Creighton Prep    1A   1 (  9-  2-  0) 138.35  33.55  37.45 (27)   3.91 (54)
1125  Des Moines West-Tech    1A   1 (  2-  0-  0) 141.76  33.00  33.00 (48)   0.00 ( 9)
1124  Tabor Fremont           1A   1 (  1-  0-  0) 114.01  32.00  32.00 (56)   0.00 (35)
1123  Cedar Falls Normal C    1A   1 (  1-  0-  0) 134.36  32.00  32.00 (58)   0.00 ( 6)
1122  Omaha Westside NE       1A   1 (  6-  0-  0) 140.18  31.50  35.67 (30)   4.17 (56)
1121  Wyoming                 1A   1 (  1-  0-  0) 112.83  31.00  31.00 (67)   0.00 (40)
1120  Tartan St Paul MN       1A   1 (  1-  0-  0) 136.60  31.00  38.00 (26)   7.00 (105)
1119  Spring Valley IL        1A   1 (  1-  0-  0) 128.58  31.00  46.00 ( 9)  15.00 (383)
1118  Troy Mills              1A   1 (  2-  0-  0) 136.57  30.00  30.00 (72)   0.00 (37)
1117  Runnells                1A   1 (  8-  0-  0) 130.49  30.00  32.50 (52)   2.50 (44)
1116  Palmyra NE              1A   1 (  1-  0-  0) 117.41  30.00  30.00 (74)   0.00 (27)
1115  Denver B                1A   1 (  2-  0-  0) 125.80  29.50  39.00 (24)   9.50 (157)
1114  Swea City North Sent    1A   1 ( 11-  1-  0) 132.85  28.00  43.42 (15)  15.42 (412)
1113  Lena-Winslow IL         1A   1 (  1-  0-  0) 124.49  28.00  28.00 (95)   0.00 (17)
1112  Kellogg                 1A   1 (  1-  0-  0) 127.17  28.00  40.00 (19)  12.00 (219)
1111  Drake Freshman          1A   1 (  1-  0-  0) 151.56  28.00  34.00 (42)   6.00 (70)
1110  Clinton Lyons           1A   1 (  4-  0-  0) 164.58  27.50  29.00 (81)   1.50 (41)
1109  Mount Union             1A   1 (  1-  0-  0) 103.74  27.00  27.00 (110)   0.00 (25)
1108  Macedonia               1A   1 (  1-  0-  0) 133.12  27.00  27.00 (111)   0.00 (20)
1107  Des Moines Highland     1A   1 (  1-  0-  0) 183.47  27.00  33.00 (49)   6.00 (69)
1106  Clarke County MO        1A   1 (  1-  0-  0) 102.98  27.00  33.00 (50)   6.00 (68)
1105  Ventura-Klemme          1A   1 ( 10-  1-  0) 121.28  26.64  35.18 (33)   8.55 (131)
1104  Moosehart IL            1A   1 (  2-  0-  0) 138.91  26.50  33.00 (47)   6.50 (86)
1103  Miami Tech FL           1A   1 (  1-  0-  0) 137.49  26.00  26.00 (131)   0.00 (23)
1102  East Rockford IL        1A   1 (  1-  0-  0) 145.59  26.00  26.00 (133)   0.00 (12)
1101  Omaha Benson NE         1A   1 ( 10-  1-  0) 135.74  25.27  34.45 (37)   9.18 (149)
1100  Kingsley-Pierson-Rem    1A   1 (  8-  0-  0) 147.82  24.50  35.00 (34)  10.50 (177)
1099  Malvern East Mills      1A   1 ( 16-  3-  0) 116.81  24.26  44.21 (13)  19.95 (676)
1098  Manning IKM-Manning     1A   1 ( 12-  1-  0) 148.09  24.00  33.23 (45)   9.23 (152)
1097  Omaha South NE          1A   1 (  9-  2-  1) 133.07  23.42  31.50 (61)   8.08 (122)
1096  St. Bede                1A   1 (  1-  0-  0) 125.62  23.00  30.00 (73)   7.00 (104)
1095  Laurel                  1A   1 (  9-  1-  0) 108.27  22.80  29.30 (77)   6.50 (84)
1094  Simpson College         1A   1 (  9-  0-  0) 149.13  22.78  22.78 (220)   0.00 (32)
1093  Aplington-Parkersbur    1A   1 (153- 31-  0) 140.04  22.65  35.37 (32)  12.72 (247)
1092  Sigourney-Keota         1A   1 (150- 39-  0) 128.86  22.47  35.95 (29)  13.48 (289)
1091  Leon B                  1A   1 (  1-  0-  0) 116.55  22.00  29.00 (80)   7.00 (97)
1090  Argyle-unknown          1A   1 (  1-  0-  0) 122.27  22.00  28.00 (97)   6.00 (65)
1089  Omaha Gross NE          1A   1 (  5-  1-  0) 126.40  21.33  28.17 (91)   6.83 (89)
1088  Des Moines Capital P    1A   1 (  2-  1-  0) 163.65  21.33  32.33 (55)  11.00 (191)
1087  Grinnell College        1A   1 (  8-  0-  1) 155.38  21.33  23.11 (207)   1.78 (42)
1086  Britt West Hancock      1A   1 (169- 40-  0) 137.43  21.03  30.80 (69)   9.78 (163)
1085  Wahoo Newman NE         1A   1 (  1-  0-  0) 129.35  21.00  21.00 (290)   0.00 (38)
1084  Prairie du Chien Cam    1A   1 (  2-  0-  0) 139.19  21.00  27.50 (102)   6.50 (87)
1083  Polo IL                 1A   1 (  1-  1-  0) 106.53  20.00  27.00 (109)   7.00 (101)
1082  Clarinda Junior Coll    1A   1 (  1-  0-  0) 121.44  20.00  20.00 (358)   0.00 ( 8)
1081  Cedar Rapids Rooseve    1A   1 (  1-  0-  0) 116.98  20.00  20.00 (359)   0.00 ( 7)
1080  Austin Pacelli MN       1A   1 (  1-  0-  0) 126.81  20.00  20.00 (361)   0.00 ( 2)
1079  Dow City                1A   1 ( 12-  2-  0) 126.94  19.93  25.21 (145)   5.29 (61)
1078  West Union North Fay    1A   1 (163- 47-  1) 132.90  19.87  33.55 (43)  13.67 (295)
1077  Correctionville Siou    1A   1 (  5-  1-  0) 135.27  19.83  28.67 (85)   8.83 (137)
1076  Central College         1A   1 (  5-  1-  0) 134.00  19.83  22.83 (217)   3.00 (48)
1075  Valley Junction         1A   1 (  5-  2-  2) 127.21  19.78  24.22 (172)   4.44 (58)
1074  Gowrie Prairie          1A   1 ( 36-  9-  1) 117.28  19.72  26.91 (116)   7.20 (107)
1073  New Monroe              1A   1 (  2-  1-  0)  99.97  19.67  33.33 (44)  13.67 (294)
1072  West Bend-Mallard       1A   1 (150- 35-  0) 131.09  19.61  30.60 (70)  10.99 (189)
1071  Shelby-Tennant          1A   1 (  1-  0-  0) 120.94  19.00  26.00 (129)   7.00 (103)
1070  Roosevelt Hight         1A   1 (  1-  0-  0) 149.61  19.00  19.00 (408)   0.00 (30)
1069  Mitchellville Alumni    1A   1 (  1-  0-  0) 131.84  19.00  19.00 (409)   0.00 (24)
1068  Alcester MN             1A   1 (  1-  0-  0) 120.07  19.00  27.00 (115)   8.00 (115)
1067  Madrid                  1A   1 (205- 55-  2) 124.81  18.90  34.78 (36)  15.89 (439)
1066  Packwood Pekin          1A   1 (159- 57-  0) 118.80  18.62  31.23 (65)  12.61 (243)
1065  Cedar Rapids            1A   1 ( 18-  6-  2) 140.64  18.46  24.04 (181)   5.58 (63)
1064  Radcliffe               1A   1 ( 91- 32-  2) 111.70  17.95  27.70 (99)   9.75 (162)
1063  North English           1A   1 ( 15-  2-  0) 133.49  17.94  28.00 (93)  10.06 (173)
1062  Ida Grove BC-IG-O-A     1A   1 (  8-  3-  0) 130.23  17.64  32.36 (54)  14.73 (371)
1061  Inwood West Lyon        1A   1 (181- 41-  2) 141.18  17.23  28.92 (82)  11.70 (208)
1060  Pleasant Hill Southe    1A   1 ( 17-  5-  0) 144.10  17.18  36.00 (28)  18.82 (621)
1059  Norfolk NE              1A   1 (  1-  0-  0) 131.88  17.00  41.00 (17)  24.00 (862)
1058  Marshfield Columbus     1A   1 (  1-  0-  0) 134.60  17.00  25.00 (152)   8.00 (118)
1057  Omaha Bryan NE          1A   1 (  4-  3-  0) 115.54  16.57  34.43 (38)  17.86 (565)
1056  Wayland                 1A   1 ( 13-  2-  1) 110.33  16.56  29.38 (76)  12.81 (254)
1055  Rock Rapids Central     1A   1 ( 37-  9-  2) 137.46  16.44  26.69 (121)  10.25 (175)
1054  West Branch             1A   1 (186- 60-  6) 126.85  16.30  28.58 (86)  12.27 (232)
1053  Omaha North NE          1A   1 (  8-  1-  0) 128.80  16.11  25.00 (151)   8.89 (140)
1052  Emmetsburg              1A   1 (241- 72-  3) 138.19  16.11  27.26 (106)  11.15 (194)
1051  Elmwood-Murdock NE      1A   1 (  1-  0-  0) 106.02  16.00  32.00 (57)  16.00 (450)
1050  Elkhorn Mount Michae    1A   1 (  1-  0-  0) 115.55  16.00  35.00 (35)  19.00 (632)
1049  Camanche JV             1A   1 (  2-  0-  0) 123.60  16.00  19.00 (414)   3.00 (47)
1048  Lake City Southern C    1A   1 (144- 44-  0) 130.19  15.77  28.81 (84)  13.05 (272)
1047  Hartley-Melvin          1A   1 (  3-  0-  0) 119.68  15.67  27.33 (105)  11.67 (205)
1046  Remsen St Mary          1A   1 ( 59- 28-  0) 105.16  15.43  39.05 (22)  23.62 (848)
1045  West Des Moines Dowl    1A   1 (175- 63-  0) 142.66  15.22  31.25 (64)  16.03 (455)
1044  Swea City               1A   1 ( 21-  8-  1) 109.79  15.20  24.17 (176)   8.97 (141)
1043  College Springs         1A   1 (  7-  3-  0) 107.63  15.10  24.20 (175)   9.10 (146)
1042  Spring Valley Hall I    1A   1 (  2-  0-  0) 139.89  15.00  25.00 (150)  10.00 (170)
1041  Sherrard IL             1A   1 (  1-  0-  0) 121.63  15.00  23.00 (210)   8.00 (120)
1040  Mason City Soph         1A   1 (  1-  0-  0)  88.06  15.00  28.00 (94)  13.00 (269)
1039  Solon                   1A   1 (194- 70-  2) 129.59  14.96  28.43 (87)  13.47 (288)
1038  Wellsburg-Steamboat     1A   1 ( 75- 27-  1) 114.62  14.73  27.04 (108)  12.31 (234)
1037  Rock Rapids Central     1A   1 (155- 51-  0) 138.76  14.72  25.27 (144)  10.55 (180)
1036  Galva-Holstein          1A   1 (123- 50-  0) 122.30  14.72  26.35 (124)  11.63 (203)
1035  Jackson Junction        1A   1 (  2-  0-  0) 121.06  14.50  31.50 (62)  17.00 (519)
1034  Conrad                  1A   1 (  5-  2-  0) 113.06  14.43  22.57 (225)   8.14 (124)
1033  Correction Eastwood-    1A   1 (  3-  0-  0) 123.19  14.33  28.33 (89)  14.00 (317)
1032  Wayland WACO            1A   1 (138- 56-  0) 110.76  14.09  28.89 (83)  14.80 (374)
1031  North Nodaway MO        1A   1 (  1-  0-  0)  93.40  14.00  22.00 (239)   8.00 (119)
1030  Minneapolis Edison M    1A   1 (  1-  0-  0) 131.74  14.00  21.00 (296)   7.00 (99)
1029  Lexington MO            1A   1 (  1-  0-  0) 120.45  14.00  27.00 (112)  13.00 (268)
1028  Chillicothe MO          1A   1 (  1-  0-  0) 122.58  14.00  28.00 (96)  14.00 (316)
1027  Council Bluffs St Al    1A   1 (158- 55-  0) 126.42  13.92  26.10 (127)  12.18 (225)
1026  West Des Moines Vall    1A   1 (207- 75-  4) 141.55  13.85  27.55 (101)  13.71 (300)
1025  Menlo                   1A   1 (  6-  0-  0) 115.45  13.50  22.50 (227)   9.00 (142)
1024  New Sharon North Mah    1A   1 (119- 57-  3) 110.84  13.46  27.68 (100)  14.22 (340)
1023  Pomeroy                 1A   1 ( 10-  2-  0) 121.73  13.42  24.00 (184)  10.58 (182)
1022  Emmetsburg Catholic     1A   1 (  8-  3-  1) 122.18  13.33  22.58 (224)   9.25 (153)
1021  Fairbank Wapsie Vall    1A   1 (224- 90-  1) 122.82  13.02  24.83 (157)  11.82 (211)
1020  Mount Carroll IL        1A   1 (  1-  1-  0) 103.03  13.00  23.00 (212)  10.00 (169)
1019  Cedar Rapids Rooseve    1A   1 (  1-  0-  0) 130.06  13.00  19.00 (413)   6.00 (66)
1018  Tama                    1A   1 ( 45- 20-  6) 127.10  12.87  21.56 (254)   8.69 (135)
1017  Memphis Scotland Cou    1A   1 (  5-  2-  0)  99.64  12.86  27.86 (98)  15.00 (381)
1016  Rock Port MO            1A   1 ( 15-  8-  0) 107.99  12.61  25.39 (142)  12.78 (253)
1015  Manning                 1A   1 (172- 80-  5) 119.97  12.57  23.99 (185)  11.42 (200)
1014  Emerson                 1A   1 (  1-  1-  0)  98.99  12.50  30.50 (71)  18.00 (573)
1013  Council Bluffs          1A   1 (  3-  2-  1) 124.48  12.50  21.33 (272)   8.83 (138)
1012  State Center West Ma    1A   1 (208- 93-  3) 123.60  12.49  26.88 (117)  14.38 (353)
1011  Sioux City Heelan       1A   1 (203- 77-  4) 137.05  12.36  25.08 (147)  12.73 (248)
1010  Bettendorf              1A   1 (428-153- 10) 136.57  12.35  24.97 (154)  12.62 (245)
1009  Pocahontas Area-Pome    1A   1 (  5-  5-  0) 115.18  12.30  26.00 (130)  13.70 (299)
1008  West Bend               1A   1 ( 34- 14-  1) 117.96  12.29  22.14 (235)   9.86 (166)
1007  Melcher-Dallas          1A   1 ( 96- 51-  0)  89.15  12.29  32.76 (51)  20.48 (711)
1006  Orange City             1A   1 (  5-  3-  1) 111.33  12.11  21.78 (245)   9.67 (159)
1005  Winthrop East Buchan    1A   1 (162- 85-  2) 113.82  12.02  24.21 (174)  12.20 (226)
1004  Marble Rock             1A   1 (  1-  0-  0) 132.07  12.00  12.00 (817)   0.00 (21)
1003  LaCrosse WI             1A   1 (  1-  0-  0) 129.39  12.00  12.00 (819)   0.00 (16)
1002  Dodge Center MN         1A   1 (  1-  0-  0) 129.26  12.00  26.00 (134)  14.00 (318)
1001  Cedar Falls JV          1A   1 (  1-  0-  0) 104.26  12.00  12.00 (826)   0.00 ( 5)
1000  Stanton                 1A   1 (120- 79-  1)  96.72  12.00  31.87 (59)  19.88 (674)
 999  Iowa City High          1A   1 (265-105-  3) 141.67  11.99  24.45 (164)  12.46 (238)
 998  Greene                  1A   1 (141- 70-  3) 113.41  11.93  24.90 (156)  12.98 (259)
 997  Adair-Casey             1A   1 (112- 68-  1) 103.44  11.91  35.38 (31)  23.48 (842)
 996  Treynor                 1A   1 (137- 70-  0) 110.81  11.89  24.15 (177)  12.26 (231)
 995  Sioux Falls O'Gorman    1A   1 ( 15-  6-  0) 132.24  11.81  28.19 (90)  16.38 (474)
 994  Paton-Churdan           1A   1 ( 31-  9-  0) 110.21  11.80  23.48 (195)  11.68 (207)
 993  Garden Grove            1A   1 (  9-  3-  0) 103.38  11.75  20.92 (303)   9.17 (148)
 992  Omaha Tech NE           1A   1 (  4-  1-  0) 123.68  11.60  20.80 (311)   9.20 (150)
 991  State Center            1A   1 ( 24-  8-  0) 117.06  11.50  20.50 (322)   9.00 (145)
 990  Aurelia                 1A   1 (102- 50-  0) 107.27  11.46  31.73 (60)  20.27 (699)
 989  Logan-Magnolia          1A   1 (126- 57-  1) 119.72  11.45  25.79 (138)  14.34 (349)
 988  Battle Creek-Anthon-    1A   1 (  5-  2-  0) 114.30  11.43  21.14 (282)   9.71 (161)
 987  Albert Lea MN           1A   1 (  4-  2-  0) 123.66  11.33  20.50 (323)   9.17 (147)
 986  Newell-Fonda            1A   1 (103- 44-  0) 121.93  11.16  24.10 (180)  12.94 (256)
 985  Marengo                 1A   1 ( 21-  8-  1) 128.56  11.07  17.50 (500)   6.43 (83)
 984  Dakota Valley SD        1A   1 (  3-  0-  0) 137.14  11.00  19.67 (382)   8.67 (133)
 983  Graceland College       1A   1 (  2-  0-  1) 117.85  11.00  17.33 (512)   6.33 (82)
 982  Dubuque St Columbkil    1A   1 (  7-  2-  1) 109.52  11.00  18.70 (434)   7.70 (111)
 981  Correctionville Rive    1A   1 (  4-  1-  0) 117.25  11.00  15.40 (627)   4.40 (57)
 980  Laurens-Marathon        1A   1 ( 80- 46-  0) 119.10  10.85  27.39 (104)  16.54 (483)
 979  Logan-Magnolia-West     1A   1 (  6-  2-  0) 116.26  10.62  18.75 (431)   8.12 (123)
 978  Nebraska City NE        1A   1 (  4-  1-  0) 125.65  10.60  19.60 (387)   9.00 (143)
 977  Hubbard-Radcliffe       1A   1 (104- 57-  2) 110.33  10.52  27.48 (103)  16.97 (513)
 976  Royal Clay Central      1A   1 (  7-  3-  0) 103.41  10.50  20.30 (338)   9.80 (164)
 975  Manchester West Dela    1A   1 (139- 60-  3) 131.07  10.41  26.87 (118)  16.46 (477)
 974  Dike-New Hartford       1A   1 (113- 57-  0) 125.90  10.35  25.60 (141)  15.25 (397)
 973  New London              1A   1 ( 62- 27-  1) 113.65  10.32  23.30 (201)  12.98 (260)
 972  Harlan                  1A   1 (692-265- 50) 134.33  10.29  20.50 (324)  10.20 (174)
 971  Omaha Northwest NE      1A   1 (  3-  1-  0) 119.45  10.25  26.75 (119)  16.50 (481)
 970  Ankeny                  1A   1 (194- 86-  0) 135.69  10.20  27.10 (107)  16.90 (508)
 969  Conrad BCL              1A   1 ( 10-  1-  0) 130.27  10.18  24.45 (163)  14.27 (344)
 968  Lisbon                  1A   1 (129- 60-  0) 105.01  10.17  25.75 (139)  15.58 (424)
 967  Pocahontas Area         1A   1 ( 97- 52-  0) 124.26  10.02  22.86 (216)  12.84 (255)
 966  Tabor                   1A   1 (  5-  1-  1) 105.82  10.00  18.86 (424)   8.86 (139)
 965  Eagen MN                1A   1 (  1-  0-  0) 139.62  10.00  17.00 (534)   7.00 (95)
 964  Atlantic Alumni         1A   1 (  1-  0-  0) 142.56  10.00  14.00 (704)   4.00 (55)
 963  Waverly                 1A   1 ( 88- 34-  5) 137.54   9.87  19.85 (368)   9.98 (167)
 962  Graettinger             1A   1 ( 94- 55-  3) 114.79   9.82  22.98 (213)  13.16 (279)
 961  LeMars Gehlen           1A   1 (120- 54-  3) 121.09   9.73  23.58 (193)  13.84 (305)
 960  Mount Pleasant          1A   1 (189- 82-  6) 125.76   9.72  23.63 (191)  13.91 (307)
 959  Marengo Iowa Valley     1A   1 (128- 74-  1) 114.45   9.71  24.81 (158)  15.10 (389)
 958  Holstein                1A   1 ( 21-  9-  0) 118.98   9.70  20.53 (321)  10.83 (185)
 957  Williamsburg            1A   1 (130- 71-  2) 121.64   9.61  24.53 (162)  14.92 (376)
 956  Pleasantville           1A   1 (120- 71-  2) 106.21   9.60  25.72 (140)  16.11 (458)
 955  Bridgewater-Fontanel    1A   1 ( 11-  8-  1) 104.76   9.45  16.35 (571)   6.90 (90)
 954  Dallas Center-Grimes    1A   1 (105- 53-  0) 121.36   9.29  25.91 (136)  16.61 (490)
 953  Shelby                  1A   1 ( 11-  9-  1) 115.54   9.29  19.14 (403)   9.86 (165)
 952  Cedar Rapids Frankli    1A   1 ( 14-  7-  1) 122.93   9.27  17.59 (492)   8.32 (127)
 951  Omaha Central NE        1A   1 ( 11-  6-  1) 128.33   9.17  18.72 (432)   9.56 (158)
 950  Maurice-Orange City     1A   1 ( 15- 12-  0) 119.05   9.04  26.00 (132)  16.96 (512)
 949  Viroqua WI              1A   1 (  1-  2-  0) 101.19   9.00  22.00 (238)  13.00 (271)
 948  Mount Vernon            1A   1 (156- 94-  4) 123.02   8.93  23.11 (206)  14.19 (336)
 947  Denison-Schleswig       1A   1 ( 89- 56-  0) 128.74   8.92  24.22 (173)  15.30 (403)
 946  Traer North Tama        1A   1 (279-141-  5) 113.09   8.84  21.21 (279)  12.37 (235)
 945  Lacona                  1A   1 (  5-  2-  0) 104.34   8.71  21.00 (297)  12.29 (233)
 944  West Burlington         1A   1 ( 13-  4-  0) 103.77   8.53  22.94 (214)  14.41 (356)
 943  West Burlington-Notr    1A   1 ( 89- 53-  0) 103.42   8.50  26.17 (126)  17.67 (554)
 942  Denver                  1A   1 (293-157-  3) 116.02   8.49  22.38 (230)  13.88 (306)
 941  Algona Garrigan         1A   1 (132- 74-  1) 124.75   8.48  22.72 (222)  14.24 (342)
 940  Davenport Assumption    1A   1 (140- 93-  4) 130.37   8.32  23.24 (202)  14.92 (375)
 939  Bussey                  1A   1 (  8-  1-  0)  98.07   8.22  24.11 (178)  15.89 (440)
 938  Laurens LM-ACT          1A   1 ( 34- 19-  0) 123.59   8.15  29.49 (75)  21.34 (758)
 937  Ottumwa                 1A   1 (165-104-  1) 127.41   8.14  24.97 (155)  16.83 (505)
 936  Dyersville Beckman      1A   1 (119- 78-  0) 117.74   8.14  24.32 (170)  16.18 (462)
 935  Avoca AHST              1A   1 ( 99- 57-  1) 113.22   8.04  23.43 (196)  15.39 (406)
 934  Story City Roland-St    1A   1 (246-131-  1) 121.50   8.02  22.53 (226)  14.52 (363)
 933  St Joseph LeBlond MO    1A   1 (  1-  0-  0) 115.45   8.00  14.00 (692)   6.00 (81)
 932  Dyersville Xavier       1A   1 ( 19-  7-  3) 108.56   7.97  18.93 (419)  10.97 (188)
 931  Riceville               1A   1 (148-101-  5) 111.69   7.95  21.77 (246)  13.82 (303)
 930  Ruthven Lakeland        1A   1 ( 45- 33-  0) 113.83   7.91  23.64 (190)  15.73 (434)
 929  Blair NE                1A   1 (  4-  1-  0) 123.10   7.80  18.40 (446)  10.60 (183)
 928  Maryville MO            1A   1 ( 22- 13-  5) 107.37   7.75  19.00 (410)  11.25 (197)
 927  Eldora-New Providenc    1A   1 (108- 75-  1) 117.05   7.75  24.79 (159)  17.04 (524)
 926  Decorah                 1A   1 (207-102-  2) 132.70   7.68  22.05 (236)  14.38 (351)
 925  Dyersville              1A   1 (  4-  2-  0) 113.41   7.67  13.00 (766)   5.33 (62)
 924  Grinnell                1A   1 (203-121-  7) 126.12   7.55  21.98 (240)  14.43 (357)
 923  Pella                   1A   1 (154- 86-  2) 123.18   7.53  22.83 (218)  15.29 (401)
 922  Jefferson               1A   1 ( 75- 35-  7) 130.41   7.47  15.74 (608)   8.26 (125)
 921  Webster City            1A   1 (207-127-  5) 128.67   7.45  22.73 (221)  15.28 (399)
 920  Marcus                  1A   1 ( 10- 11-  2) 102.66   7.43  19.70 (380)  12.26 (230)
 919  Newell-Fonda-Sac Cit    1A   1 (  5-  2-  0) 118.19   7.43  24.43 (165)  17.00 (521)
 918  Early Crestland         1A   1 ( 10-  7-  5) 105.16   7.27  16.50 (565)   9.23 (151)
 917  Adel-DeSoto             1A   1 ( 17- 10-  0) 116.10   7.22  21.37 (267)  14.15 (332)
 916  Spencer                 1A   1 (144- 90-  0) 128.31   7.09  21.18 (281)  14.08 (330)
 915  Prairie City-Monroe     1A   1 ( 78- 51-  0) 112.20   7.04  25.13 (146)  18.09 (578)
 914  Omaha Burke NE          1A   1 (  4-  2-  0) 122.56   7.00  22.17 (234)  15.17 (393)
 913  Sterling IL             1A   1 (  2-  1-  0) 128.80   7.00  24.33 (169)  17.33 (536)
 912  Red Rock MN             1A   1 (  1-  0-  0) 110.56   7.00   7.00 (967)   0.00 (29)
 911  Randolph                1A   1 (  1-  0-  0) 107.04   7.00  28.00 (92)  21.00 (744)
 910  Kansas City Rockhurs    1A   1 (  1-  0-  0) 131.28   7.00  21.00 (298)  14.00 (319)
 909  Decorah Luther Prep     1A   1 (  1-  0-  0) 129.12   7.00  20.00 (357)  13.00 (263)
 908  Carson-Macedonia-Oak    1A   1 (  1-  0-  0) 116.78   7.00  21.00 (300)  14.00 (315)
 907  Albany MO               1A   1 (  1-  0-  0)  89.91   7.00  15.00 (650)   8.00 (114)
 906  Cherokee                1A   1 ( 44- 24-  2) 127.05   6.99  21.46 (262)  14.47 (359)
 905  Schleswig               1A   1 ( 43- 19-  0) 115.02   6.98  20.10 (346)  13.11 (278)
 904  Manson                  1A   1 ( 30- 19-  1) 112.69   6.94  21.12 (284)  14.18 (335)
 903  Strawberry Point        1A   1 ( 27- 15-  2) 110.41   6.86  17.82 (481)  10.95 (187)
 902  Kingsley                1A   1 (  8-  4-  1) 114.95   6.85  17.77 (483)  10.92 (186)
 901  Sioux Falls SD          1A   1 (  2-  2-  1) 119.83   6.80  21.00 (294)  14.20 (337)
 900  Center Point-Urbana     1A   1 (113- 69-  0) 116.01   6.75  23.32 (200)  16.57 (487)
 899  Fredericksburg          1A   1 (128- 86-  4) 105.81   6.74  22.17 (233)  15.43 (413)
 898  Cedar Rapids Wilson     1A   1 ( 22-  9-  3) 129.86   6.74  15.03 (645)   8.29 (126)
 897  Armstrong               1A   1 ( 17- 12-  2) 101.93   6.71  19.48 (390)  12.77 (251)
 896  Lincoln Pius X NE       1A   1 (  2-  1-  0) 128.98   6.67  23.67 (189)  17.00 (520)
 895  Cedar Rapids Grant      1A   1 (  1-  1-  1) 114.42   6.67   8.67 (937)   2.00 (43)
 894  Schaller-Crestland      1A   1 ( 25- 22-  0) 107.98   6.62  21.70 (249)  15.09 (388)
 893  Saint Ansgar            1A   1 (158-108-  5) 112.67   6.58  21.51 (258)  14.93 (377)
 892  Hastings Nishna Vall    1A   1 (102- 70-  0)  92.87   6.52  26.74 (120)  20.22 (696)
 891  Chariton                1A   1 (144- 87-  2) 116.01   6.47  21.02 (288)  14.55 (364)
 890  Maynard West Central    1A   1 (156-100-  1) 106.80   6.46  23.59 (192)  17.13 (529)
 889  Sutherland              1A   1 ( 21- 14-  1) 106.35   6.42  19.83 (369)  13.42 (287)
 888  Guthrie Center          1A   1 (447-308- 49) 106.85   6.40  17.61 (491)  11.21 (195)
 887  New Hampton             1A   1 (185-123-  3) 128.60   6.32  20.49 (326)  14.18 (334)
 886  Geneseo IL              1A   1 ( 11-  7-  0) 132.32   6.28  20.33 (335)  14.06 (327)
 885  Manilla IKM             1A   1 ( 99- 66-  0) 110.15   6.24  22.50 (228)  16.26 (468)
 884  LeMars                  1A   1 (135- 98-  1) 127.77   6.22  23.04 (208)  16.82 (504)
 883  Carroll                 1A   1 (160-102-  6) 126.84   6.21  21.51 (257)  15.29 (402)
 882  Moberly MO              1A   1 (  4-  1-  0) 124.97   6.20  16.80 (542)  10.60 (184)
 881  Van Meter               1A   1 ( 97- 60-  0) 103.48   6.14  26.45 (123)  20.31 (701)
