Comp = composite ranking

First 3 sub-rankings (Mod, Std, and Mom) are based on game margin only, W/L not explicitly used.

Mod = OLS regression, blowouts ignored
Std = OLS regression
Mom = OLS regression, last 5 games only

Next 3 sub-rankings (ELO, EL2, EL3) are based on W/L only, game margin not explicitly used.

ELO = variable game benefit based on opponent strength, scaled
EL2 = fixed game benefit, blowouts ignored
EL3 = variable game benefit based on opponent W/L

   R  Team                 Level   D ( W - L - T )   Comp  Modif (Rank)  Stren (Rank)  Momen (Rank)    ELO (Rank)   ELO2 (Rank)   ELO3 (Rank)
   1  Des Moines Highland     1A   1 (  1-  0-  0) 183.47 196.22 (   1) 196.21 (   1) 196.21 (   1)  53.62 ( 933) 159.56 (   1)  73.44 ( 139)
   2  Clinton Lyons           1A   1 (  4-  0-  0) 164.58 144.47 (  11) 152.63 (   4) 152.63 (   5) 158.60 ( 145) 142.85 (   3) 106.89 (   1)
   3  Des Moines Capital P    1A   1 (  2-  1-  0) 163.65 186.94 (   2) 169.23 (   3) 169.23 (   3)  58.43 ( 927) 139.04 (   8)  70.32 ( 188)
   4  Simpson Freshman        1A   1 (  1-  0-  0) 156.84 170.63 (   3) 170.63 (   2) 170.63 (   2)  75.74 ( 907) 132.05 (  24)  70.78 ( 177)
   5  Grinnell College        1A   1 (  8-  0-  1) 155.38 141.87 (  14) 141.84 (  13) 153.32 (   4) 165.25 (  73) 132.51 (  23) 104.19 (   2)
   6  Drake Freshman          1A   1 (  1-  0-  0) 151.56 145.65 (   9) 145.64 (   9) 145.64 (  15)  75.86 ( 806) 140.22 (   5)  79.72 (  79)
   7  Roosevelt Hight         1A   1 (  1-  0-  0) 149.61 144.62 (  10) 150.08 (   5) 150.08 (   8)  75.86 ( 784) 137.06 (  11)  76.24 ( 110)
   8  Simpson College         1A   1 (  9-  0-  0) 149.13 135.64 (  23) 135.61 (  21) 128.64 (  76) 162.46 ( 101) 131.21 (  25)  97.54 (   5)
   9  Manning IKM-Manning     1A   1 ( 12-  1-  0) 148.09 136.32 (  22) 136.30 (  19) 142.94 (  18) 168.11 (  52) 127.98 (  35)  97.88 (   3)
  10  Kingsley-Pierson-Rem    1A   1 (  8-  0-  0) 147.82 131.07 (  34) 120.12 ( 105) 126.61 (  94) 147.25 ( 309) 141.51 (   4)  94.65 (  10)
  11  Moorhead MN             1A   1 (  2-  0-  0) 147.55 143.54 (  12) 138.05 (  16) 138.05 (  32) 140.63 ( 412) 135.11 (  15)  81.82 (  61)
  12  Millard North NE        1A   1 (  3-  0-  0) 146.47 153.86 (   5) 142.90 (  12) 142.90 (  19) 123.46 ( 667) 126.89 (  43)  79.11 (  87)
  13  East Rockford IL        1A   1 (  1-  0-  0) 145.59 139.79 (  17) 134.32 (  23) 134.32 (  46)  75.86 ( 785) 138.72 (   9)  77.18 ( 102)
  14  Millard South NE        1A   1 (  5-  0-  0) 144.21 146.12 (   8) 135.16 (  22) 146.12 (  14) 132.25 ( 544) 126.76 (  45)  83.48 (  46)
  15  Pleasant Hill Southe    1A   1 ( 17-  5-  0) 144.10 133.00 (  28) 132.98 (  25) 121.32 ( 150) 176.02 (  22) 125.38 (  54)  94.93 (   9)
  16  Papillion-La Vista N    1A   1 (  2-  0-  0) 143.59 156.00 (   4) 145.03 (  10) 145.03 (  16) 121.39 ( 689) 124.07 (  65)  72.20 ( 162)
  17  West Des Moines Dowl    1A   1 (175- 63-  0) 142.66 130.42 (  37) 127.64 (  41) 136.29 (  41) 182.31 (  14) 124.89 (  57)  96.95 (   6)
  18  Atlantic Alumni         1A   1 (  1-  0-  0) 142.56 127.66 (  55) 127.66 (  40) 127.66 (  86)  75.86 ( 787) 140.22 (   6)  79.72 (  80)
  19  Toledo Scott OH         1A   1 (  1-  0-  0) 142.01 125.18 (  70) 119.72 ( 111) 119.72 ( 172)  75.86 ( 790) 144.13 (   2)  80.31 (  70)
  20  Des Moines West-Tech    1A   1 (  2-  0-  0) 141.76 135.23 (  25) 146.12 (   8) 146.12 (  13) 118.54 ( 712) 125.48 (  53)  78.57 (  92)
  21  Iowa City High          1A   1 (265-105-  3) 141.67 128.05 (  53) 125.14 (  57) 132.53 (  53) 192.80 (   5) 124.69 (  59)  97.80 (   4)
  22  West Des Moines Vall    1A   1 (207- 75-  4) 141.55 129.18 (  42) 127.83 (  38) 142.08 (  20) 195.65 (   3) 124.12 (  64)  95.69 (   8)
  23  Inwood West Lyon        1A   1 (181- 41-  2) 141.18 129.47 (  41) 126.53 (  48) 128.35 (  80) 170.91 (  41) 123.80 (  68)  95.76 (   7)
  24  Bellevue East NE        1A   1 (  5-  0-  0) 141.01 139.72 (  18) 128.77 (  33) 139.72 (  26) 133.37 ( 519) 126.76 (  46)  83.48 (  47)
  25  Cedar Rapids            1A   1 ( 18-  6-  2) 140.64 131.84 (  31) 129.64 (  30) 133.59 (  49) 162.94 (  95) 123.63 (  69)  90.93 (  18)
  26  Bellevue West NE        1A   1 (  4-  0-  0) 140.61 138.55 (  20) 127.59 (  42) 127.59 (  88) 132.87 ( 528) 126.96 (  39)  83.72 (  44)
  27  Omaha Westside NE       1A   1 (  6-  0-  0) 140.18 135.12 (  26) 124.17 (  62) 138.05 (  33) 138.52 ( 446) 126.91 (  42)  87.16 (  26)
  28  Aplington-Parkersbur    1A   1 (153- 31-  0) 140.04 131.07 (  33) 128.50 (  35) 134.72 (  44) 171.22 (  40) 121.48 (  88)  93.25 (  13)
  29  Spring Valley Hall I    1A   1 (  2-  0-  0) 139.89 128.57 (  46) 128.55 (  34) 128.55 (  77) 141.56 ( 393) 130.72 (  29)  83.16 (  50)
  30  Eagen MN                1A   1 (  1-  0-  0) 139.62 124.87 (  73) 119.41 ( 121) 119.41 ( 183)  75.86 ( 789) 140.20 (   7)  79.26 (  84)
  31  Prairie du Chien Cam    1A   1 (  2-  0-  0) 139.19 123.68 (  82) 123.67 (  68) 123.67 ( 123) 125.40 ( 640) 136.03 (  12)  81.22 (  63)
  32  Moosehart IL            1A   1 (  2-  0-  0) 138.91 130.99 (  36) 136.42 (  18) 136.42 (  39) 132.93 ( 525) 127.91 (  37)  77.26 ( 100)
  33  Rock Rapids Central     1A   1 (155- 51-  0) 138.76 129.00 (  45) 124.53 (  61) 125.77 ( 104) 178.16 (  20) 122.65 (  74)  92.42 (  14)
  34  Omaha Creighton Prep    1A   1 (  9-  2-  0) 138.35 138.69 (  19) 131.71 (  28) 151.05 (   6) 150.08 ( 262) 121.01 (  92)  82.29 (  57)
  35  Greeley                 1A   1 (  1-  0-  0) 138.32 140.33 (  16) 140.32 (  14) 140.32 (  22)  75.86 ( 832) 126.73 (  47)  68.48 ( 224)
  36  Dubuque Academy         1A   1 (  1-  0-  0) 138.19 146.80 (   7) 146.78 (   7) 146.78 (  12)  75.85 ( 845) 121.68 (  85)  65.83 ( 268)
  37  Emmetsburg              1A   1 (241- 72-  3) 138.19 128.49 (  47) 124.99 (  58) 140.84 (  21) 174.91 (  27) 121.56 (  87)  92.29 (  15)
  38  Waverly                 1A   1 ( 88- 34-  5) 137.54 125.44 (  68) 120.53 (  95) 137.64 (  35) 161.54 ( 107) 122.56 (  75)  94.30 (  11)
  39  Miami Tech FL           1A   1 (  1-  0-  0) 137.49 138.14 (  21) 138.13 (  15) 138.13 (  31)  75.86 ( 786) 126.62 (  49)  69.29 ( 210)
  40  Anawan                  1A   1 (  1-  0-  0) 137.48 146.81 (   6) 146.81 (   6) 146.81 (  11)  75.85 ( 840) 120.86 (  95)  64.92 ( 290)
  41  Rock Rapids Central     1A   1 ( 37-  9-  2) 137.46 129.06 (  43) 121.99 (  80) 128.97 (  73) 151.73 ( 239) 122.21 (  78)  91.18 (  16)
  42  Britt West Hancock      1A   1 (169- 40-  0) 137.43 129.84 (  39) 125.95 (  51)  98.27 ( 657) 155.65 ( 178) 120.49 ( 104)  90.09 (  20)
  43  Dakota Valley SD        1A   1 (  3-  0-  0) 137.14 122.16 (  90) 122.15 (  78) 122.15 ( 143) 138.88 ( 441) 129.02 (  32)  86.44 (  27)
  44  Sioux City Heelan       1A   1 (203- 77-  4) 137.05 126.83 (  61) 122.90 (  73) 139.68 (  28) 186.81 (   7) 122.28 (  76)  90.88 (  19)
  45  Tartan St Paul MN       1A   1 (  1-  0-  0) 136.60 135.29 (  24) 129.81 (  29) 129.81 (  67)  75.86 ( 795) 130.00 (  30)  70.16 ( 196)
  46  Troy Mills              1A   1 (  2-  0-  0) 136.57 132.17 (  30) 132.14 (  27) 132.14 (  58) 123.43 ( 668) 126.10 (  51)  75.38 ( 120)
  47  Bettendorf              1A   1 (428-153- 10) 136.57 125.70 (  67) 117.48 ( 158) 125.61 ( 108) 196.21 (   1) 122.65 (  73)  93.46 (  12)
  48  Council Bluffs Centr    1A   1 (  7-  6-  3) 135.97 126.49 (  63) 126.49 (  49) 147.20 (  10) 153.41 ( 216) 121.03 (  91)  87.46 (  25)
  49  Harlan Alumni           1A   1 (  5-  3-  2) 135.82 120.76 ( 112) 120.76 (  91) 123.86 ( 120) 147.98 ( 291) 123.84 (  67)  91.14 (  17)
  50  Omaha Benson NE         1A   1 ( 10-  1-  0) 135.74 129.52 (  40) 120.57 (  94) 128.83 (  74) 150.40 ( 257) 123.43 (  71)  85.80 (  30)
  51  Ankeny                  1A   1 (194- 86-  0) 135.69 124.22 (  77) 123.82 (  63) 140.21 (  23) 185.82 (   9) 121.38 (  90)  89.54 (  21)
  52  Correctionville Siou    1A   1 (  5-  1-  0) 135.27 127.51 (  56) 120.22 ( 102) 130.56 (  64) 139.93 ( 425) 126.81 (  44)  81.98 (  58)
  53  Stillwater MN           1A   1 (  1-  0-  0) 135.26 116.41 ( 196) 116.41 ( 190) 116.41 ( 245)  75.86 ( 792) 138.39 (  10)  77.55 (  97)
  54  Carson-Oakland          1A   1 (  1-  0-  0) 135.01 143.36 (  13) 143.36 (  11) 143.36 (  17)  75.85 ( 855) 119.75 ( 118)  64.34 ( 302)
  55  Marshfield Columbus     1A   1 (  1-  0-  0) 134.60 123.71 (  81) 123.71 (  66) 123.71 ( 122)  75.86 ( 788) 133.11 (  21)  72.71 ( 157)
  56  Cedar Falls Normal C    1A   1 (  1-  0-  0) 134.36 132.51 (  29) 137.96 (  17) 137.96 (  34)  75.86 ( 834) 124.37 (  61)  67.64 ( 241)
  57  Harlan                  1A   1 (692-265- 50) 134.33 123.16 (  84) 123.12 (  71) 135.16 (  42) 182.01 (  15) 119.70 ( 120)  89.17 (  22)
  58  Central College         1A   1 (  5-  1-  0) 134.00 127.21 (  57) 136.29 (  20) 130.16 (  66) 147.88 ( 295) 118.97 ( 126)  77.89 (  96)
  59  North English           1A   1 ( 15-  2-  0) 133.49 125.05 (  71) 119.89 ( 108) 126.92 (  91) 155.35 ( 185) 120.93 (  94)  86.34 (  28)
  60  Mason City B            1A   1 (  1-  0-  0) 133.21 117.11 ( 180) 117.11 ( 167) 117.11 ( 229)  75.86 ( 817) 135.12 (  14)  75.24 ( 121)
  61  Macedonia               1A   1 (  1-  0-  0) 133.12 131.40 (  32) 125.93 (  52) 125.93 ( 100)  75.85 ( 866) 126.71 (  48)  70.16 ( 195)
  62  Omaha South NE          1A   1 (  9-  2-  1) 133.07 131.06 (  35) 122.85 (  74) 136.41 (  40) 147.62 ( 302) 120.03 ( 113)  80.44 (  67)
  63  Morrison IL             1A   1 (  8-  6-  0) 132.98 120.30 ( 119) 126.53 (  47) 110.52 ( 360) 142.25 ( 387) 120.52 ( 103)  84.27 (  40)
  64  West Union North Fay    1A   1 (163- 47-  1) 132.90 126.67 (  62) 123.75 (  65) 122.64 ( 134) 170.50 (  45) 118.00 ( 146)  84.79 (  36)
  65  Swea City North Sent    1A   1 ( 11-  1-  0) 132.85 126.99 (  59) 126.96 (  45) 124.18 ( 117) 154.22 ( 205) 120.20 ( 110)  79.62 (  81)
  66  Decorah                 1A   1 (207-102-  2) 132.70 121.57 (  97) 120.33 (  98) 120.13 ( 167) 179.07 (  19) 119.67 ( 121)  87.79 (  24)
  67  Geneseo IL              1A   1 ( 11-  7-  0) 132.32 119.45 ( 135) 123.69 (  67) 123.45 ( 125) 165.57 (  70) 120.33 ( 106)  85.19 (  35)
  68  Sioux Falls O'Gorman    1A   1 ( 15-  6-  0) 132.24 124.56 (  76) 119.87 ( 109) 111.17 ( 351) 158.88 ( 142) 120.57 ( 102)  83.83 (  43)
  69  Marble Rock             1A   1 (  1-  0-  0) 132.07 121.86 (  93) 127.31 (  43) 127.31 (  90)  75.86 ( 797) 128.65 (  33)  70.36 ( 185)
  70  Cedar Rapids Xavier     1A   1 ( 60- 45-  0) 131.93 120.84 ( 111) 121.46 (  84) 118.07 ( 208) 190.54 (   6) 119.82 ( 116)  85.34 (  33)
  71  Norfolk NE              1A   1 (  1-  0-  0) 131.88 124.04 (  79) 118.58 ( 142) 118.58 ( 200)  75.86 ( 791) 131.16 (  26)  71.11 ( 174)
  72  Mitchellville Alumni    1A   1 (  1-  0-  0) 131.84 128.37 (  50) 128.36 (  37) 128.36 (  79)  75.86 ( 828) 125.22 (  55)  69.01 ( 215)
  73  Minneapolis Edison M    1A   1 (  1-  0-  0) 131.74 120.72 ( 113) 115.25 ( 215) 115.25 ( 271)  75.86 ( 793) 133.11 (  22)  72.71 ( 156)
  74  Kansas City Rockhurs    1A   1 (  1-  0-  0) 131.28 117.29 ( 175) 111.83 ( 298) 111.83 ( 336)  75.86 ( 801) 134.74 (  17)  74.01 ( 133)
  75  Cedar Rapids Washing    1A   1 (149-111-  6) 131.27 119.54 ( 133) 120.65 (  92) 139.77 (  25) 193.14 (   4) 119.57 ( 122)  85.29 (  34)
  76  Austin MN               1A   1 (  4-  1-  0) 131.24 117.31 ( 173) 115.13 ( 219) 117.31 ( 221) 160.40 ( 122) 124.32 (  62)  84.47 (  38)
  77  Rockford East IL        1A   1 (  1-  0-  0) 131.15 114.29 ( 233) 114.29 ( 237) 114.29 ( 285)  75.86 ( 796) 134.74 (  16)  74.01 ( 132)
  78  West Bend-Mallard       1A   1 (150- 35-  0) 131.09 124.80 (  74) 120.83 (  90)  87.48 ( 865) 143.25 ( 367) 117.38 ( 155)  83.92 (  41)
  79  Manchester West Dela    1A   1 (139- 60-  3) 131.07 122.07 (  91) 119.14 ( 125) 139.49 (  29) 171.34 (  39) 118.41 ( 141)  85.53 (  32)
  80  Denison Normal Colle    1A   1 (  2-  2-  0) 130.87 126.12 (  65) 126.12 (  50) 126.12 (  99) 141.30 ( 401) 119.75 ( 119)  76.12 ( 111)
  81  Van Horne               1A   1 (  1-  0-  0) 130.81 114.07 ( 239) 114.07 ( 243) 114.07 ( 291)  75.86 ( 804) 133.83 (  19)  74.51 ( 127)
  82  Platteville WI          1A   1 (  1-  0-  0) 130.68 114.26 ( 235) 108.80 ( 407) 108.80 ( 408)  75.86 ( 811) 135.34 (  13)  75.68 ( 117)
  83  Waverly-Shell Rock      1A   1 (175- 98-  1) 130.53 120.30 ( 118) 117.55 ( 155) 105.96 ( 486) 163.36 (  87) 118.81 ( 130)  85.81 (  29)
  84  Runnells                1A   1 (  8-  0-  0) 130.49 121.84 (  94) 113.76 ( 251) 113.61 ( 297) 143.36 ( 365) 123.19 (  72)  81.82 (  60)
  85  Lincoln NE              1A   1 (  2-  2-  0) 130.49 123.17 (  83) 125.89 (  53) 125.89 ( 101) 136.59 ( 488) 120.40 ( 105)  76.40 ( 109)
  86  Jefferson               1A   1 ( 75- 35-  7) 130.41 118.61 ( 152) 121.13 (  86) 105.41 ( 493) 149.06 ( 275) 117.73 ( 148)  85.57 (  31)
  87  Ames                    1A   1 (231-137- 11) 130.39 121.27 ( 103) 118.81 ( 136) 125.31 ( 109) 175.60 (  25) 118.95 ( 127)  83.83 (  42)
  88  Davenport Assumption    1A   1 (140- 93-  4) 130.37 119.56 ( 132) 121.95 (  81) 103.47 ( 536) 177.11 (  21) 118.40 ( 142)  83.49 (  45)
  89  Conrad BCL              1A   1 ( 10-  1-  0) 130.27 113.85 ( 246) 112.85 ( 273) 104.14 ( 520) 154.36 ( 203) 122.27 (  77)  88.21 (  23)
  90  Ida Grove BC-IG-O-A     1A   1 (  8-  3-  0) 130.23 126.84 (  60) 126.82 (  46) 126.38 (  96) 158.01 ( 151) 117.33 ( 156)  76.47 ( 107)
  91  Lake City Southern C    1A   1 (144- 44-  0) 130.19 122.90 (  87) 120.27 ( 100) 129.20 (  71) 171.45 (  38) 117.16 ( 160)  83.45 (  48)
  92  Newton                  1A   1 (207-134-  5) 130.19 121.02 ( 109) 119.95 ( 107) 108.21 ( 429) 166.96 (  58) 118.59 ( 135)  83.14 (  51)
  93  Sterling Newman IL      1A   1 (  4-  4-  1) 130.09 117.74 ( 167) 123.80 (  64) 117.74 ( 213) 146.27 ( 323) 120.28 ( 107)  80.44 (  68)
  94  Cedar Rapids Rooseve    1A   1 (  1-  0-  0) 130.06 120.21 ( 120) 125.66 (  56) 125.66 ( 107)  75.86 ( 800) 127.91 (  38)  68.17 ( 228)
  95  Sioux City Central      1A   1 ( 34- 16-  2) 130.02 119.22 ( 139) 116.48 ( 185) 128.81 (  75) 163.00 (  92) 120.09 ( 112)  84.33 (  39)
  96  Cedar Rapids Wilson     1A   1 ( 22-  9-  3) 129.86 114.28 ( 234) 121.34 (  85)  96.13 ( 715) 154.83 ( 195) 119.50 ( 123)  84.67 (  37)
  97  Solon                   1A   1 (194- 70-  2) 129.59 122.42 (  89) 120.52 (  96) 147.28 (   9) 183.66 (  11) 116.54 ( 168)  82.78 (  53)
  98  Luverne MN              1A   1 (  2-  3-  0) 129.58 121.33 ( 102) 132.25 (  26) 121.33 ( 149) 136.66 ( 485) 118.67 ( 133)  73.16 ( 146)
  99  LaCrosse WI             1A   1 (  1-  0-  0) 129.39 119.05 ( 142) 113.58 ( 256) 113.58 ( 299)  75.86 ( 810) 131.16 (  27)  71.11 ( 175)
 100  Wahoo Newman NE         1A   1 (  1-  0-  0) 129.35 124.93 (  72) 119.46 ( 119) 119.46 ( 180)  75.85 ( 842) 126.23 (  50)  69.34 ( 209)
 101  Dodge Center MN         1A   1 (  1-  0-  0) 129.26 118.09 ( 162) 112.62 ( 278) 112.62 ( 320)  75.86 ( 798) 131.15 (  28)  72.04 ( 164)
 102  Decorah Luther Prep     1A   1 (  1-  0-  0) 129.12 119.67 ( 128) 119.66 ( 114) 119.66 ( 174)  75.86 ( 802) 127.96 (  36)  69.93 ( 199)
 103  Denison                 1A   1 ( 75- 58-  7) 129.04 120.18 ( 121) 118.93 ( 128) 114.37 ( 284) 156.80 ( 165) 117.43 ( 154)  82.77 (  54)
 104  Lincoln Pius X NE       1A   1 (  2-  1-  0) 128.98 123.14 (  85) 119.50 ( 118) 119.50 ( 179) 138.97 ( 438) 121.40 (  89)  75.44 ( 119)
 105  Cedar Falls             1A   1 (563-334- 24) 128.87 118.87 ( 147) 118.88 ( 134) 139.69 (  27) 195.72 (   2) 117.88 ( 147)  82.66 (  55)
 106  Sigourney-Keota         1A   1 (150- 39-  0) 128.86 124.60 (  75) 121.65 (  82)  92.55 ( 780) 157.05 ( 162) 115.39 ( 188)  80.12 (  76)
 107  Omaha North NE          1A   1 (  8-  1-  0) 128.80 119.97 ( 126) 110.25 ( 346) 123.12 ( 128) 145.73 ( 328) 121.95 (  84)  82.43 (  56)
 108  Dubuque Wahlert         1A   1 (116- 98-  0) 128.80 119.26 ( 137) 119.26 ( 123) 120.73 ( 158) 180.32 (  17) 118.24 ( 144)  81.54 (  62)
 109  Sterling IL             1A   1 (  2-  1-  0) 128.80 121.06 ( 108) 124.69 (  60) 124.69 ( 112) 128.83 ( 591) 120.71 ( 101)  73.75 ( 135)
 110  Denison-Schleswig       1A   1 ( 89- 56-  0) 128.74 122.57 (  88) 120.95 (  89) 110.31 ( 366) 161.00 ( 112) 116.53 ( 169)  80.18 (  74)
 111  Webster City            1A   1 (207-127-  5) 128.67 121.36 ( 101) 119.67 ( 113) 117.52 ( 217) 164.20 (  82) 116.92 ( 166)  81.15 (  64)
 112  New Hampton             1A   1 (185-123-  3) 128.60 119.96 ( 127) 119.19 ( 124) 116.73 ( 234) 168.91 (  49) 117.17 ( 159)  81.89 (  59)
 113  Spring Valley IL        1A   1 (  1-  0-  0) 128.58 127.07 (  58) 121.60 (  83) 121.60 ( 147)  75.86 ( 809) 124.28 (  63)  66.90 ( 252)
 114  Marengo                 1A   1 ( 21-  8-  1) 128.56 121.70 (  95) 119.87 ( 110) 113.01 ( 311) 153.97 ( 208) 116.45 ( 170)  81.09 (  66)
 115  Vermillion SD           1A   1 (  6-  2-  0) 128.46 116.37 ( 198) 110.91 ( 330) 122.59 ( 135) 149.65 ( 266) 122.14 (  79)  83.25 (  49)
 116  Des Moines Dowling      1A   1 ( 28- 14-  2) 128.41 118.12 ( 161) 114.89 ( 225) 127.40 (  89) 168.55 (  50) 119.12 ( 124)  83.06 (  52)
 117  Omaha Central NE        1A   1 ( 11-  6-  1) 128.33 120.04 ( 125) 118.21 ( 146) 134.92 (  43) 151.81 ( 237) 118.48 ( 139)  80.19 (  73)
 118  Spencer                 1A   1 (144- 90-  0) 128.31 121.51 (  98) 119.03 ( 127) 132.24 (  56) 169.11 (  48) 117.10 ( 162)  80.33 (  69)
 119  Alexis IL               1A   1 (  1-  0-  0) 128.26 113.05 ( 257) 107.59 ( 454) 107.59 ( 441)  75.86 ( 808) 133.28 (  20)  73.41 ( 141)
 120  Fairmont MN             1A   1 (  1-  0-  0) 128.10 111.80 ( 304) 106.34 ( 497) 106.34 ( 476)  75.86 ( 823) 134.02 (  18)  73.73 ( 136)
 121  LeMars                  1A   1 (135- 98-  1) 127.77 121.21 ( 106) 121.02 (  87) 108.87 ( 402) 164.48 (  80) 116.43 ( 171)  78.61 (  91)
 122  Cedar Rapids Kennedy    1A   1 ( 98- 98-  2) 127.77 118.13 ( 159) 119.51 ( 117) 123.65 ( 124) 185.35 (  10) 117.58 ( 151)  80.20 (  72)
 123  Des Moines West         1A   1 ( 13-  7-  0) 127.43 120.15 ( 123) 117.96 ( 150) 113.82 ( 292) 160.90 ( 114) 118.91 ( 128)  77.38 (  98)
 124  Ottumwa                 1A   1 (165-104-  1) 127.41 120.18 ( 122) 120.17 ( 103) 119.81 ( 170) 170.67 (  43) 116.56 ( 167)  78.73 (  89)
 125  Valley Junction         1A   1 (  5-  2-  2) 127.21 128.43 (  49) 128.41 (  36) 150.55 (   7) 144.65 ( 342) 113.12 ( 231)  71.59 ( 169)
 126  Kellogg                 1A   1 (  1-  0-  0) 127.17 128.43 (  48) 122.96 (  72) 122.96 ( 130)  75.82 ( 895) 120.75 ( 100)  65.73 ( 270)
 127  Tama                    1A   1 ( 45- 20-  6) 127.10 118.77 ( 150) 122.14 (  79) 133.17 (  51) 155.85 ( 176) 115.27 ( 190)  79.13 (  86)
 128  Cherokee                1A   1 ( 44- 24-  2) 127.05 119.64 ( 129) 115.89 ( 202) 116.19 ( 248) 150.81 ( 247) 117.24 ( 157)  80.12 (  75)
 129  Dow City                1A   1 ( 12-  2-  0) 126.94 121.50 (  99) 113.68 ( 253) 117.24 ( 225) 136.67 ( 484) 117.61 ( 150)  79.61 (  82)
 130  Cedar Rapids Prairie    1A   1 (126-110-  4) 126.94 117.37 ( 171) 118.23 ( 145) 100.47 ( 607) 186.35 (   8) 117.10 ( 163)  79.98 (  77)
 131  Rock Island IL          1A   1 ( 30- 18-  3) 126.88 116.66 ( 190) 114.73 ( 226) 106.56 ( 471) 164.68 (  78) 118.26 ( 143)  81.14 (  65)
 132  West Branch             1A   1 (186- 60-  6) 126.85 120.58 ( 115) 117.83 ( 152) 126.46 (  95) 165.03 (  76) 115.16 ( 192)  80.24 (  71)
 133  Carroll                 1A   1 (160-102-  6) 126.84 119.47 ( 134) 118.77 ( 137) 132.53 (  54) 173.77 (  31) 115.81 ( 181)  79.55 (  83)
 134  Austin Pacelli MN       1A   1 (  1-  0-  0) 126.81 121.45 ( 100) 115.98 ( 200) 115.98 ( 254)  75.86 ( 805) 125.59 (  52)  68.02 ( 233)
 135  Council Bluffs St Al    1A   1 (158- 55-  0) 126.42 119.59 ( 130) 118.73 ( 139) 134.64 (  45) 172.13 (  35) 115.18 ( 191)  79.15 (  85)
 136  Omaha Gross NE          1A   1 (  5-  1-  0) 126.40 124.11 (  78) 116.81 ( 176) 124.32 ( 115) 129.03 ( 588) 118.69 ( 132)  73.12 ( 149)
 137  Grinnell                1A   1 (203-121-  7) 126.12 118.88 ( 146) 118.61 ( 141)  94.47 ( 754) 166.85 (  61) 115.65 ( 185)  78.33 (  95)
 138  Columbus NE             1A   1 (  2-  1-  1) 126.03 121.00 ( 110) 121.00 (  88) 121.00 ( 153) 148.61 ( 283) 117.67 ( 149)  72.66 ( 158)
 139  Dike-New Hartford       1A   1 (113- 57-  0) 125.90 119.41 ( 136) 118.76 ( 138) 114.74 ( 279) 161.57 ( 105) 114.77 ( 196)  78.39 (  94)
 140  Iowa Falls              1A   1 (187-123-  6) 125.82 118.40 ( 155) 116.81 ( 177) 122.94 ( 131) 164.54 (  79) 115.75 ( 184)  78.92 (  88)
 141  Denver B                1A   1 (  2-  0-  0) 125.80 117.29 ( 177) 125.77 (  55) 125.77 ( 103)  17.47 ( 955) 118.78 ( 131)  70.00 ( 198)
 142  Dubuque Hempstead       1A   1 ( 97-103-  1) 125.77 117.98 ( 163) 120.10 ( 106) 114.11 ( 289) 180.52 (  16) 116.07 ( 179)  76.52 ( 106)
 143  Shell Rock              1A   1 (  1-  1-  0) 125.77 117.94 ( 164) 123.40 (  70) 123.40 ( 126)  75.86 ( 807) 120.26 ( 108)  69.24 ( 212)
 144  Mount Pleasant          1A   1 (189- 82-  6) 125.76 117.69 ( 168) 115.98 ( 201) 121.07 ( 151) 170.68 (  42) 115.77 ( 183)  79.75 (  78)
 145  Nebraska City NE        1A   1 (  4-  1-  0) 125.65 117.29 ( 174) 115.10 ( 221) 117.29 ( 222) 147.29 ( 307) 118.43 ( 140)  77.05 ( 104)
 146  St. Bede                1A   1 (  1-  0-  0) 125.62 120.38 ( 116) 125.83 (  54) 125.83 ( 102)  75.86 ( 815) 120.86 (  96)  64.92 ( 287)
 147  Chicago Bloom IL        1A   1 (  1-  0-  0) 125.52 110.50 ( 348) 110.50 ( 341) 110.50 ( 361)  75.86 ( 813) 129.76 (  31)  70.32 ( 187)
 148  Madison SD              1A   1 (  1-  1-  0) 125.04 113.03 ( 258) 113.04 ( 267) 113.04 ( 310)  75.86 ( 803) 123.90 (  66)  72.88 ( 153)
 149  Moberly MO              1A   1 (  4-  1-  0) 124.97 115.57 ( 211) 109.01 ( 395) 115.57 ( 264) 148.87 ( 278) 119.96 ( 115)  78.52 (  93)
 150  Iowa City West          1A   1 (112-128-  2) 124.93 119.18 ( 140) 114.08 ( 242) 106.74 ( 468) 166.95 (  59) 116.32 ( 174)  77.19 ( 101)
 151  Madrid                  1A   1 (205- 55-  2) 124.81 120.36 ( 117) 117.07 ( 169) 122.76 ( 133) 165.47 (  71) 113.74 ( 220)  77.27 (  99)
 152  Algona Garrigan         1A   1 (132- 74-  1) 124.75 118.88 ( 145) 118.19 ( 147) 127.94 (  83) 164.09 (  83) 114.48 ( 201)  76.45 ( 108)
 153  Prairie du Chien WI     1A   1 ( 10- 12-  0) 124.57 117.63 ( 169) 123.59 (  69) 111.04 ( 354) 165.16 (  74) 114.44 ( 202)  73.29 ( 143)
