Comp = composite ranking

First 3 sub-rankings (Mod, Std, and Mom) are based on game margin only, W/L not explicitly used.

Mod = OLS regression, blowouts ignored
Std = OLS regression
Mom = OLS regression, last 5 games only

Next 3 sub-rankings (ELO, EL2, EL3) are based on W/L only, game margin not explicitly used.

ELO = variable game benefit based on opponent strength, scaled
EL2 = fixed game benefit, blowouts ignored
EL3 = variable game benefit based on opponent W/L

   R  Team                 Level   D ( W - L - T )   Comp  Modif (Rank)  Stren (Rank)  Momen (Rank)    ELO (Rank)   ELO2 (Rank)   ELO3 (Rank)
   1  Waterloo East           1A   1 ( 10-  0-  0) 127.52 138.13 (   1) 124.65 (   2) 136.40 (   2) 130.52 (   1) 100.14 (  11)  93.60 (   1)
   2  Radcliffe               1A   1 (  9-  0-  0) 123.07 130.52 (   2) 130.52 (   1) 136.82 (   1) 124.37 (   2)  86.59 (  53)  93.25 (   2)
   3  Bettendorf              1A   1 (  8-  0-  0) 115.21 118.83 (   5) 106.55 (  13) 115.61 (   9) 120.98 (   3)  99.79 (  12)  88.67 (   5)
   4  Woodward-Granger        1A   1 (  3-  0-  0) 114.25 117.49 (   7) 116.81 (   5) 116.81 (   6) 111.80 (  19) 104.42 (   5)  80.16 (  27)
   5  Cedar Rapids Jeffers    1A   1 (  7-  0-  1) 113.77 126.14 (   3) 116.94 (   4) 118.87 (   5) 104.17 (  32)  96.61 (  14)  83.68 (  15)
   6  State Center West Ma    1A   1 (  9-  0-  0) 110.87 117.36 (   8) 117.36 (   3) 122.56 (   3) 112.48 (  16)  84.48 (  70)  80.90 (  24)
   7  Adel                    1A   1 (  5-  1-  0) 107.58 118.58 (   6) 112.17 (   7) 119.57 (   4)  95.51 (  54)  96.08 (  15)  73.04 (  62)
   8  Fort Madison            1A   1 (  5-  0-  0) 106.70  99.71 (  30)  90.51 (  66)  99.31 (  29) 119.49 (   4) 101.52 (   6)  87.19 (   8)
   9  Carroll Kuemper         1A   1 (  4-  1-  0) 106.65 104.50 (  14)  99.14 (  22) 104.50 (  19) 109.82 (  22) 101.30 (   7)  81.74 (  20)
  10  Des Moines East         1A   1 (  4-  1-  0) 106.51 101.51 (  22) 106.62 (  12) 112.01 (  10) 109.91 (  21)  94.16 (  23)  79.99 (  28)
  11  Dallas Center           1A   1 (  4-  0-  0) 106.49 109.73 (  11) 100.94 (  18) 100.94 (  24) 113.39 (  15)  98.57 (  13)  79.14 (  33)
  12  Liberty Center South    1A   1 (  2-  0-  0) 106.40 102.70 (  17)  98.28 (  26)  98.28 (  32) 115.43 (   9) 105.09 (   2)  79.20 (  32)
  13  Sioux City Central      1A   1 (  3-  0-  0) 104.98 102.28 (  18)  93.64 (  47)  93.64 (  59) 114.16 (  10) 108.50 (   1)  77.53 (  40)
  14  Davenport Central       1A   1 (  5-  1-  1) 104.96 108.27 (  12) 108.42 (   9) 115.69 (   8)  95.07 (  56)  94.10 (  24)  76.07 (  44)
  15  Sidney                  1A   1 (  3-  0-  0) 104.46 100.92 (  23)  97.06 (  36)  97.06 (  39) 111.90 (  18)  92.14 (  30)  88.30 (   6)
  16  Alden                   1A   1 (  3-  1-  0) 103.77 107.53 (  13) 107.32 (  11) 107.32 (  14) 106.44 (  25)  81.86 (  98)  81.52 (  21)
  17  East Rockford IL        1A   1 (  1-  0-  0) 103.67 121.17 (   4) 116.66 (   6) 116.66 (   7)  86.21 (  93)  95.02 (  22)  62.19 ( 141)
  18  Belmond                 1A   1 (  8-  0-  0) 101.75  93.16 (  55)  88.01 (  82)  90.54 (  78) 119.46 (   5)  88.80 (  43)  90.56 (   4)
  19  Des Moines Roosevelt    1A   1 (  6-  1-  0) 101.42 102.72 (  16)  97.54 (  31) 100.03 (  27) 103.90 (  33)  91.65 (  31)  78.92 (  34)
  20  Independence            1A   1 (  6-  1-  0) 100.87  99.00 (  33)  92.58 (  52) 101.41 (  23) 107.31 (  24)  84.41 (  71)  85.75 (  11)
  21  Geneseo IL              1A   1 (  1-  0-  0) 100.55  95.09 (  43)  90.83 (  63)  90.83 (  76) 112.07 (  17) 104.59 (   4)  73.22 (  59)
  22  Humboldt                1A   1 (  5-  0-  0) 100.23  93.12 (  56)  86.16 (  89)  93.12 (  62) 113.90 (  11)  93.78 (  27)  83.40 (  16)
  23  Webster City            1A   1 (  6-  1-  0) 100.15  98.48 (  34) 102.00 (  16) 111.55 (  11)  96.66 (  49)  86.50 (  54)  75.95 (  46)
  24  Des Moines Dowling      1A   1 (  3-  1-  1)  99.26  96.40 (  39)  91.31 (  60)  96.40 (  42) 104.36 (  30)  93.87 (  26)  78.35 (  37)
  25  Indianola               1A   1 (  6-  1-  0)  99.23 101.90 (  19) 101.58 (  17) 105.39 (  18)  92.60 (  65)  85.17 (  64)  78.19 (  38)
  26  Sioux Falls SD          1A   1 (  1-  0-  0)  98.44 110.30 (  10) 105.93 (  14) 105.93 (  17)  86.08 (  95)  95.02 (  21)  62.19 ( 140)
  27  Redfield Dexfield       1A   1 (  3-  1-  0)  97.87 112.38 (   9) 108.11 (  10) 108.11 (  13)  81.18 ( 128)  89.55 (  40)  64.08 ( 122)
  28  Allison-Bristow         1A   1 (  7-  0-  0)  97.57  90.94 (  64)  96.37 (  40) 101.55 (  22) 101.95 (  35)  83.39 (  82)  79.77 (  31)
  29  Audubon                 1A   1 (  6-  0-  0)  97.24  81.96 ( 112)  79.04 ( 135)  87.57 (  91) 115.62 (   8)  94.08 (  25)  85.24 (  13)
  30  Newton                  1A   1 (  5-  1-  0)  96.96  96.81 (  37)  93.75 (  46)  99.08 (  30)  96.83 (  47)  87.59 (  50)  76.54 (  43)
  31  Omaha Central NE        1A   1 (  1-  0-  0)  96.15  85.54 (  95)  81.03 ( 120)  81.03 ( 118) 113.41 (  14) 104.67 (   3)  73.43 (  58)
  32  Monticello              1A   1 (  7-  1-  0)  96.11  92.97 (  57)  84.81 (  96)  88.85 (  84) 106.00 (  26)  83.62 (  78)  85.31 (  12)
  33  Sioux City East         1A   1 (  4-  2-  0)  95.90  92.72 (  60)  92.64 (  51)  91.49 (  73)  98.66 (  43) 100.39 (  10)  67.56 (  92)
  34  Mount Pleasant          1A   1 (  5-  2-  0)  95.52  93.72 (  49)  93.36 (  48)  93.06 (  63)  97.09 (  46)  95.29 (  19)  69.67 (  77)
  35  Cedar Rapids Regis      1A   1 (  2-  2-  0)  95.42 103.88 (  15)  98.38 (  25)  98.38 (  31)  94.95 (  58)  91.54 (  32)  61.35 ( 146)
  36  Boys Town NE            1A   1 (  1-  0-  0)  95.36  99.50 (  32)  95.15 (  43)  95.15 (  51)  88.65 (  83) 100.82 (   8)  63.52 ( 126)
  37  Toledo                  1A   1 (  1-  0-  0)  94.91 101.65 (  21)  97.20 (  33)  97.20 (  38)  95.20 (  55)  85.04 (  66)  67.95 (  90)
  38  Sterling Newman IL      1A   1 (  1-  0-  0)  94.79 101.66 (  20)  97.28 (  32)  97.28 (  37)  91.26 (  75)  87.63 (  48)  67.59 (  91)
  39  Cedar Falls             1A   1 (  6-  2-  0)  94.47  97.73 (  35)  96.52 (  38)  95.93 (  47)  91.08 (  76)  84.60 (  69)  72.92 (  63)
  40  Estherville             1A   1 (  4-  0-  0)  94.37  80.41 ( 122)  71.64 ( 178)  71.64 ( 184) 118.13 (   6)  91.17 (  35)  90.64 (   3)
  41  Eldora                  1A   1 (  6-  1-  0)  94.36  92.13 (  62)  85.89 (  91) 102.50 (  21)  98.93 (  41)  83.00 (  87)  75.10 (  50)
  42  Cedar Falls NU          1A   1 (  7-  2-  0)  94.19 100.47 (  26)  92.66 (  50)  99.54 (  28)  93.08 (  62)  82.66 (  91)  70.89 (  69)
  43  Gruver Lincoln Centr    1A   1 (  4-  0-  0)  93.93  94.70 (  46)  92.29 (  53)  92.29 (  67) 101.79 (  36)  74.42 ( 162)  79.94 (  29)
  44  Iowa City Regina        1A   1 (  6-  0-  1)  93.88  94.26 (  48)  85.21 (  92)  94.11 (  57)  91.58 (  72)  84.79 (  67)  80.63 (  26)
  45  LeMars                  1A   1 (  3-  1-  0)  93.53  86.60 (  89)  82.27 ( 109)  82.27 ( 110) 101.62 (  37) 100.60 (   9)  72.37 (  65)
  46  West Branch             1A   1 (  7-  0-  0)  93.39  88.79 (  78)  82.58 ( 108)  95.84 (  49) 104.44 (  29)  77.86 ( 129)  80.69 (  25)
  47  Yale-Jamaica-Bagley     1A   1 (  2-  1-  0)  93.16  94.89 (  45)  92.11 (  54)  92.11 (  69)  97.60 (  45)  90.09 (  37)  65.58 ( 106)
  48  Marengo Iowa Valley     1A   1 (  7-  1-  0)  92.33  94.37 (  47)  87.63 (  83)  97.88 (  33)  95.72 (  52)  70.35 ( 211)  81.11 (  22)
  49  Shenandoah              1A   1 (  7-  0-  0)  92.31  75.15 ( 157)  66.84 ( 220)  74.60 ( 160) 117.13 (   7)  92.94 (  28)  86.20 (  10)
  50  Des Moines North        1A   1 (  2-  2-  0)  92.06  94.99 (  44)  94.95 (  44)  94.95 (  52)  92.61 (  64)  88.64 (  45)  62.23 ( 139)
  51  Elgin Valley            1A   1 (  6-  0-  1)  91.69  79.58 ( 127)  74.25 ( 161)  84.38 ( 100) 105.78 (  27)  82.94 (  89)  86.68 (   9)
  52  Davenport West          1A   1 (  4-  3-  0)  91.24 100.47 (  27)  99.31 (  21)  97.86 (  34)  80.04 ( 136)  89.35 (  42)  58.57 ( 166)
  53  Keokuk                  1A   1 (  4-  3-  0)  91.16  90.45 (  69)  89.23 (  73)  91.54 (  72)  91.76 (  69)  92.32 (  29)  64.53 ( 117)
  54  Carroll                 1A   1 (  5-  0-  0)  91.16  74.00 ( 162)  67.31 ( 216)  74.57 ( 161) 113.59 (  12)  95.19 (  20)  82.41 (  18)
  55  Fairfield               1A   1 (  6-  2-  0)  91.12  96.92 (  36)  95.25 (  42) 107.08 (  15)  79.25 ( 139)  80.77 ( 105)  65.49 ( 109)
  56  Algona Garrigan         1A   1 (  2-  1-  0)  91.02  93.50 (  53)  96.45 (  39)  96.45 (  41)  85.33 ( 101)  87.11 (  52)  63.31 ( 130)
  57  Grand Junction East     1A   1 (  3-  2-  0)  90.89 100.69 (  25)  97.14 (  34)  97.38 (  36)  88.60 (  84)  80.97 ( 104)  60.84 ( 147)
  58  Iowa City High          1A   1 (  5-  3-  0)  90.83  99.82 (  29)  97.70 (  29) 100.34 (  25)  78.34 ( 143)  88.64 (  44)  58.64 ( 165)
  59  Winterset               1A   1 (  4-  1-  0)  90.66  92.77 (  59)  89.37 (  72)  94.73 (  53)  86.04 (  96)  82.63 (  93)  71.57 (  66)
  60  Wapello                 1A   1 (  7-  0-  0)  90.63  81.37 ( 117)  73.63 ( 168)  83.31 ( 105) 113.44 (  13)  71.82 ( 194)  87.70 (   7)
  61  Atlantic                1A   1 (  7-  1-  0)  90.55  78.90 ( 131)  73.87 ( 165)  73.90 ( 166) 103.34 (  34)  89.87 (  39)  84.67 (  14)
  62  Zearing NESCO           1A   1 (  5-  3-  0)  90.48 100.44 (  28)  98.62 (  23)  95.87 (  48)  86.58 (  91)  75.21 ( 159)  65.91 ( 102)
  63  LaPorte City            1A   1 (  6-  1-  0)  90.42  90.82 (  65)  91.58 (  56)  93.59 (  60)  90.53 (  79)  77.90 ( 127)  72.51 (  64)
  64  Nashua                  1A   1 (  7-  0-  0)  89.79  87.91 (  80)  76.31 ( 151)  88.36 (  86) 104.21 (  31)  79.21 ( 117)  74.89 (  52)
  65  Davenport Assumption    1A   1 (  5-  3-  0)  89.77  93.57 (  50)  91.47 (  57)  92.23 (  68)  84.89 ( 106)  90.03 (  38)  61.87 ( 143)
  66  Moline IL               1A   1 (  3-  3-  0)  89.72 100.78 (  24) 100.74 (  19) 105.94 (  16)  74.57 ( 160)  87.61 (  49)  51.73 ( 209)
  67  Brooklyn BGM            1A   1 (  5-  1-  1)  89.61  92.78 (  58)  86.43 (  87)  94.45 (  54)  90.95 (  78)  69.69 ( 214)  78.12 (  39)
  68  West Des Moines Vall    1A   1 (  4-  2-  1)  89.32  88.82 (  77)  88.35 (  76)  96.08 (  46)  87.94 (  86)  84.65 (  68)  65.60 ( 105)
  69  Decorah                 1A   1 (  5-  1-  0)  89.29  93.26 (  54)  88.05 (  79)  95.30 (  50)  84.03 ( 110)  79.84 ( 111)  70.30 (  74)
  70  Tripoli                 1A   1 (  5-  0-  0)  89.20  78.78 ( 132)  71.77 ( 177)  78.78 ( 133) 105.42 (  28)  86.17 (  57)  79.91 (  30)
  71  Buffalo Center          1A   1 (  4-  1-  0)  88.53  80.42 ( 121)  79.22 ( 132)  77.63 ( 144) 100.40 (  38)  82.96 (  88)  78.37 (  36)
  72  Beaman-Conrad           1A   1 (  6-  2-  0)  88.51  92.64 (  61)  88.14 (  77)  86.22 (  95)  87.63 (  87)  74.71 ( 161)  75.53 (  47)
  73  Huxley Ballard          1A   1 (  6-  2-  0)  88.15  89.91 (  72)  96.87 (  37)  96.90 (  40)  83.09 ( 114)  77.26 ( 142)  64.21 ( 120)
  74  Gowrie Prairie          1A   1 (  1-  0-  0)  87.99  89.02 (  75)  84.67 (  98)  84.67 (  98)  94.02 (  61)  83.16 (  84)  67.11 (  94)
  75  Urbandale               1A   1 (  3-  0-  0)  87.77  86.17 (  93)  83.04 ( 107)  83.04 ( 106)  91.27 (  74)  77.79 ( 132)  76.71 (  42)
  76  Marshalltown            1A   1 (  5-  2-  0)  87.41  91.00 (  63)  89.65 (  71)  93.79 (  58)  81.51 ( 124)  82.53 (  94)  63.49 ( 127)
  77  Montezuma               1A   1 (  6-  2-  0)  86.90  90.01 (  70)  90.62 (  65) 100.13 (  26)  84.44 ( 109)  67.19 ( 242)  69.58 (  78)
  78  Moville Woodbury Cen    1A   1 (  5-  0-  0)  86.77  68.47 ( 207)  61.67 ( 258)  70.61 ( 193) 110.78 (  20)  87.95 (  46)  83.26 (  17)
  79  Rock Island IL          1A   1 (  4-  3-  0)  86.72  96.46 (  38)  97.68 (  30)  92.45 (  66)  75.10 ( 158)  87.40 (  51)  52.88 ( 202)
  80  Dumont                  1A   1 (  5-  0-  0)  86.66  81.16 ( 119)  80.91 ( 122)  90.11 (  81)  92.42 (  66)  73.00 ( 178)  76.06 (  45)
  81  Fairbank Wapsie Vall    1A   1 (  5-  1-  0)  86.52  78.46 ( 138)  74.06 ( 163)  80.28 ( 125)  94.12 (  59)  86.47 (  56)  74.37 (  55)
  82  Wall Lake               1A   1 (  2-  1-  0)  86.47  90.48 (  68) 110.14 (   8) 110.14 (  12)  67.69 ( 205)  69.92 ( 213)  57.23 ( 178)
  83  West Union North        1A   1 (  5-  2-  0)  86.41  83.37 ( 103)  82.13 ( 111)  94.12 (  56)  88.53 (  85)  78.14 ( 125)  68.37 (  84)
  84  College Springs Sout    1A   1 (  4-  1-  0)  86.21  93.56 (  51)  97.06 (  35)  81.29 ( 117)  81.09 ( 129)  78.18 ( 124)  64.39 ( 118)
  85  DeWitt                  1A   1 (  1-  0-  0)  86.20  88.88 (  76)  84.52 (  99)  84.52 (  99)  91.36 (  73)  82.10 (  97)  63.14 ( 132)
  86  Jewell South Hamilto    1A   1 (  5-  4-  0)  85.67  95.37 (  42)  93.13 (  49)  96.38 (  43)  79.99 ( 137)  76.42 ( 148)  56.76 ( 180)
  87  South Sioux City NE     1A   1 (  1-  0-  0)  85.53  83.87 ( 101)  79.44 ( 129)  79.44 ( 129)  87.45 (  88)  90.74 (  36)  64.72 ( 113)
  88  Waverly-Shell Rock      1A   1 (  5-  2-  0)  85.42  90.01 (  71)  83.94 ( 100)  86.57 (  94)  84.51 ( 107)  80.05 ( 109)  64.82 ( 112)
  89  Vinton                  1A   1 (  5-  2-  1)  85.24  80.71 ( 120)  76.51 ( 150)  80.40 ( 124)  92.38 (  67)  78.55 ( 121)  74.67 (  53)
  90  East Moline IL          1A   1 (  2-  2-  1)  85.07  96.35 (  40)  97.99 (  27)  96.35 (  44)  71.43 ( 189)  85.66 (  63)  47.88 ( 234)
  91  Lineville ACL           1A   1 (  1-  1-  0)  85.02  76.79 ( 150)  72.51 ( 173)  72.51 ( 174)  99.60 (  39)  95.78 (  17)  63.39 ( 129)
  92  Corydon Wayne           1A   1 (  1-  1-  0)  84.94  88.21 (  79)  88.12 (  78)  88.12 (  88)  73.28 ( 176)  95.79 (  16)  53.42 ( 197)
  93  Mason City              1A   1 (  5-  4-  0)  84.78  87.66 (  81)  87.02 (  85)  81.79 ( 113)  85.30 ( 102)  83.10 (  85)  61.46 ( 144)
  94  Storm Lake              1A   1 (  5-  1-  0)  83.91  73.86 ( 163)  67.98 ( 211)  73.35 ( 170)  99.53 (  40)  83.24 (  83)  74.67 (  54)
  95  Muscatine               1A   1 (  4-  3-  0)  83.57  87.52 (  84)  86.35 (  88)  85.18 (  96)  78.09 ( 146)  85.14 (  65)  58.00 ( 171)
  96  Harlan                  1A   1 (  6-  3-  0)  83.22  71.56 ( 179)  71.36 ( 180)  72.34 ( 178)  95.02 (  57)  87.75 (  47)  70.69 (  73)
  97  Des Moines Lincoln      1A   1 (  3-  4-  1)  82.71  86.88 (  86)  88.04 (  81)  88.10 (  89)  78.37 ( 142)  83.43 (  81)  53.57 ( 196)
  98  Council Bluffs Linco    1A   1 (  3-  1-  0)  82.49  68.33 ( 211)  64.04 ( 242)  64.04 ( 236)  98.82 (  42)  95.37 (  18)  70.29 (  75)
  99  Troy Mills North Lin    1A   1 (  7-  0-  0)  82.38  82.11 ( 111)  68.20 ( 208)  79.44 ( 130)  96.55 (  50)  61.88 ( 295)  81.10 (  23)
 100  Red Oak                 1A   1 (  7-  4-  0)  82.37  70.47 ( 185)  70.48 ( 192)  78.05 ( 139)  92.71 (  63)  86.07 (  58)  68.12 (  86)
 101  Wellsburg               1A   1 (  6-  2-  0)  82.37  82.97 ( 106)  80.42 ( 126)  78.82 ( 132)  82.63 ( 118)  73.57 ( 168)  71.42 (  68)
 102  Calmar South Winnesh    1A   1 (  7-  1-  0)  82.32  76.07 ( 155)  70.10 ( 198)  77.91 ( 141)  91.75 (  70)  75.59 ( 153)  74.93 (  51)
 103  Oskaloosa               1A   1 (  6-  3-  0)  81.85  87.56 (  83)  85.12 (  93)  86.91 (  92)  74.29 ( 162)  79.81 ( 112)  58.35 ( 167)
 104  Anamosa                 1A   1 (  4-  3-  0)  81.69  85.06 (  98)  83.80 ( 101)  82.68 ( 109)  83.39 ( 113)  77.08 ( 144)  59.30 ( 158)
 105  Hubbard                 1A   1 (  3-  3-  0)  81.65  79.86 ( 125)  93.97 (  45)  96.17 (  45)  76.60 ( 152)  70.36 ( 210)  57.92 ( 172)
 106  Lake Mills              1A   1 (  3-  2-  0)  81.41  79.59 ( 126)  81.23 ( 118)  79.77 ( 126)  83.92 ( 111)  77.66 ( 133)  64.11 ( 121)
 107  Thompson                1A   1 (  3-  1-  0)  81.23  86.66 (  88)  88.98 (  74)  88.98 (  83)  75.98 ( 154)  65.82 ( 264)  64.30 ( 119)
 108  Sioux City Riverside    1A   1 (  3-  0-  0)  81.21  70.88 ( 182)  62.04 ( 256)  62.04 ( 250)  97.90 (  44)  82.65 (  92)  78.43 (  35)
 109  Tama-Toledo             1A   1 (  3-  3-  0)  81.06  90.76 (  66)  92.00 (  55)  92.76 (  64)  70.00 ( 197)  76.32 ( 149)  51.24 ( 213)
 110  New Monroe              1A   1 (  1-  0-  0)  80.98  81.47 ( 116)  81.47 ( 116)  81.47 ( 116)  77.18 ( 149)  79.86 ( 110)  62.50 ( 136)
 111  Graettinger             1A   1 (  3-  0-  0)  80.91  70.70 ( 183)  70.10 ( 197)  70.10 ( 201)  95.68 (  53)  75.26 ( 157)  75.34 (  48)
 112  Alta                    1A   1 (  4-  0-  0)  80.80  68.54 ( 206)  55.38 ( 295)  55.38 ( 293) 107.34 (  23)  80.62 ( 107)  82.39 (  19)
 113  Battle Creek            1A   1 (  3-  1-  0)  80.77  75.54 ( 156)  72.48 ( 174)  72.48 ( 175)  85.13 ( 104)  83.67 (  76)  68.03 (  88)
 114  Sioux City Heelan       1A   1 (  2-  5-  0)  80.60  89.59 (  73)  90.85 (  62)  92.07 (  70)  65.39 ( 212)  91.52 (  33)  40.57 ( 284)
 115  Rockford                1A   1 (  6-  1-  0)  80.55  79.05 ( 130)  77.28 ( 146)  78.27 ( 135)  85.37 ( 100)  74.41 ( 163)  66.63 (  97)
 116  Grinnell                1A   1 (  5-  4-  0)  80.36  83.31 ( 104)  83.77 ( 102)  93.17 (  61)  71.79 ( 186)  78.19 ( 123)  55.29 ( 186)
 117  Cedar Rapids Washing    1A   1 (  2-  5-  1)  80.31  96.30 (  41)  98.50 (  24)  91.67 (  71)  63.80 ( 215)  83.64 (  77)  38.83 ( 297)
 118  Eldridge North Scott    1A   1 (  3-  3-  0)  80.25  87.37 (  85)  90.05 (  69)  88.78 (  85)  68.88 ( 200)  78.32 ( 122)  52.77 ( 203)
 119  Dubuque Wahlert         1A   1 (  1-  4-  0)  80.06  93.51 (  52)  99.68 (  20)  94.34 (  55)  61.77 ( 227)  85.71 (  62)  36.56 ( 320)
 120  Sioux Falls O'Gorman    1A   1 (  0-  1-  0)  79.86  99.65 (  31) 103.86 (  15) 103.86 (  20)  50.75 ( 295)  77.81 ( 130)  37.77 ( 305)
 121  Postville               1A   1 (  4-  1-  1)  79.76  76.70 ( 151)  70.94 ( 187)  75.37 ( 156)  85.52 (  99)  77.17 ( 143)  68.25 (  85)
 122  Wayland WACO            1A   1 (  2-  0-  0)  79.75  83.30 ( 105)  80.42 ( 125)  80.42 ( 123)  80.45 ( 132)  66.43 ( 255)  67.99 (  89)
 123  Marion                  1A   1 (  3-  4-  0)  79.74  79.92 ( 124)  81.20 ( 119)  84.04 ( 101)  82.71 ( 117)  77.01 ( 146)  56.23 ( 182)
 124  Albia                   1A   1 (  4-  3-  0)  79.24  85.26 (  97)  90.05 (  70)  86.66 (  93)  67.85 ( 203)  77.05 ( 145)  53.29 ( 199)
 125  Clarion                 1A   1 (  3-  2-  2)  79.14  81.91 ( 113)  81.91 ( 112)  80.87 ( 120)  73.23 ( 177)  79.26 ( 115)  58.26 ( 168)
 126  Hastings Nishna Vall    1A   1 (  5-  2-  0)  78.85  71.80 ( 177)  78.77 ( 137)  67.85 ( 218)  82.54 ( 122)  79.25 ( 116)  67.33 (  93)
 127  Nevada                  1A   1 (  5-  4-  0)  78.83  86.85 (  87)  85.10 (  94)  81.69 ( 114)  74.52 ( 161)  75.74 ( 152)  53.86 ( 194)
 128  Belle Plaine            1A   1 (  4-  2-  2)  78.52  83.89 ( 100)  81.63 ( 114)  81.55 ( 115)  79.23 ( 140)  66.18 ( 259)  62.41 ( 138)
 129  Traer North Tama        1A   1 (  4-  3-  1)  78.29  81.36 ( 118)  81.26 ( 117)  88.21 (  87)  75.29 ( 157)  70.80 ( 203)  57.57 ( 176)
 130  Rock Island Alleman     1A   1 (  1-  3-  1)  77.98  84.95 (  99)  90.20 (  67)  84.95 (  97)  71.67 ( 188)  84.16 (  72)  40.66 ( 283)
 131  Panora-Linden           1A   1 (  0-  2-  0)  77.81  85.43 (  96)  90.91 (  61)  90.91 (  75)  57.52 ( 256)  89.55 (  41)  39.82 ( 290)
 132  Lake View-Auburn        1A   1 (  1-  1-  0)  77.71  64.69 ( 235)  77.89 ( 144)  77.89 ( 142)  82.54 ( 120)  83.67 (  75)  57.67 ( 174)
 133  Polo IL                 1A   1 (  1-  0-  0)  77.52  87.63 (  82)  87.63 (  84)  87.63 (  90)  73.59 ( 171)  58.50 ( 332)  59.25 ( 161)
 134  Rock Rapids Central     1A   1 (  5-  0-  0)  77.39  66.97 ( 218)  56.01 ( 289)  64.94 ( 233)  96.76 (  48)  73.93 ( 166)  76.76 (  41)
 135  Fredericksburg          1A   1 (  4-  2-  0)  77.23  78.54 ( 136)  76.26 ( 152)  78.54 ( 134)  74.90 ( 159)  77.80 ( 131)  58.26 ( 169)
 136  Iowa Falls              1A   1 (  3-  3-  1)  76.85  82.43 ( 110)  84.80 (  97)  82.22 ( 111)  68.58 ( 201)  77.98 ( 126)  50.56 ( 216)
 137  New Market              1A   1 (  3-  2-  0)  76.73  73.18 ( 168)  70.73 ( 188)  74.35 ( 163)  82.08 ( 123)  79.28 ( 114)  59.76 ( 152)
 138  Knoxville               1A   1 (  2-  3-  0)  76.43  81.80 ( 114)  86.95 (  86)  81.80 ( 112)  67.70 ( 204)  76.27 ( 150)  50.31 ( 218)
 139  Glenwood                1A   1 (  1-  3-  0)  76.21  72.41 ( 175)  76.53 ( 149)  76.53 ( 148)  81.35 ( 126)  83.49 (  80)  49.81 ( 220)
 140  Lytton                  1A   1 (  2-  0-  0)  75.91  69.28 ( 200)  55.97 ( 291)  55.97 ( 289)  88.92 (  82)  83.50 (  79)  71.56 (  67)
 141  Ventura                 1A   1 (  2-  0-  0)  75.91  66.87 ( 219)  63.80 ( 243)  63.80 ( 237)  94.06 (  60)  73.14 ( 176)  69.24 (  80)
 142  Anawan                  1A   1 (  1-  0-  0)  75.62  83.72 ( 102)  83.72 ( 103)  83.72 ( 102)  73.52 ( 173)  58.50 ( 335)  59.25 ( 160)
 143  Waterloo West           1A   1 (  2-  6-  0)  75.62  85.77 (  94)  91.39 (  58)  90.18 (  79)  60.75 ( 236)  78.68 ( 118)  39.06 ( 294)
 144  Lone Tree               1A   1 (  5-  1-  0)  75.42  67.42 ( 217)  61.52 ( 261)  69.97 ( 205)  92.14 (  68)  65.23 ( 271)  73.05 (  61)
 145  Holstein                1A   1 (  2-  1-  0)  75.28  66.51 ( 223)  63.52 ( 246)  63.52 ( 240)  86.70 (  90)  80.40 ( 108)  65.52 ( 108)
 146  Story City              1A   1 (  5-  4-  0)  75.19  78.19 ( 141)  80.36 ( 127)  80.69 ( 121)  73.10 ( 181)  73.86 ( 167)  51.34 ( 211)
 147  Avoca AvoHa             1A   1 (  2-  0-  0)  75.12  66.51 ( 224)  57.61 ( 278)  57.61 ( 276)  89.91 (  80)  77.29 ( 137)  73.10 (  60)
 148  LeGrand LDF             1A   1 (  5-  2-  0)  74.96  82.69 ( 109)  77.72 ( 145)  82.94 ( 108)  67.52 ( 207)  59.59 ( 313)  64.56 ( 116)
 149  Spirit Lake             1A   1 (  3-  2-  0)  74.88  72.47 ( 174)  70.60 ( 190)  72.47 ( 176)  78.11 ( 145)  75.49 ( 154)  60.28 ( 148)
 150  Earlham                 1A   1 (  1-  3-  0)  74.80  78.41 ( 140)  90.16 (  68)  90.16 (  80)  56.35 ( 265)  82.21 (  96)  40.81 ( 279)
 151  Clarinda                1A   1 (  4-  3-  0)  74.66  57.18 ( 280)  66.45 ( 224)  70.88 ( 190)  85.81 (  97)  83.81 (  73)  59.87 ( 151)
 152  Stuart                  1A   1 (  1-  4-  0)  74.57  86.31 (  91)  88.58 (  75)  83.01 ( 107)  61.44 ( 228)  81.43 ( 100)  37.94 ( 304)
 153  Tipton                  1A   1 (  3-  5-  0)  74.36  79.41 ( 128)  81.51 ( 115)  79.38 ( 131)  74.26 ( 163)  72.74 ( 185)  47.73 ( 235)
 154  Charles City            1A   1 (  3-  4-  0)  74.29  82.89 ( 107)  86.01 (  90)  89.56 (  82)  60.92 ( 233)  72.32 ( 188)  45.16 ( 245)
 155  Gilbert                 1A   1 (  4-  4-  0)  73.87  81.54 ( 115)  78.54 ( 140)  76.13 ( 151)  71.35 ( 192)  68.15 ( 226)  54.45 ( 193)
