Comp = composite ranking

First 3 sub-rankings (Mod, Std, and Mom) are based on game margin only, W/L not explicitly used.

Mod = OLS regression, blowouts ignored
Std = OLS regression
Mom = OLS regression, last 5 games only

Next 3 sub-rankings (ELO, EL2, EL3) are based on W/L only, game margin not explicitly used.

ELO = variable game benefit based on opponent strength, scaled
EL2 = fixed game benefit, blowouts ignored
EL3 = variable game benefit based on opponent W/L

   R  Team                 Level   D ( W - L - T )   Comp  Modif (Rank)  Stren (Rank)  Momen (Rank)    ELO (Rank)   ELO2 (Rank)   ELO3 (Rank)
   1  Cedar Rapids Jeffers    1A   1 (  8-  0-  1)  74.54  82.31 (   1)  73.03 (   3)  80.13 (   2)  73.48 (   3)  75.50 (   1)  94.34 (   3)
   2  Atlantic                1A   1 (  9-  0-  0)  73.61  77.93 (   3)  71.20 (   6)  73.57 (   7)  77.74 (   1)  73.31 (   2)  98.57 (   1)
   3  Boone                   1A   1 (  7-  0-  0)  73.52  73.74 (   6)  77.74 (   1)  88.27 (   1)  74.03 (   2)  70.73 (   4)  87.75 (  11)
   4  Mount Pleasant          1A   1 (  8-  0-  0)  70.94  82.14 (   2)  68.04 (  11)  78.65 (   3)  67.57 (  14)  66.68 (  13)  93.64 (   4)
   5  Farragut                1A   1 (  9-  0-  0)  70.08  76.43 (   4)  68.38 (   9)  72.13 (   9)  72.48 (   4)  69.03 (   6)  91.08 (   5)
   6  Cedar Rapids Regis      1A   1 (  6-  1-  0)  69.70  76.28 (   5)  71.60 (   5)  77.86 (   4)  67.63 (  13)  67.54 (  10)  86.63 (  13)
   7  Shenandoah              1A   1 (  6-  1-  0)  67.45  69.84 (  13)  66.36 (  20)  68.25 (  23)  71.31 (   6)  68.33 (   7)  87.88 (   9)
   8  Waverly-Shell Rock      1A   1 (  6-  0-  0)  66.78  68.46 (  19)  63.05 (  32)  71.29 (  10)  70.97 (   7)  67.10 (  12)  87.45 (  12)
   9  Audubon                 1A   1 (  7-  0-  0)  66.44  70.80 (   8)  63.86 (  29)  69.37 (  20)  68.50 (  10)  65.22 (  18)  88.52 (   7)
  10  Des Moines East         1A   1 (  5-  2-  1)  66.43  70.62 (   9)  74.99 (   2)  72.52 (   8)  66.59 (  19)  64.15 (  23)  75.80 (  52)
  11  Rock Island IL          1A   1 (  5-  2-  0)  65.96  70.09 (  12)  66.66 (  19)  69.85 (  17)  68.65 (   9)  70.39 (   5)  75.71 (  54)
  12  Waterloo East           1A   1 (  5-  2-  0)  65.80  70.34 (  11)  68.15 (  10)  70.90 (  13)  67.89 (  12)  65.83 (  16)  77.81 (  47)
  13  Dubuque Senior          1A   1 (  5-  1-  2)  65.23  67.34 (  24)  61.38 (  42)  67.71 (  25)  69.48 (   8)  71.23 (   3)  79.97 (  39)
  14  Williamsburg            1A   1 (  7-  0-  0)  65.04  68.90 (  17)  61.76 (  40)  70.47 (  15)  67.99 (  11)  59.87 (  39)  88.89 (   6)
  15  Creston                 1A   1 (  5-  2-  0)  64.96  67.53 (  23)  66.31 (  21)  66.67 (  31)  66.98 (  18)  64.36 (  21)  84.02 (  23)
  16  Cedar Rapids Washing    1A   1 (  4-  2-  1)  64.92  69.78 (  14)  71.89 (   4)  69.69 (  18)  67.21 (  15)  68.19 (   8)  66.87 ( 102)
  17  Indianola               1A   1 (  8-  0-  0)  64.42  70.46 (  10)  62.73 (  34)  70.93 (  12)  65.28 (  24)  60.47 (  34)  83.67 (  25)
  18  Mason City              1A   1 (  5-  2-  1)  64.02  69.37 (  15)  67.67 (  14)  66.71 (  30)  66.06 (  20)  64.03 (  24)  75.10 (  58)
  19  Belmond                 1A   1 (  8-  0-  0)  63.63  68.06 (  21)  66.69 (  18)  70.52 (  14)  63.53 (  34)  52.46 (  96)  87.90 (   8)
  20  Fort Dodge              1A   1 (  5-  3-  0)  63.60  68.75 (  18)  67.74 (  13)  64.66 (  37)  67.00 (  17)  64.95 (  20)  72.53 (  76)
  21  Columbus Junction       1A   1 (  7-  0-  0)  63.05  69.06 (  16)  68.03 (  12)  77.62 (   5)  56.72 (  78)  50.54 ( 114)  84.44 (  18)
  22  Des Moines Roosevelt    1A   1 (  4-  1-  1)  63.05  66.72 (  25)  64.03 (  28)  68.31 (  21)  64.98 (  26)  61.52 (  31)  78.10 (  45)
  23  West Liberty            1A   1 (  8-  0-  0)  62.57  66.64 (  26)  62.10 (  38)  70.98 (  11)  60.87 (  48)  54.35 (  78)  87.81 (  10)
  24  Lake City               1A   1 (  7-  0-  1)  62.54  66.21 (  29)  59.89 (  51)  68.26 (  22)  62.48 (  39)  59.73 (  40)  85.08 (  16)
  25  West Union North        1A   1 (  6-  0-  0)  62.51  55.98 (  81)  53.24 (  90)  56.66 (  83)  71.55 (   5)  67.81 (   9)  95.02 (   2)
  26  Ottumwa                 1A   1 (  5-  1-  0)  61.18  64.84 (  35)  60.38 (  47)  62.49 (  48)  63.80 (  32)  62.57 (  26)  77.03 (  49)
  27  Iowa City High          1A   1 (  4-  3-  0)  61.12  65.58 (  32)  64.40 (  26)  64.17 (  39)  64.84 (  27)  66.44 (  14)  63.48 ( 124)
  28  Dubuque Wahlert         1A   1 (  2-  1-  0)  60.82  61.21 (  54)  61.20 (  44)  61.20 (  53)  67.03 (  16)  67.39 (  11)  69.18 (  90)
  29  Carroll Kuemper         1A   1 (  3-  2-  0)  60.79  66.13 (  30)  64.49 (  25)  66.13 (  32)  62.06 (  42)  58.86 (  46)  70.81 (  82)
  30  Mount Ayr               1A   1 (  7-  1-  0)  60.62  62.89 (  44)  62.41 (  35)  64.39 (  38)  60.57 (  52)  56.85 (  62)  81.48 (  35)
  31  State Center West Ma    1A   1 (  7-  2-  0)  60.57  71.88 (   7)  67.03 (  16)  77.36 (   6)  55.41 (  94)  48.47 ( 130)  69.08 (  91)
  32  Pomeroy                 1A   1 (  8-  0-  0)  60.25  67.56 (  22)  56.20 (  73)  59.85 (  60)  54.21 ( 110)  64.32 (  22)  84.30 (  21)
  33  Wapello                 1A   1 (  6-  0-  0)  60.22  66.59 (  27)  61.28 (  43)  69.51 (  19)  56.70 (  80)  50.77 ( 111)  82.66 (  28)
  34  Exira                   1A   1 (  6-  0-  0)  59.89  60.26 (  58)  56.71 (  68)  63.14 (  44)  63.01 (  36)  57.97 (  51)  82.92 (  26)
  35  Ogden                   1A   1 (  7-  0-  1)  59.87  65.45 (  34)  59.31 (  53)  61.43 (  52)  59.76 (  59)  53.85 (  81)  84.37 (  19)
  36  Tama-Toledo             1A   1 (  6-  2-  0)  59.80  59.37 (  61)  56.41 (  72)  64.83 (  35)  65.59 (  23)  62.51 (  27)  73.49 (  69)
  37  Newton                  1A   1 (  4-  2-  0)  59.57  65.48 (  33)  64.11 (  27)  66.90 (  28)  60.67 (  51)  57.95 (  52)  65.19 ( 115)
  38  Keokuk                  1A   1 (  3-  1-  0)  59.57  62.60 (  47)  63.18 (  31)  63.18 (  42)  60.48 (  54)  60.24 (  35)  70.60 (  84)
  39  Maryville MO            1A   1 (  1-  0-  0)  59.47  62.92 (  43)  66.83 (  17)  66.83 (  29)  57.88 (  69)  56.96 (  61)  68.56 (  95)
  40  Davenport Central       1A   1 (  2-  2-  3)  59.43  63.57 (  40)  64.68 (  23)  62.02 (  50)  64.84 (  28)  66.25 (  15)  55.58 ( 183)
  41  Waterloo West           1A   1 (  2-  3-  2)  59.23  62.82 (  46)  65.12 (  22)  64.84 (  34)  64.01 (  31)  62.50 (  28)  57.12 ( 172)
  42  Storm Lake              1A   1 (  7-  0-  0)  59.10  58.05 (  68)  54.48 (  82)  63.91 (  40)  63.76 (  33)  57.37 (  57)  81.41 (  36)
  43  Jefferson               1A   1 (  6-  2-  0)  58.94  61.60 (  52)  59.99 (  49)  63.18 (  43)  60.85 (  49)  57.86 (  53)  73.38 (  70)
  44  Webster City            1A   1 (  7-  1-  0)  58.85  62.87 (  45)  58.77 (  57)  62.66 (  47)  59.82 (  57)  53.15 (  87)  80.12 (  38)
  45  Dow City                1A   1 (  7-  0-  0)  58.75  58.59 (  66)  50.13 ( 117)  60.45 (  54)  64.01 (  30)  59.39 (  42)  84.21 (  22)
  46  Rock Island Alleman     1A   1 (  2-  2-  0)  58.71  64.71 (  36)  64.67 (  24)  64.67 (  36)  61.48 (  45)  62.10 (  29)  55.50 ( 184)
  47  Battle Creek            1A   1 (  7-  1-  0)  58.63  62.38 (  49)  69.56 (   8)  61.67 (  51)  46.56 ( 197)  57.14 (  58)  78.29 (  44)
  48  Omaha Central NE        1A   1 (  1-  0-  0)  58.55  66.28 (  28)  62.25 (  36)  62.25 (  49)  58.43 (  66)  59.39 (  44)  64.72 ( 118)
  49  Oakland                 1A   1 (  8-  0-  1)  58.46  55.89 (  84)  50.15 ( 116)  56.10 (  90)  65.96 (  21)  60.15 (  36)  86.05 (  15)
  50  Davenport Assumption    1A   1 (  3-  1-  1)  58.40  61.98 (  50)  61.74 (  41)  60.25 (  56)  62.39 (  40)  61.91 (  30)  63.26 ( 126)
  51  Essex                   1A   1 (  4-  1-  0)  58.27  57.33 (  72)  52.54 (  97)  57.33 (  79)  65.65 (  22)  63.90 (  25)  75.07 (  59)
  52  Sumner                  1A   1 (  8-  1-  0)  58.00  53.27 ( 104)  50.91 ( 113)  54.27 ( 104)  65.05 (  25)  61.14 (  33)  86.44 (  14)
  53  Cedar Rapids Prairie    1A   1 (  6-  2-  0)  57.94  63.23 (  42)  63.51 (  30)  63.01 (  45)  57.88 (  68)  55.44 (  70)  66.82 ( 103)
  54  Hawarden West Sioux     1A   1 (  5-  0-  0)  57.51  61.87 (  51)  54.56 (  80)  62.68 (  46)  55.26 (  96)  50.98 ( 108)  84.61 (  17)
  55  Des Moines Tech         1A   1 (  4-  3-  0)  57.14  61.11 (  56)  63.02 (  33)  65.87 (  33)  58.90 (  65)  55.80 (  66)  59.54 ( 150)
  56  Jewell South Hamilto    1A   1 (  7-  1-  1)  57.11  64.51 (  37)  61.92 (  39)  57.71 (  74)  56.10 (  85)  50.38 ( 116)  74.67 (  61)
  57  Runnells Southeast P    1A   1 (  8-  0-  0)  57.03  57.57 (  71)  49.94 ( 119)  56.27 (  88)  62.84 (  38)  56.18 (  63)  82.47 (  30)
  58  Des Moines Dowling      1A   1 (  5-  2-  0)  56.98  62.40 (  48)  58.95 (  54)  57.98 (  73)  59.61 (  61)  57.48 (  56)  66.76 ( 105)
  59  Hamburg                 1A   1 (  5-  2-  0)  56.78  58.39 (  67)  54.94 (  79)  57.46 (  78)  61.19 (  47)  60.10 (  37)  69.99 (  87)
  60  Marengo Iowa Valley     1A   1 (  7-  1-  1)  56.71  59.38 (  60)  55.03 (  78)  58.38 (  72)  59.87 (  56)  53.57 (  82)  76.69 (  51)
  61  Davenport West          1A   1 (  4-  4-  0)  56.64  55.98 (  82)  56.04 (  74)  60.11 (  58)  64.50 (  29)  65.81 (  17)  57.03 ( 174)
  62  Decorah                 1A   1 (  5-  2-  0)  56.49  58.87 (  63)  56.53 (  70)  52.98 ( 114)  62.37 (  41)  58.31 (  48)  70.61 (  83)
  63  Nashua                  1A   1 (  5-  0-  0)  56.45  56.09 (  80)  48.04 ( 145)  56.16 (  89)  63.08 (  35)  55.77 (  67)  82.56 (  29)
  64  West Des Moines Vall    1A   1 (  6-  2-  1)  56.36  60.68 (  57)  58.77 (  56)  59.92 (  59)  57.36 (  75)  54.46 (  77)  68.75 (  94)
  65  Clinton St Mary         1A   1 (  4-  0-  0)  55.84  64.41 (  38)  55.73 (  75)  55.73 (  93)  38.63 ( 270)  64.99 (  19)  78.57 (  43)
  66  Manson                  1A   1 (  6-  0-  0)  55.73  63.81 (  39)  62.13 (  37)  67.21 (  27)  49.94 ( 167)  34.75 ( 309)  81.78 (  33)
  67  Red Oak                 1A   1 (  5-  3-  0)  55.70  55.84 (  85)  56.83 (  66)  50.40 ( 131)  61.36 (  46)  59.58 (  41)  70.18 (  86)
  68  Sioux City East         1A   1 (  4-  1-  0)  55.69  59.34 (  62)  57.69 (  64)  59.34 (  62)  56.70 (  79)  55.67 (  68)  66.59 ( 108)
  69  Emmetsburg Catholic     1A   1 (  4-  0-  0)  55.48  59.52 (  59)  49.35 ( 129)  49.35 ( 140)  61.64 (  44)  54.99 (  71)  79.63 (  40)
  70  Dyersville              1A   1 (  3-  0-  0)  55.44  56.12 (  79)  48.07 ( 144)  48.07 ( 156)  62.00 (  43)  58.12 (  49)  81.68 (  34)
  71  Cedar Falls             1A   1 (  3-  5-  0)  54.62  56.46 (  78)  55.54 (  76)  58.73 (  68)  62.96 (  37)  60.03 (  38)  52.68 ( 200)
  72  Sioux City Central      1A   1 (  2-  0-  0)  54.39  68.34 (  20)  60.29 (  48)  60.29 (  55)  36.83 ( 283)  55.94 (  65)  66.80 ( 104)
  73  Arlington Starmont      1A   1 (  6-  1-  0)  54.24  57.22 (  73)  52.42 (  98)  57.69 (  75)  54.12 ( 111)  51.23 ( 105)  74.82 (  60)
  74  Wilton                  1A   1 (  5-  1-  0)  53.87  58.76 (  65)  54.07 (  84)  58.97 (  65)  53.16 ( 123)  47.76 ( 141)  72.47 (  77)
  75  Brooklyn BGM            1A   1 (  4-  3-  0)  53.84  61.25 (  53)  60.66 (  46)  58.55 (  69)  55.30 (  95)  48.19 ( 132)  59.03 ( 156)
  76  Fairfield               1A   1 (  5-  2-  0)  53.59  57.67 (  70)  56.48 (  71)  52.99 ( 113)  54.06 ( 112)  53.31 (  85)  66.99 ( 100)
  77  Huxley Ballard          1A   1 (  6-  2-  1)  53.19  56.99 (  74)  58.06 (  62)  58.44 (  71)  53.39 ( 119)  47.31 ( 145)  65.58 ( 112)
  78  Geneseo IL              1A   1 (  0-  1-  0)  53.05  66.01 (  31)  69.98 (   7)  69.98 (  16)  27.43 ( 352)  57.67 (  54)  47.88 ( 234)
  79  Aurelia                 1A   1 (  6-  0-  0)  52.93  61.15 (  55)  61.15 (  45)  67.78 (  24)  45.59 ( 208)  31.38 ( 357)  74.44 (  62)
  80  Greenfield              1A   1 (  5-  2-  1)  52.83  51.42 ( 113)  52.99 (  93)  57.08 (  82)  54.96 (  98)  51.21 ( 106)  69.97 (  88)
  81  Omaha Westside NE       1A   1 (  1-  0-  0)  52.74  53.35 ( 102)  49.38 ( 127)  49.38 ( 139)  58.90 (  64)  59.39 (  43)  64.72 ( 117)
  82  Algona Garrigan         1A   1 (  1-  1-  0)  52.63  52.68 ( 107)  52.70 (  96)  52.70 ( 116)  59.76 (  58)  56.02 (  64)  60.41 ( 142)
  83  Moline IL               1A   1 (  2-  5-  0)  52.51  56.49 (  77)  59.91 (  50)  54.83 (  97)  59.46 (  63)  61.43 (  32)  38.64 ( 318)
  84  Marcus                  1A   1 (  6-  0-  1)  52.30  50.02 ( 128)  44.97 ( 176)  49.32 ( 141)  57.62 (  73)  50.78 ( 110)  82.28 (  31)
  85  Centerville             1A   1 (  4-  2-  0)  52.24  55.49 (  91)  52.81 (  95)  54.41 ( 101)  54.61 ( 106)  51.77 ( 103)  63.88 ( 121)
  86  Waterloo Columbus       1A   1 (  2-  4-  0)  52.10  56.92 (  75)  59.55 (  52)  53.43 ( 109)  56.32 (  82)  55.67 (  69)  47.63 ( 238)
  87  Schleswig               1A   1 (  8-  2-  0)  52.09  47.77 ( 151)  42.96 ( 200)  56.49 (  84)  57.57 (  74)  53.42 (  84)  75.50 (  56)
  88  Burlington              1A   1 (  3-  3-  0)  52.03  55.96 (  83)  58.13 (  60)  55.95 (  91)  54.22 ( 109)  54.17 (  79)  51.66 ( 209)
  89  Lone Tree               1A   1 (  6-  2-  0)  52.03  58.81 (  64)  58.09 (  61)  57.19 (  81)  48.44 ( 181)  43.62 ( 197)  66.72 ( 107)
  90  West Bend               1A   1 (  7-  0-  0)  51.90  49.00 ( 139)  46.19 ( 162)  56.48 (  85)  54.69 ( 104)  44.57 ( 184)  82.89 (  27)
  91  Savannah MO             1A   1 (  0-  1-  0)  51.83  63.33 (  41)  67.31 (  15)  67.31 (  26)  27.42 ( 353)  59.32 (  45)  45.96 ( 250)
  92  Avoca AvoHa             1A   1 (  7-  2-  0)  51.80  47.57 ( 152)  44.94 ( 178)  49.06 ( 144)  60.68 (  50)  54.70 (  75)  73.36 (  71)
  93  Greene                  1A   1 (  6-  2-  0)  51.77  51.10 ( 115)  47.31 ( 151)  54.35 ( 103)  56.50 (  81)  48.51 ( 129)  73.56 (  67)
  94  Tabor Fremont-Mills     1A   1 (  4-  5-  0)  51.75  53.85 ( 100)  58.71 (  58)  60.21 (  57)  52.45 ( 133)  52.16 (  99)  51.58 ( 213)
  95  Clarion                 1A   1 (  4-  3-  1)  51.62  55.78 (  86)  58.44 (  59)  59.01 (  63)  53.41 ( 118)  44.31 ( 189)  58.14 ( 164)
  96  Council Bluffs Jeffe    1A   1 (  3-  3-  2)  51.55  54.51 (  95)  54.52 (  81)  49.66 ( 137)  54.93 (  99)  54.01 (  80)  59.66 ( 149)
  97  Sac City                1A   1 (  3-  4-  1)  51.53  53.49 ( 101)  54.48 (  83)  56.42 (  86)  57.19 (  76)  53.16 (  86)  52.33 ( 204)
  98  Ventura                 1A   1 (  6-  0-  0)  51.37  49.89 ( 130)  46.99 ( 155)  58.74 (  67)  51.15 ( 152)  40.48 ( 234)  83.98 (  24)
  99  Ames                    1A   1 (  3-  5-  0)  51.35  58.04 (  69)  57.90 (  63)  59.00 (  64)  53.00 ( 125)  52.62 (  92)  45.07 ( 260)
 100  Odebolt-Arthur          1A   1 (  7-  1-  0)  51.25  49.64 ( 134)  49.62 ( 122)  57.51 (  76)  55.42 (  93)  44.49 ( 187)  71.60 (  80)
 101  Redfield Dexfield       1A   1 (  6-  1-  0)  51.20  52.21 ( 110)  45.22 ( 171)  59.44 (  61)  51.23 ( 150)  46.80 ( 156)  74.06 (  63)
 102  Cherokee                1A   1 (  4-  1-  0)  51.12  55.78 (  87)  52.37 (  99)  57.28 (  80)  50.84 ( 154)  44.42 ( 188)  66.44 ( 110)
 103  Bridgewater-Fontanel    1A   1 (  4-  2-  1)  51.01  46.68 ( 161)  49.25 ( 131)  55.28 (  95)  59.49 (  62)  53.11 (  88)  60.70 ( 141)
 104  Panora-Linden           1A   1 (  6-  1-  0)  50.82  55.46 (  92)  49.52 ( 124)  54.97 (  96)  48.60 ( 178)  44.56 ( 185)  72.79 (  72)
 105  Sidney                  1A   1 (  4-  3-  0)  50.76  50.39 ( 124)  49.28 ( 130)  53.28 ( 111)  55.55 (  92)  54.82 (  73)  59.51 ( 151)
 106  Clarinda                1A   1 (  3-  6-  0)  50.74  50.29 ( 126)  57.54 (  65)  54.78 (  98)  54.67 ( 105)  52.76 (  90)  51.59 ( 212)
 107  Blair NE                1A   1 (  1-  0-  0)  50.67  50.45 ( 122)  46.50 ( 158)  46.50 ( 169)  56.14 (  84)  57.13 (  59)  65.32 ( 114)
 108  Des Moines North        1A   1 (  3-  3-  0)  50.60  51.05 ( 116)  45.52 ( 169)  51.05 ( 127)  60.41 (  55)  57.10 (  60)  55.77 ( 180)
 109  Madrid                  1A   1 (  8-  1-  0)  50.52  51.57 ( 112)  44.77 ( 181)  50.02 ( 133)  51.49 ( 145)  47.20 ( 148)  78.91 (  42)
 110  Dunlap                  1A   1 (  5-  1-  0)  50.41  49.68 ( 133)  44.30 ( 189)  47.15 ( 165)  55.55 (  91)  52.38 (  97)  72.60 (  75)
 111  Eagle Grove             1A   1 (  5-  1-  1)  50.39  50.42 ( 123)  46.54 ( 156)  50.53 ( 130)  55.91 (  87)  47.98 ( 136)  70.41 (  85)
 112  Bedford                 1A   1 (  5-  4-  0)  50.37  55.70 (  89)  53.01 (  92)  58.46 (  70)  50.31 ( 161)  47.94 ( 137)  55.67 ( 181)
 113  Cresco Crestwood        1A   1 (  3-  3-  0)  50.33  50.94 ( 119)  49.63 ( 121)  50.26 ( 132)  57.86 (  70)  52.23 (  98)  58.68 ( 159)
 114  Cedar Falls NU          1A   1 (  5-  1-  0)  50.31  54.27 (  97)  45.11 ( 173)  49.69 ( 135)  53.22 ( 122)  43.37 ( 200)  76.85 (  50)
 115  Fredericksburg          1A   1 (  5-  1-  0)  50.25  44.21 ( 187)  46.51 ( 157)  57.47 (  77)  54.59 ( 107)  45.39 ( 176)  74.05 (  64)
 116  Pleasantville           1A   1 (  7-  1-  0)  50.11  47.48 ( 154)  42.28 ( 208)  55.64 (  94)  51.65 ( 141)  46.93 ( 152)  78.00 (  46)
 117  Liberty Center South    1A   1 (  6-  0-  0)  50.08  43.41 ( 193)  36.16 ( 272)  42.73 ( 210)  55.61 (  90)  58.08 (  50)  84.36 (  20)
 118  Waukon                  1A   1 (  6-  3-  0)  49.92  45.79 ( 170)  41.88 ( 211)  51.27 ( 124)  57.68 (  71)  54.84 (  72)  66.73 ( 106)
 119  Olin                    1A   1 (  3-  0-  0)  49.80  49.35 ( 136)  41.33 ( 217)  41.33 ( 222)  54.83 ( 102)  50.91 ( 109)  80.46 (  37)
 120  Manning                 1A   1 (  6-  2-  0)  49.75  54.14 (  99)  47.09 ( 154)  54.14 ( 105)  52.17 ( 135)  49.57 ( 121)  60.12 ( 145)
 121  LeGrand LDF             1A   1 (  5-  0-  0)  49.67  48.13 ( 145)  38.65 ( 246)  46.69 ( 167)  50.69 ( 158)  54.49 (  76)  79.46 (  41)
 122  Fort Madison            1A   1 (  3-  3-  0)  49.66  50.31 ( 125)  55.06 (  77)  53.70 ( 107)  51.60 ( 143)  49.28 ( 124)  55.65 ( 182)
 123  Wellman Mid-Prairie     1A   1 (  4-  2-  0)  49.17  52.80 ( 106)  50.10 ( 118)  52.92 ( 115)  49.13 ( 174)  46.37 ( 165)  62.51 ( 131)
 124  North English Englis    1A   1 (  3-  3-  0)  49.16  51.12 ( 114)  51.11 ( 111)  54.75 (  99)  55.22 (  97)  46.49 ( 161)  53.82 ( 194)
 125  Lohrville               1A   1 (  6-  1-  0)  49.10  54.50 (  96)  48.91 ( 132)  46.58 ( 168)  40.11 ( 254)  51.34 ( 104)  72.66 (  74)
 126  Alden                   1A   1 (  5-  0-  0)  49.08  56.77 (  76)  56.77 (  67)  63.42 (  41)  38.40 ( 273)  29.52 ( 370)  71.94 (  78)
 127  Orient-Macksburg        1A   1 (  1-  2-  0)  48.86  45.45 ( 171)  48.10 ( 142)  48.10 ( 153)  60.50 (  53)  52.98 (  89)  54.02 ( 190)
 128  Independence            1A   1 (  6-  2-  0)  48.83  54.19 (  98)  51.58 ( 105)  54.39 ( 102)  43.48 ( 229)  44.08 ( 192)  64.74 ( 116)
 129  Glenwood                1A   1 (  3-  4-  0)  48.66  49.71 ( 132)  50.88 ( 114)  48.18 ( 150)  53.52 ( 117)  52.70 (  91)  53.22 ( 197)
 130  Perry                   1A   1 (  3-  4-  0)  48.64  48.85 ( 141)  52.24 ( 101)  48.95 ( 145)  54.85 ( 101)  51.98 ( 101)  50.90 ( 216)
 131  Oskaloosa               1A   1 (  4-  5-  0)  48.46  54.95 (  93)  56.69 (  69)  54.09 ( 106)  49.02 ( 176)  47.82 ( 140)  44.46 ( 265)
 132  Clinton                 1A   1 (  2-  6-  0)  48.36  47.53 ( 153)  53.56 (  86)  50.99 ( 128)  57.64 (  72)  58.42 (  47)  35.84 ( 337)
 133  Ackley-Geneva           1A   1 (  6-  2-  0)  48.32  47.98 ( 150)  44.95 ( 177)  43.28 ( 201)  53.26 ( 121)  43.57 ( 199)  75.70 (  55)
 134  Shelby                  1A   1 (  5-  1-  0)  48.29  44.00 ( 188)  52.92 (  94)  54.71 ( 100)  48.12 ( 184)  43.31 ( 201)  65.53 ( 113)
 135  Sutherland              1A   1 (  6-  0-  0)  48.24  55.75 (  88)  47.82 ( 147)  53.47 ( 108)  45.74 ( 206)  32.03 ( 350)  75.74 (  53)
 136  Anita                   1A   1 (  1-  1-  2)  48.13  44.54 ( 181)  44.54 ( 185)  44.54 ( 187)  59.72 (  60)  53.51 (  83)  57.83 ( 167)
 137  Mapleton Maple Valle    1A   1 (  7-  1-  0)  48.09  45.44 ( 172)  39.42 ( 239)  48.13 ( 152)  56.22 (  83)  44.81 ( 183)  73.67 (  66)
 138  Clear Lake              1A   1 (  5-  2-  1)  48.06  49.61 ( 135)  49.51 ( 125)  42.80 ( 209)  53.27 ( 120)  45.70 ( 171)  64.49 ( 119)
 139  Denison                 1A   1 (  2-  6-  0)  48.03  51.02 ( 118)  54.03 (  85)  55.92 (  92)  52.29 ( 134)  49.38 ( 122)  41.30 ( 292)
 140  Grundy Center           1A   1 (  5-  2-  0)  47.86  46.12 ( 165)  44.93 ( 179)  48.88 ( 146)  51.26 ( 149)  41.50 ( 224)  73.72 (  65)
 141  Estherville             1A   1 (  3-  0-  0)  47.82  55.61 (  90)  48.40 ( 136)  48.40 ( 148)  46.36 ( 198)  40.13 ( 239)  66.89 ( 101)
 142  Iowa City Regina        1A   1 (  2-  4-  0)  47.81  49.34 ( 137)  53.35 (  88)  51.49 ( 123)  53.06 ( 124)  50.98 ( 107)  43.92 ( 271)
 143  Denver                  1A   1 (  7-  2-  0)  47.67  48.01 ( 149)  45.99 ( 165)  46.70 ( 166)  51.80 ( 139)  43.28 ( 202)  68.47 (  96)
 144  Scranton                1A   1 (  5-  2-  0)  47.58  44.57 ( 180)  45.12 ( 172)  47.62 ( 161)  53.58 ( 116)  50.10 ( 117)  61.49 ( 138)
 145  Russell                 1A   1 (  5-  0-  0)  47.36  46.02 ( 166)  34.62 ( 289)  42.69 ( 211)  56.85 (  77)  49.37 ( 123)  72.71 (  73)
 146  Missouri Valley         1A   1 (  2-  2-  1)  47.20  50.63 ( 120)  53.39 (  87)  51.88 ( 119)  48.95 ( 177)  48.11 ( 133)  45.97 ( 249)
 147  Council Bluffs Linco    1A   1 (  2-  4-  1)  47.11  50.16 ( 127)  51.32 ( 107)  49.68 ( 136)  51.99 ( 138)  50.38 ( 115)  44.16 ( 267)
 148  Royal Clay Central      1A   1 (  4-  0-  0)  46.86  42.32 ( 205)  30.38 ( 336)  30.38 ( 325)  58.42 (  67)  54.76 (  74)  82.08 (  32)
 149  Monona MFL              1A   1 (  5-  3-  0)  46.74  42.04 ( 207)  43.44 ( 196)  47.96 ( 157)  52.78 ( 130)  49.19 ( 125)  61.95 ( 137)
 150  Corning                 1A   1 (  3-  6-  0)  46.68  52.23 ( 109)  44.36 ( 188)  51.77 ( 120)  51.63 ( 142)  49.58 ( 120)  46.48 ( 247)
 151  College Springs Sout    1A   1 (  3-  4-  0)  46.58  46.24 ( 163)  47.40 ( 150)  45.36 ( 179)  53.98 ( 113)  52.62 (  93)  48.61 ( 231)
 152  Fenton Sentral          1A   1 (  6-  1-  0)  46.58  46.70 ( 160)  43.09 ( 198)  49.98 ( 134)  44.35 ( 222)  38.04 ( 265)  77.37 (  48)
 153  Camanche                1A   1 (  4-  2-  0)  46.50  48.97 ( 140)  50.53 ( 115)  51.52 ( 122)  45.49 ( 210)  41.80 ( 219)  58.17 ( 162)
 154  Nevada                  1A   1 (  4-  4-  1)  46.33  51.04 ( 117)  48.47 ( 135)  47.43 ( 162)  49.76 ( 169)  44.51 ( 186)  52.86 ( 198)
 155  Algona                  1A   1 (  4-  2-  1)  46.25  50.00 ( 129)  46.42 ( 160)  49.14 ( 143)  50.24 ( 162)  41.53 ( 223)  57.10 ( 173)
 156  Osceola Clarke          1A   1 (  2-  1-  0)  46.16  42.85 ( 200)  47.30 ( 152)  47.30 ( 164)  49.81 ( 168)  47.91 ( 139)  58.00 ( 166)
