Comp = composite ranking

First 3 sub-rankings (Mod, Std, and Mom) are based on game margin only, W/L not explicitly used.

Mod = OLS regression, blowouts ignored
Std = OLS regression
Mom = OLS regression, last 5 games only

Next 3 sub-rankings (ELO, EL2, EL3) are based on W/L only, game margin not explicitly used.

ELO = variable game benefit based on opponent strength, scaled
EL2 = fixed game benefit, blowouts ignored
EL3 = variable game benefit based on opponent W/L

   R  Team                 Level   D ( W - L - T )   Comp  Modif (Rank)  Stren (Rank)  Momen (Rank)    ELO (Rank)   ELO2 (Rank)   ELO3 (Rank)
   1  Rock Island IL          1A   1 (  6-  0-  0)  82.20  83.07 (   2)  76.49 (   4)  81.24 (   6)  78.49 (   7)  67.73 (   4)  92.13 (   3)
   2  Bettendorf              1A   1 ( 11-  0-  0)  80.89  82.13 (   3)  76.35 (   5)  83.05 (   4)  75.61 (   9)  64.48 (   8)  91.28 (   5)
   3  Iowa City High          1A   1 (  7-  1-  0)  80.82  76.06 (   7)  90.23 (   1)  96.12 (   1)  71.85 (  14)  61.02 (  16)  80.76 (  24)
   4  Columbus Junction       1A   1 (  8-  0-  0)  79.99  72.38 (  14)  64.43 (  33)  70.61 (  18)  90.23 (   1)  71.49 (   1)  94.86 (   1)
   5  Morrison IL             1A   1 (  2-  0-  0)  78.27  79.98 (   4)  82.36 (   3)  82.36 (   5)  71.89 (  13)  64.38 (   9)  76.91 (  40)
   6  Webster City            1A   1 (  8-  0-  0)  78.21  66.57 (  26)  65.72 (  23)  73.88 (  12)  81.81 (   3)  71.43 (   2)  94.67 (   2)
   7  Wayland                 1A   1 (  3-  0-  0)  75.99  84.10 (   1)  84.10 (   2)  84.10 (   3)  62.18 (  66)  55.15 (  53)  78.16 (  36)
   8  Britt                   1A   1 (  8-  0-  0)  74.77  72.55 (  13)  61.96 (  44)  65.72 (  34)  78.53 (   6)  68.75 (   3)  86.17 (   6)
   9  Alden                   1A   1 (  7-  0-  0)  74.51  77.41 (   6)  74.87 (   6)  84.21 (   2)  64.07 (  54)  53.76 (  72)  85.38 (  10)
  10  Cedar Falls             1A   1 (  7-  1-  0)  70.88  66.70 (  25)  68.39 (  14)  69.01 (  25)  69.29 (  23)  59.36 (  22)  82.32 (  17)
  11  Mount Pleasant          1A   1 (  8-  0-  0)  70.87  66.44 (  32)  63.29 (  40)  73.64 (  13)  68.96 (  25)  58.03 (  31)  85.52 (   8)
  12  Burlington              1A   1 (  5-  2-  0)  70.66  69.51 (  18)  70.23 (  10)  79.80 (   7)  66.65 (  38)  57.23 (  34)  72.44 (  70)
  13  Ames                    1A   1 (  6-  1-  0)  70.61  69.06 (  20)  67.63 (  17)  63.89 (  41)  69.72 (  21)  60.81 (  17)  81.14 (  20)
  14  West Branch             1A   1 (  7-  2-  0)  70.48  61.32 (  52)  60.11 (  52)  65.84 (  33)  81.28 (   4)  63.80 (  11)  78.75 (  34)
  15  Waterloo West           1A   1 (  5-  2-  0)  69.49  66.44 (  31)  64.18 (  35)  70.44 (  19)  70.69 (  17)  60.15 (  18)  74.92 (  52)
  16  New London              1A   1 (  6-  2-  0)  69.45  63.53 (  46)  59.94 (  53)  62.41 (  46)  81.27 (   5)  63.76 (  12)  73.68 (  60)
  17  Winfield                1A   1 (  4-  0-  0)  69.32  78.59 (   5)  70.13 (  11)  70.13 (  20)  61.22 (  72)  54.44 (  64)  72.81 (  66)
  18  Ogden                   1A   1 (  7-  0-  1)  69.31  68.89 (  21)  66.31 (  21)  69.12 (  23)  61.33 (  71)  55.56 (  46)  85.74 (   7)
  19  Boys Town NE            1A   1 (  2-  0-  0)  69.26  72.64 (  11)  64.84 (  30)  64.84 (  37)  63.82 (  58)  61.34 (  15)  76.45 (  45)
  20  Des Moines East         1A   1 (  4-  2-  0)  69.21  69.56 (  17)  66.37 (  20)  72.23 (  15)  67.58 (  34)  57.78 (  32)  72.65 (  69)
  21  Des Moines Roosevelt    1A   1 (  5-  1-  0)  69.14  64.94 (  39)  59.72 (  54)  69.03 (  24)  69.04 (  24)  59.53 (  21)  82.46 (  16)
  22  Cherokee                1A   1 (  6-  0-  1)  68.92  68.78 (  22)  61.69 (  45)  70.09 (  21)  63.91 (  56)  55.64 (  45)  84.58 (  11)
  23  Mason City              1A   1 (  4-  2-  0)  68.80  65.69 (  35)  67.52 (  18)  71.02 (  16)  67.95 (  31)  59.04 (  24)  72.19 (  71)
  24  Waterloo East           1A   1 (  5-  4-  0)  68.30  72.70 (  10)  69.64 (  12)  73.98 (  10)  66.55 (  39)  55.95 (  41)  62.99 ( 130)
  25  Indianola               1A   1 (  5-  0-  0)  68.28  62.87 (  47)  55.04 (  76)  62.87 (  45)  67.46 (  35)  59.04 (  25)  91.65 (   4)
  26  Charles City            1A   1 (  6-  2-  0)  67.91  66.49 (  30)  65.13 (  26)  65.62 (  35)  67.29 (  37)  57.13 (  35)  76.42 (  46)
  27  Moline IL               1A   1 (  5-  3-  0)  67.39  72.62 (  12)  70.62 (   8)  73.98 (  11)  65.61 (  43)  54.19 (  68)  60.15 ( 143)
  28  Belmond                 1A   1 (  6-  1-  0)  66.81  56.05 (  79)  57.01 (  66)  59.32 (  62)  72.22 (  12)  64.71 (   7)  79.08 (  32)
  29  West Liberty            1A   1 (  5-  2-  0)  66.33  54.58 (  88)  55.78 (  72)  56.89 (  73)  82.09 (   2)  63.88 (  10)  72.79 (  67)
  30  Spencer                 1A   1 (  5-  1-  0)  66.12  66.54 (  27)  61.25 (  48)  66.08 (  30)  62.27 (  64)  53.56 (  75)  79.05 (  33)
  31  Swea City               1A   1 (  7-  0-  0)  66.10  75.82 (   8)  65.21 (  25)  79.69 (   8)  48.67 ( 164)  42.43 ( 212)  81.89 (  19)
  32  Dubuque Senior          1A   1 (  5-  3-  0)  65.88  71.61 (  15)  70.58 (   9)  72.74 (  14)  63.57 (  60)  53.09 (  81)  57.03 ( 169)
  33  Fort Madison            1A   1 (  7-  2-  0)  65.86  69.38 (  19)  67.07 (  19)  69.99 (  22)  60.47 (  77)  51.37 (  94)  70.33 (  80)
  34  Maynard West Central    1A   1 (  7-  1-  0)  65.77  60.40 (  56)  56.04 (  70)  62.25 (  47)  69.87 (  19)  57.42 (  33)  79.16 (  31)
  35  Wayland WACO            1A   1 (  2-  0-  0)  65.05  73.71 (   9)  70.68 (   7)  70.68 (  17)  56.41 ( 108)  49.11 ( 120)  64.07 ( 121)
  36  Des Moines Tech         1A   1 (  5-  2-  0)  64.91  62.04 (  49)  69.43 (  13)  66.73 (  29)  62.54 (  63)  53.54 (  76)  68.05 (  90)
  37  DeWitt                  1A   1 (  4-  2-  0)  64.87  64.72 (  40)  64.61 (  31)  65.91 (  32)  65.19 (  48)  56.09 (  40)  64.40 ( 118)
  38  East Moline IL          1A   1 (  6-  2-  0)  64.71  67.33 (  24)  64.43 (  34)  63.79 (  43)  64.26 (  52)  54.83 (  58)  65.40 ( 115)
  39  Osceola Clarke          1A   1 (  6-  1-  0)  64.32  66.54 (  28)  59.63 (  55)  61.98 (  51)  59.74 (  81)  51.33 (  95)  79.24 (  30)
  40  Rock Rapids Central     1A   1 (  5-  0-  0)  64.04  66.06 (  33)  65.86 (  22)  74.08 (   9)  47.64 ( 177)  49.76 ( 115)  75.40 (  51)
  41  Hampton                 1A   1 (  6-  1-  0)  63.94  49.78 ( 124)  45.36 ( 162)  49.54 ( 131)  75.07 (  10)  65.79 (   5)  84.51 (  13)
  42  State Center            1A   1 (  7-  1-  0)  63.88  59.51 (  61)  61.55 (  46)  59.34 (  61)  58.95 (  87)  53.34 (  77)  82.48 (  15)
  43  Janesville              1A   1 (  6-  0-  0)  63.80  55.12 (  85)  43.72 ( 186)  53.16 ( 106)  76.28 (   8)  59.10 (  23)  84.56 (  12)
  44  Omaha Benson NE         1A   1 (  2-  0-  0)  63.59  61.26 (  53)  59.29 (  57)  59.29 (  63)  60.19 (  79)  58.23 (  29)  73.38 (  62)
  45  Sioux Falls Washingt    1A   1 (  2-  0-  0)  63.31  66.50 (  29)  58.66 (  60)  58.66 (  66)  59.80 (  80)  58.17 (  30)  67.94 (  92)
  46  Nevada                  1A   1 (  5-  1-  1)  62.93  57.15 (  73)  62.50 (  42)  65.98 (  31)  57.15 ( 102)  51.86 (  88)  76.46 (  44)
  47  Osage                   1A   1 (  6-  2-  0)  62.73  62.11 (  48)  60.72 (  49)  67.88 (  27)  49.80 ( 152)  58.64 (  28)  68.12 (  89)
  48  Tripoli                 1A   1 (  5-  1-  0)  62.73  59.53 (  60)  52.05 (  99)  55.43 (  87)  69.84 (  20)  54.58 (  61)  76.17 (  48)
  49  West Union North        1A   1 (  6-  2-  0)  62.68  57.99 (  70)  56.88 (  67)  56.47 (  79)  67.44 (  36)  55.36 (  49)  73.16 (  63)
  50  Postville               1A   1 (  5-  2-  1)  62.19  55.18 (  83)  55.07 (  75)  58.98 (  65)  69.39 (  22)  55.26 (  50)  71.07 (  76)
  51  Cedar Rapids Washing    1A   1 (  3-  4-  0)  61.96  65.40 (  37)  64.49 (  32)  64.80 (  38)  63.38 (  62)  53.07 (  82)  53.79 ( 186)
  52  Griswold                1A   1 (  3-  0-  0)  61.94  59.63 (  58)  54.20 (  81)  54.20 ( 100)  46.46 ( 186)  62.62 (  13)  82.06 (  18)
  53  Holstein                1A   1 (  6-  0-  0)  61.88  54.28 (  93)  49.91 ( 115)  54.67 (  96)  61.98 (  67)  56.50 (  38)  84.35 (  14)
  54  Wellman Mid-Prairie     1A   1 (  7-  1-  0)  61.76  54.33 (  91)  51.24 ( 105)  56.53 (  76)  65.34 (  47)  55.04 (  54)  79.44 (  29)
  55  Des Moines Dowling      1A   1 (  4-  2-  0)  61.42  57.21 (  72)  57.12 (  64)  57.99 (  67)  65.98 (  42)  55.88 (  42)  65.83 ( 108)
  56  Red Oak                 1A   1 (  5-  1-  0)  61.14  53.77 (  96)  50.40 ( 112)  56.28 (  81)  63.53 (  61)  54.57 (  63)  79.86 (  27)
  57  Dubuque Wahlert         1A   1 (  1-  0-  0)  61.03  54.72 (  87)  50.87 ( 108)  50.87 ( 126)  68.52 (  26)  61.95 (  14)  67.70 (  95)
  58  Lake View-Auburn        1A   1 (  2-  0-  0)  60.90  61.40 (  51)  53.43 (  88)  53.43 ( 103)  57.25 (  99)  54.32 (  66)  76.57 (  43)
  59  Adel                    1A   1 (  6-  0-  1)  60.85  58.71 (  66)  50.97 ( 107)  61.46 (  54)  49.48 ( 153)  55.04 (  55)  80.92 (  21)
  60  Sioux City Heelan       1A   1 (  4-  1-  1)  60.84  65.10 (  38)  57.22 (  62)  62.01 (  49)  56.25 ( 110)  52.96 (  84)  64.07 ( 122)
  61  Maurice-Orange City     1A   1 (  3-  0-  0)  60.76  70.53 (  16)  67.78 (  16)  67.78 (  28)  41.45 ( 218)  44.52 ( 191)  68.53 (  87)
  62  Iowa City Regina        1A   1 (  4-  1-  0)  60.35  49.20 ( 129)  46.07 ( 156)  49.20 ( 136)  67.97 (  30)  59.03 (  26)  80.01 (  26)
  63  College Springs Sout    1A   1 (  5-  0-  0)  60.35  55.16 (  84)  47.22 ( 140)  55.21 (  90)  61.89 (  68)  50.15 ( 103)  85.43 (   9)
  64  Omaha South NE          1A   1 (  1-  0-  0)  60.27  64.03 (  41)  64.03 (  36)  64.03 (  40)  42.92 ( 211)  53.63 (  74)  65.48 ( 114)
  65  Bridgewater-Fontanel    1A   1 (  2-  0-  0)  60.06  68.27 (  23)  68.27 (  15)  68.27 (  26)  36.68 ( 253)  45.29 ( 179)  69.48 (  84)
  66  Clarion                 1A   1 (  4-  3-  0)  59.86  52.24 ( 104)  52.11 (  95)  53.10 ( 108)  68.11 (  29)  60.09 (  19)  63.28 ( 128)
  67  Eldora                  1A   1 (  7-  1-  0)  59.79  52.15 ( 105)  47.18 ( 141)  53.19 ( 105)  64.80 (  50)  55.17 (  52)  77.52 (  37)
  68  Monona                  1A   1 (  6-  0-  1)  59.70  49.57 ( 126)  46.39 ( 148)  49.90 ( 129)  68.45 (  27)  54.33 (  65)  80.87 (  22)
  69  Boone                   1A   1 (  6-  1-  0)  59.35  52.63 ( 102)  47.12 ( 142)  55.10 (  92)  63.99 (  55)  55.26 (  51)  73.49 (  61)
  70  Alexis IL               1A   1 (  1-  0-  0)  59.33  47.19 ( 154)  43.34 ( 195)  43.34 ( 192)  72.64 (  11)  65.54 (   6)  70.59 (  77)
  71  Earlham                 1A   1 (  4-  0-  1)  59.06  57.97 (  71)  52.08 (  98)  57.01 (  72)  49.16 ( 158)  53.85 (  71)  76.08 (  50)
  72  Cedar Rapids Regis      1A   1 (  3-  3-  0)  58.99  53.21 (  98)  52.00 ( 100)  56.16 (  82)  65.60 (  44)  56.12 (  39)  62.48 ( 135)
  73  Ainsworth               1A   1 (  4-  2-  0)  58.94  65.62 (  36)  61.43 (  47)  61.69 (  53)  53.75 ( 128)  46.98 ( 149)  59.33 ( 147)
  74  Atlantic                1A   1 (  6-  1-  2)  58.85  48.54 ( 141)  47.68 ( 129)  53.23 ( 104)  62.22 (  65)  53.34 (  78)  80.22 (  25)
  75  Manning                 1A   1 (  8-  0-  0)  58.79  57.11 (  74)  47.99 ( 125)  56.48 (  78)  53.40 ( 129)  50.09 ( 106)  80.81 (  23)
  76  Maquoketa               1A   1 (  6-  2-  0)  58.66  51.11 ( 118)  50.18 ( 114)  53.06 ( 109)  66.26 (  40)  54.93 (  57)  68.19 (  88)
  77  Dow City                1A   1 (  2-  0-  0)  58.51  58.80 (  65)  56.41 (  69)  56.41 (  80)  44.13 ( 201)  51.71 (  90)  76.17 (  49)
  78  Sioux City Leeds        1A   1 (  2-  0-  0)  58.35  51.45 ( 114)  51.28 ( 104)  51.28 ( 122)  55.64 ( 120)  54.81 (  59)  76.92 (  39)
  79  Ruthven                 1A   1 (  3-  1-  1)  58.20  56.96 (  78)  55.52 (  73)  57.28 (  71)  52.25 ( 140)  49.80 ( 114)  71.11 (  75)
  80  Garner                  1A   1 (  1-  0-  0)  58.11  63.69 (  43)  63.69 (  39)  63.69 (  44)  36.31 ( 254)  53.69 (  73)  60.28 ( 142)
  81  Waverly-Shell Rock      1A   1 (  5-  2-  1)  58.09  51.97 ( 107)  50.66 ( 110)  54.91 (  93)  63.71 (  59)  53.05 (  83)  66.96 ( 100)
  82  Harlan                  1A   1 (  7-  1-  1)  57.97  50.75 ( 120)  50.57 ( 111)  46.87 ( 157)  60.83 (  75)  52.23 (  87)  78.46 (  35)
  83  Storm Lake              1A   1 (  5-  2-  0)  57.85  56.98 (  77)  54.73 (  78)  57.32 (  69)  58.56 (  91)  49.45 ( 119)  64.21 ( 120)
  84  Ankeny                  1A   1 (  4-  0-  0)  57.41  61.88 (  50)  55.85 (  71)  55.85 (  83)  43.02 ( 209)  48.69 ( 123)  72.83 (  65)
  85  Clear Lake              1A   1 (  4-  3-  1)  57.34  48.97 ( 135)  48.89 ( 121)  48.66 ( 138)  67.59 (  33)  58.82 (  27)  61.29 ( 138)
  86  Sheldon                 1A   1 (  4-  2-  1)  57.22  58.33 (  68)  57.12 (  63)  57.31 (  70)  56.11 ( 114)  47.33 ( 140)  62.12 ( 136)
  87  Sumner                  1A   1 (  4-  4-  0)  57.21  53.00 (  99)  53.86 (  84)  57.34 (  68)  65.56 (  45)  51.70 (  91)  55.64 ( 177)
  88  Monticello              1A   1 (  6-  2-  0)  56.82  47.46 ( 152)  43.50 ( 193)  52.38 ( 110)  67.74 (  32)  55.01 (  56)  66.84 ( 101)
  89  Clinton                 1A   1 (  3-  5-  0)  56.74  63.61 (  45)  65.67 (  24)  60.75 (  56)  56.69 ( 106)  47.67 ( 135)  41.67 ( 271)
  90  Brighton                1A   1 (  4-  2-  0)  56.67  59.60 (  59)  57.05 (  65)  59.97 (  58)  53.30 ( 130)  46.88 ( 150)  58.74 ( 154)
  91  Danville                1A   1 (  4-  3-  0)  56.49  58.41 (  67)  64.99 (  29)  64.21 (  39)  51.86 ( 142)  44.91 ( 189)  51.62 ( 200)
  92  Elkader Central         1A   1 (  2-  2-  0)  56.39  50.25 ( 122)  54.05 (  83)  54.05 ( 102)  65.47 (  46)  52.28 (  86)  55.73 ( 176)
  93  Colfax                  1A   1 (  6-  0-  0)  56.24  57.02 (  75)  45.60 ( 160)  55.73 (  84)  52.60 ( 137)  44.94 ( 188)  76.90 (  41)
  94  Exira                   1A   1 (  4-  0-  0)  56.08  54.56 (  89)  47.66 ( 130)  47.66 ( 147)  55.05 ( 124)  49.89 ( 108)  74.47 (  54)
  95  Davenport West          1A   1 (  2-  4-  0)  56.04  63.63 (  44)  63.93 (  37)  61.96 (  52)  57.22 ( 100)  47.28 ( 141)  38.28 ( 289)
  96  Omaha Tech NE           1A   1 (  1-  0-  0)  55.70  63.85 (  42)  63.85 (  38)  63.85 (  42)  34.80 ( 271)  45.14 ( 184)  58.99 ( 152)
  97  Tama                    1A   1 (  7-  1-  0)  55.61  51.70 ( 109)  43.98 ( 182)  51.93 ( 116)  56.19 ( 111)  49.64 ( 116)  73.78 (  59)
  98  Ottumwa                 1A   1 (  3-  4-  0)  55.51  55.52 (  82)  52.57 (  92)  49.35 ( 132)  61.59 (  70)  53.29 (  79)  53.09 ( 190)
  99  Ackley                  1A   1 (  6-  2-  0)  55.17  46.79 ( 157)  45.70 ( 159)  49.23 ( 135)  60.44 (  78)  51.67 (  92)  70.12 (  82)
 100  Des Moines North        1A   1 (  2-  2-  0)  55.08  53.98 (  94)  54.05 (  82)  54.05 ( 101)  58.37 (  92)  51.19 (  96)  52.63 ( 194)
 101  Kingsley                1A   1 (  5-  1-  0)  54.90  49.01 ( 132)  46.65 ( 144)  47.50 ( 148)  54.28 ( 126)  50.92 ( 100)  73.84 (  58)
 102  Manilla                 1A   1 (  4-  0-  0)  54.69  58.21 (  69)  45.53 ( 161)  45.53 ( 171)  48.09 ( 169)  49.11 ( 121)  74.33 (  56)
 103  Beaman-Conrad           1A   1 (  2-  3-  0)  54.68  59.68 (  57)  58.96 (  59)  59.13 (  64)  50.36 ( 146)  44.37 ( 193)  52.29 ( 196)
 104  Gladbrook               1A   1 (  4-  1-  0)  54.62  51.44 ( 115)  48.14 ( 124)  49.74 ( 130)  56.56 ( 107)  48.39 ( 128)  67.56 (  96)
 105  Anamosa                 1A   1 (  6-  2-  0)  54.61  45.84 ( 162)  43.77 ( 185)  44.41 ( 184)  64.99 (  49)  53.87 (  70)  66.58 ( 102)
 106  Sioux City East         1A   1 (  1-  2-  1)  54.58  55.10 (  86)  65.05 (  28)  65.05 (  36)  50.25 ( 147)  47.16 ( 142)  41.73 ( 270)
 107  Shenandoah              1A   1 (  4-  0-  1)  54.50  43.97 ( 181)  39.26 ( 237)  43.97 ( 188)  61.22 (  73)  53.23 (  80)  77.12 (  38)
 108  Eldridge North Scott    1A   1 (  3-  3-  0)  54.40  45.83 ( 163)  45.04 ( 167)  41.37 ( 213)  65.99 (  41)  56.88 (  36)  61.77 ( 137)
 109  Mount Vernon            1A   1 (  3-  5-  0)  54.30  46.83 ( 156)  47.85 ( 126)  44.74 ( 179)  71.49 (  15)  56.67 (  37)  49.52 ( 214)
 110  Maryville MO            1A   1 (  2-  0-  0)  54.06  47.99 ( 145)  47.79 ( 127)  47.79 ( 145)  56.30 ( 109)  47.15 ( 143)  71.86 (  72)
 111  Marathon                1A   1 (  5-  1-  0)  54.01  48.79 ( 137)  43.64 ( 189)  48.27 ( 144)  51.32 ( 144)  48.83 ( 122)  76.86 (  42)
 112  Sioux City Central      1A   1 (  2-  3-  0)  53.94  55.68 (  80)  57.23 (  61)  55.68 (  85)  52.78 ( 134)  49.80 ( 113)  47.07 ( 228)
 113  Davenport Assumption    1A   1 (  2-  6-  0)  53.68  59.26 (  63)  65.11 (  27)  60.92 (  55)  55.30 ( 122)  44.24 ( 194)  34.85 ( 310)
 114  Cedar Falls JV          1A   1 (  1-  0-  0)  53.61  49.24 ( 128)  45.34 ( 163)  45.34 ( 173)  52.55 ( 138)  54.57 (  62)  66.00 ( 104)
 115  Garner-Hayfield         1A   1 (  4-  3-  0)  53.57  53.29 (  97)  53.86 (  85)  52.33 ( 112)  40.98 ( 221)  54.31 (  67)  58.83 ( 153)
 116  Keota                   1A   1 (  5-  2-  0)  53.44  52.35 ( 103)  44.56 ( 171)  47.29 ( 152)  57.79 (  94)  47.44 ( 138)  65.50 ( 113)
 117  Emmetsburg              1A   1 (  3-  3-  0)  53.37  51.70 ( 111)  51.72 ( 101)  54.24 (  99)  57.30 (  98)  47.98 ( 130)  52.58 ( 195)
 118  Elgin Valley            1A   1 (  4-  4-  0)  53.37  48.55 ( 140)  52.14 (  94)  42.77 ( 199)  64.56 (  51)  50.98 (  99)  54.36 ( 179)
 119  Iowa Falls              1A   1 (  4-  3-  1)  53.33  41.91 ( 208)  38.33 ( 249)  34.86 ( 268)  68.29 (  28)  59.55 (  20)  65.90 ( 107)
 120  Jefferson               1A   1 (  4-  1-  1)  53.17  51.00 ( 119)  46.28 ( 151)  51.00 ( 124)  55.84 ( 117)  46.54 ( 156)  63.58 ( 126)
 121  Pomeroy                 1A   1 (  1-  0-  0)  53.15  66.01 (  34)  62.04 (  43)  62.04 (  48)  32.49 ( 292)  37.01 ( 289)  58.62 ( 156)
 122  Dyersville Xavier       1A   1 (  6-  1-  1)  52.96  43.28 ( 190)  39.57 ( 233)  40.41 ( 225)  59.56 (  83)  51.02 (  98)  76.32 (  47)
 123  Essex                   1A   1 (  6-  1-  0)  52.87  49.72 ( 125)  45.07 ( 166)  48.48 ( 141)  54.19 ( 127)  42.90 ( 206)  73.05 (  64)
 124  Centerville             1A   1 (  4-  3-  0)  52.71  55.59 (  81)  54.39 (  79)  56.54 (  75)  49.99 ( 149)  43.46 ( 198)  53.37 ( 188)
 125  Vermillion SD           1A   1 (  1-  0-  0)  52.68  60.68 (  55)  60.68 (  50)  60.68 (  57)  34.03 ( 277)  38.81 ( 256)  59.99 ( 145)
 126  Denison                 1A   1 (  5-  2-  0)  52.65  48.53 ( 142)  41.61 ( 211)  48.39 ( 142)  58.17 (  93)  47.78 ( 131)  65.99 ( 105)
 127  Albert City-Truesdal    1A   1 (  3-  0-  0)  52.61  51.38 ( 116)  43.48 ( 194)  43.48 ( 191)  49.19 ( 157)  47.69 ( 134)  74.01 (  57)
 128  West Des Moines Vall    1A   1 (  4-  3-  0)  52.54  48.99 ( 133)  49.51 ( 118)  50.58 ( 127)  55.60 ( 121)  48.51 ( 126)  56.79 ( 171)
 129  Creston                 1A   1 (  5-  2-  0)  52.51  44.90 ( 170)  44.05 ( 180)  42.10 ( 205)  59.48 (  84)  50.51 ( 101)  67.06 (  99)
 130  North English Englis    1A   1 (  5-  2-  0)  52.45  40.45 ( 222)  50.74 ( 109)  55.26 (  89)  56.81 ( 105)  47.05 ( 146)  60.67 ( 140)
 131  Cedar Falls NU          1A   1 (  5-  2-  0)  52.35  47.92 ( 146)  47.39 ( 136)  46.87 ( 156)  56.13 ( 112)  47.62 ( 136)  62.82 ( 132)
 132  Logan                   1A   1 (  1-  0-  0)  52.25  47.78 ( 148)  47.78 ( 128)  47.78 ( 146)  43.28 ( 203)  51.75 (  89)  67.96 (  91)
 133  Keokuk                  1A   1 (  1-  3-  0)  52.14  50.33 ( 121)  52.15 (  93)  52.15 ( 113)  58.89 (  89)  49.86 ( 111)  44.19 ( 249)
 134  Clinton St Mary         1A   1 (  1-  3-  0)  51.87  60.92 (  54)  59.35 (  56)  59.35 (  60)  35.08 ( 261)  48.52 ( 125)  43.25 ( 255)
 135  Victor HLV              1A   1 (  1-  0-  0)  51.69  52.08 ( 106)  52.08 (  96)  52.08 ( 114)  35.08 ( 263)  50.11 ( 104)  62.50 ( 133)
 136  Rock Island Alleman     1A   1 (  1-  4-  0)  51.55  54.36 (  90)  59.12 (  58)  54.36 (  98)  55.98 ( 115)  46.61 ( 155)  35.25 ( 306)
 137  Saydel                  1A   1 (  3-  2-  0)  51.42  53.94 (  95)  51.32 ( 103)  54.48 (  97)  43.15 ( 208)  45.38 ( 175)  56.32 ( 173)
 138  Hudson                  1A   1 (  6-  1-  0)  51.38  43.04 ( 195)  46.15 ( 153)  56.48 (  77)  45.83 ( 191)  42.95 ( 205)  71.32 (  74)
 139  Iowa City University    1A   1 (  2-  5-  0)  51.35  43.85 ( 183)  48.32 ( 123)  39.22 ( 232)  70.07 (  18)  55.53 (  47)  42.79 ( 258)
 140  Coggon                  1A   1 (  6-  2-  0)  51.31  42.93 ( 198)  42.65 ( 203)  50.08 ( 128)  54.83 ( 125)  47.03 ( 147)  65.76 ( 109)
 141  Mediapolis              1A   1 (  2-  5-  0)  50.98  59.49 (  62)  62.73 (  41)  62.01 (  50)  48.29 ( 167)  40.56 ( 236)  32.15 ( 328)
 142  Lohrville               1A   1 (  4-  0-  2)  50.90  45.25 ( 167)  40.02 ( 228)  48.56 ( 140)  48.63 ( 165)  45.62 ( 169)  72.75 (  68)
 143  Newell                  1A   1 (  5-  2-  1)  50.80  46.36 ( 158)  44.39 ( 172)  48.35 ( 143)  49.44 ( 154)  46.08 ( 161)  65.60 ( 111)
 144  Armstrong               1A   1 (  6-  2-  0)  50.72  51.70 ( 110)  53.73 (  87)  59.59 (  59)  39.45 ( 233)  35.93 ( 300)  64.24 ( 119)
 145  Orient                  1A   1 (  4-  0-  0)  50.65  43.13 ( 194)  35.39 ( 277)  35.39 ( 264)  56.89 ( 104)  47.08 ( 145)  79.47 (  28)
 146  Winterset               1A   1 (  4-  2-  1)  50.53  45.67 ( 164)  54.36 (  80)  54.82 (  95)  48.94 ( 160)  43.14 ( 202)  53.98 ( 182)
 147  Adair-Casey             1A   1 (  2-  1-  0)  50.41  51.87 ( 108)  53.15 (  89)  53.15 ( 107)  34.99 ( 267)  45.81 ( 164)  59.30 ( 148)
 148  Algona                  1A   1 (  2-  4-  2)  50.33  42.99 ( 197)  44.01 ( 181)  40.56 ( 223)  64.10 (  53)  54.65 (  60)  47.73 ( 224)
 149  Mount Ayr               1A   1 (  5-  2-  0)  50.21  44.34 ( 176)  43.96 ( 183)  47.03 ( 155)  52.29 ( 139)  43.99 ( 195)  65.92 ( 106)
 150  LeMars                  1A   1 (  2-  2-  0)  50.17  54.28 (  92)  54.84 (  77)  54.84 (  94)  35.06 ( 265)  45.17 ( 182)  53.14 ( 189)
 151  Des Moines Lincoln      1A   1 (  3-  4-  0)  50.10  46.25 ( 159)  46.35 ( 149)  45.15 ( 175)  57.16 ( 101)  49.54 ( 117)  50.41 ( 210)
 152  Renwick Boone Valley    1A   1 (  3-  1-  0)  49.95  59.23 (  64)  55.18 (  74)  55.18 (  91)  31.83 ( 294)  32.80 ( 327)  66.06 ( 103)
 153  Early Crestland         1A   1 (  4-  1-  1)  49.52  43.82 ( 184)  41.58 ( 212)  46.35 ( 160)  47.87 ( 172)  45.27 ( 180)  67.84 (  93)
 154  Fairfield               1A   1 (  4-  4-  0)  49.19  46.05 ( 161)  46.17 ( 152)  47.49 ( 149)  53.24 ( 131)  45.88 ( 163)  52.24 ( 197)
 155  Alleman IL              1A   1 (  0-  1-  0)  49.10  51.55 ( 112)  51.55 ( 102)  51.55 ( 117)  29.06 ( 303)  55.83 (  44)  47.09 ( 227)
 156  Titonka                 1A   1 (  5-  2-  0)  48.97  52.69 ( 101)  52.91 (  90)  51.23 ( 123)  35.45 ( 259)  34.19 ( 312)  67.38 (  97)
