Class 4A Biggest Upsets
R Date Level Stren Visitor Score Level Stren Home Score Predict
1 12/11/2008 4A 84.49 Mason City 64 3A 92.91 Charles City 61 9.47
2 12/12/2008 4A 100.53 Marshalltown 49 4A 91.93 Fort Dodge 55 7.55
3 12/05/2008 4A 102.72 CR Washington 45 4A 95.02 Bettendorf 56 6.66
Class 3A Biggest Upsets
R Date Level Stren Visitor Score Level Stren Home Score Predict
1 12/13/2008 3A 63.67 Fort Madison 71 1A 78.64 Notre Dame 65 16.01
2 12/01/2008 3A 74.98 Nevada 38 2A 88.36 Roland-Story 34 14.43
3 12/09/2008 2A 84.67 Carroll Kuemper 50 3A 96.55 Denison-Schleswig 46 12.92
4 12/13/2008 3A 74.53 Keokuk 67 2A 63.38 Danville 72 10.10
5 12/11/2008 4A 84.49 Mason City 64 3A 92.91 Charles City 61 9.47
Class 2A Biggest Upsets
R Date Level Stren Visitor Score Level Stren Home Score Predict
1 12/01/2008 3A 74.98 Nevada 38 2A 88.36 Roland-Story 34 14.43
2 12/05/2008 2A 96.85 Des Moines Christian 57 2A 82.79 Stuart West Central 64 13.02
3 12/09/2008 2A 84.67 Carroll Kuemper 50 3A 96.55 Denison-Schleswig 46 12.92
4 12/13/2008 3A 74.53 Keokuk 67 2A 63.38 Danville 72 10.10
5 12/06/2008 2A 58.16 Lake Mills 60 1A 67.04 Rockford 52 9.92
6 12/01/2008 2A 73.63 Albia 55 2A 81.64 Corydon Wayne 49 9.06
7 12/01/2008 2A 81.46 Pocahontas PA-P-P 54 2A 72.06 Emmetsburg 65 8.35
8 12/12/2008 2A 75.61 Northwest Webster 55 1A 67.82 Rockwell City-Lytton 57 6.75
9 12/05/2008 2A 88.12 Sibley-Ocheyedan 55 1A 81.01 George-Little Rock 60 6.07
Class 1A Biggest Upsets
R Date Level Stren Visitor Score Level Stren Home Score Predict
1 12/13/2008 3A 63.67 Fort Madison 71 1A 78.64 Notre Dame 65 16.01
2 12/06/2008 2A 58.16 Lake Mills 60 1A 67.04 Rockford 52 9.92
3 12/09/2008 1A 51.77 Essex 58 1A 42.83 South Page 61 7.89
4 12/09/2008 1A 71.91 Southeast Webster 65 1A 78.16 Southern Cal 60 7.29
5 12/12/2008 2A 75.61 Northwest Webster 55 1A 67.82 Rockwell City-Lytton 57 6.75
6 12/05/2008 2A 88.12 Sibley-Ocheyedan 55 1A 81.01 George-Little Rock 60 6.07
7 12/16/2008 1A 81.56 Sidney 39 1A 74.49 Malvern East Mills 48 6.02
8 12/16/2008 1A 74.60 Woodbine 53 1A 79.33 Dunlap Boyer Valley 52 5.78