Course Information
| Course | Section | Time | Location | Instructor | TA |
|---|---|---|---|---|---|
| Econ 101: Principles of Microeconomics | |||||
| 1 | MWF 9-9:50 | Hoover 2055 | J. Schroeter | Mr. Qiqi Wang Ms. Swatilekha Bhattacharjee Ms. Sulagna Sarkar Ms. Miyoung Oh Mr. Hocheol Jeon Ms. Jiaqi Ge |
|
| 2 | MWF 10-10:50 | Kildee 0125 | Q. Weninger | Mr. Hang Qian Ms. Lan Liu Ms. In Soo Cho Mr. Younjun Kim |
|
| 3 | MWF 11-11:50 | MacKay 0117 | J. Herriges | Mr. Ranojoy Basu Ms. Maria Gonzalez Ramirez Mr. Qiqi Wang Ms. Xiaobo Xiong |
|
| 4 | MWF 1:10-2 | Curtiss 0127 | B. Kreider | Mr. Bo Xiong (Head TA) Ms. Wei Zhou Mr. Anwen Yin Ms. Swatilekha Bhattacharjee |
|
| 5 | MWF 2:10-3 | Curtiss 0127 | B. Kreider | Ms. Yixing Peng Mr. Murali Kuchibhotla Ms. Xiying Liu |
|
| 6 | MWF 3:10-4 | Carver 0101 | R. McCullough | Ms. Wei Zhou Mr. Anwen Yin Mr. Deniz Guvercin |
|
| 7 | TR 9:30-10:45 | Coover 2245 | H. Quirmbach | Ms. Maria Gonzalez Ramirez Mr. Michael Hudak Mr. Hailong Jin Mr. Subhra Bhattacharya |
|
| 8 | MW 6-7:30 p.m. | Agron 2020 | C. Zheng | Mr. Mainul Hoque | |
| 9 | MWF 11-11:50 | Bessey 0210 | D. Hayes | Ms. Yuan Li | |
| 10 | ARR | WWW | L. Gundersen | Ms. Ekaterina Sinitskaya | |
| XW | ARR | WWW | L. Gundersen | ||
| Econ 101H: Principles of Microeconomics | |||||
| 1 | MWF 11-11:50 | East 0111 | C. Kling | Mr. Subhra Bhattacharya | |
| Econ 101L: Laboratory in Principles of Microeconomics | |||||
| 1 | M 1:10-3 | Heady 0068 | M. Kuchibhotla | Mr. Murali Kuchibhotla | |
| 2 | W 2:10-4 | Heady 0068 | M. Kuchibhotla | Mr. Fabio Santeramo | |
| 3 | M 3:10-5 | Heady 0068 | M. Kuchibhotla | Ms. Hai-Lan (Helen) Yang | |
| Econ 102: Principles of Macroeconomics | |||||
| 1 | MWF 10-10:50 | Ross 0124 | O. Zhylyevskyy | Mr. Jonathan McFadden Ms. Ekaterina Sinitskaya Ms. Fanzheng Yang Mr. Donggyu Yi |
|
| 2 | MWF 11-11:50 | Hamilton 0619 | R. McCullough | Ms. Tong Wang Mr. Saw Wah Mr. Deniz Guvercin |
|
| 3 | MWF 2:10-3 | Marston 0207 | C. Wang | Ms. Sulagna Sarkar Ms. Xiaoqing Zhou Mr. Jinzhi Xiao Ms. Lisha Li Ms. Yixing Peng |
|
| 4 | ARR | WWW | L. Gundersen | Ms. Ekaterina Sinitskaya | |
| 5 | MW 9-9:50;W 11 | Carver 0101;Heady 0274 | T. Alexander | Mr. Nuno Mota (Head TA) graders: Ms. Fanzheng Yang Ms. Zizhen Guo Mr. Mainul Hoque Ms. Xiying Liu |
|
| 6 | MW 9-9:50;W 4 | Carver 0101;Heady 0272 | T. Alexander | ||
| 7 | MW 9-9:50;R 11 | Carver 0101;East 0111 | T. Alexander | ||
| 8 | MW 9-9:50;F 11 | Carver 0101;Heady 0274 | T. Alexander | ||
| 9 | MW 9-9:50;W 2 | Carver 0101;Heady 0274 | T. Alexander | ||
| 10 | MW 9-9:50;R 2 | Carver 0101;East 0111 | T. Alexander | ||
| 11 | MW 9-9:50;F 2 | Carver 0101;Heady 0274 | T. Alexander | ||
| 12 | MW 9-9:50;W 3 | Carver 0101; Heady 0272 | T. Alexander | ||
| 13 | MW 9-9:50;R 3 | Carver 0101; Heady 0272 | T. Alexander | ||
| 14 | MW 9-9:50;F 3 | Carver 0101; Heady 0274 | T. Alexander | ||
| XW | ARR | WWW | L. Gundersen | ||
| Econ 110: Orientation in Agricultural Business | |||||
| 1 (Fr.) | TR 2:10-3 | Carver 0101 | E. Luvaga | ||
| 2 (Trfr) | TR 2:10-3 | Carver 0101 | E. Luvaga | ||
| Econ 207: Applied Economic Optimization | |||||
| 1 | MW 10;R 8-9:50 | East 0119 | S. Roy | Ms. In Soo Cho Mr. Hailong Jin |
|
| Econ 230: Farm Business Management | |||||
| 1 | MWF 1:10-2 | Curtiss 0015 | W. Edwards | ||
| 3 | MWF 2:10-3 | Curtiss 0015 | W. Edwards | ||
| Econ 235: Introduction to Agricultural Markets | |||||
| 1 | TR 2:10-3:25 | Agron 2050 | J. Beghin K. Kimle |
Ms. Yuan Li | |
| 2 | TR 12:40-2 | Bessey 0210 | H. Jensen | Mr. Nicholas Layland | |
| Econ 292: Career Seminar | |||||
| 1 | W 12:10-1 | Hoover 1227 | R. Deiter | ||
| Econ 297: Internship | |||||
| 1 | W 3:10-5 | E. Luvaga | |||
| Econ 298: Cooperative Education | |||||
| ARR | R. Deiter | ||||
| Econ 301: Intermediate Microeconomics | |||||
| 1 | MWF 9-9:50;W 2:10-4 | Pearson 2115;Bessey 0210 | R. Deiter | Mr. Ruiqing Miao | |
| 2 | MWF 9-9:50;R 2:10-4 | Pearson 2115;Agron 2020 | R. Deiter | Mr. Ruiqing Miao | |
| 3 | TR 9:30-10:45;T 2:10-4 | Curtiss 0015;Bessey 0205 | E. Choi | Mr. Monisankar Bishnu | |
| 4 | TR 9:30-10:45;W 2:10-4 | Curtiss 0015;East 0119 | E. Choi | Mr. Monisankar Bishnu | |
| Econ 302: Intermediate Macroeconomics | |||||
| 2 | MWF 2:10-3 | Ross 0124 | J. Cordoba | Mr. Min Wang | |
| Econ 325: Biorenewable Systems | |||||
| A | TR 2:10-3:30 | Curtiss 0013 | |||
| B | TR 2:10-3:30 | Curtiss 0013 | |||
| Econ 333: Advanced Farm Business Management | |||||
| 1 | TR 12:40-2;T 2:10-3:30 | Curtiss 0015;East 0111 | J. Kliebenstein | ||
| 2 | TR 12:40-2;R 3:40-5 | Curtiss 0015;East 0111 | J. Kliebenstein | ||
| Econ 334: Entrepreneurship in Agriculture | |||||
| 1 | TR 11-12:15 | East 0119 | K. Kimle | Mr. Yongjie Ji | |
| Econ 336: Agricultural Selling | |||||
| 1 | MW 3:10-4;T 11-12:15 | East 0211;Sweeney 1116 | R. Deiter | ||
| 2 | MW 3:10-4;T 11-12:15 | East 0211;Sweeney 1116 | R. Deiter | ||
| Econ 338A: Topics in Agricultural Marketing: Dairy Marketing | |||||
| 1 | MWF 9-9:50 | Heady 0162 | R. Ginder | ||
| Econ 344: Public Finance | |||||
| 2 | TR 11-12:15 | Heady 0160 | D. Otto | Mr. Saw Wah | |
| Econ 353: Money, Banking, and Financial Institutions | |||||
| 2 | MWF 9 | Curtiss 0019 | S. Roy | Mr. Xiang Gao | |
| Econ 355: International Trade and Finance | |||||
| 2 | MWF 10 | Heady 0160 | E. Choi | Ms. Yan Guo | |
| Econ 362: Applied Ethics in Agriculture | |||||
| 1 | W 4:10-7 | East 0119 | |||
| Econ 370: Comparative Capitalism and Economic Transitions | |||||
| 1 | MWF 11-11:50 | Heady 0160 | S. Huffman | ||
| Econ 371: Introductory Econometrics | |||||
| 1 | MTWF 1:10-2 | Heady 0274 | J. Herriges | Mr. Yu Jin | |
| Econ 380: Environmental and Resource Economics | |||||
| 1 | TR 2:10-3:25 | East 0211 | J. Miranowski | Ms. Alicia Rosburg | |
| Econ 387X: Economics of China and India | |||||
| TR 2:10-3:25 | Curtiss 0015 | H. Feng | Mr. Hang Qian | ||
| Econ 398: Cooperative Education | |||||
| 1 | ARR | R. Deiter | |||
| Econ 431: Managerial Economics | |||||
| 1 | MWF 11-11:50 | Curtiss 0015 | T. Alexander | Mr. Ranojoy Basu | |
| Econ 455: International Trade | |||||
| 1 | TR 2:10-3:25 | Hamilton 0006 | H. Lapan | Mr. Zheng Xu | |
| Econ 480: Intermediate Environmental and Resource Economics | |||||
| 1 | TR 9:30-10:45 | Heady 0160 | J. Miranowski | Ms. Alicia Rosburg | |
| Econ 492: Graduating Senior Survey | |||||
| 1 | R 4:10-5 | East 0119 | R. Deiter | ||
| Econ 498: Cooperative Education | |||||
| 1 | ARR | R. Deiter | |||
| Econ 500: Quantitative Methods in Economic Analysis I | |||||
| 1 | MW1:10-3;F 1:10-2 | East 0111 | S. Roy | Ms. Tong Wang | |
| Econ 501: Microeconomics | |||||
| 1 | TR 1:10-3;F 2:10-3 | Heady 0272 | H. Quirmbach | Mr. Min Wang | |
| Econ 502: Macroeconomics | |||||
| 1 | TR 11-1;F 12:10-1 | Heady 0272 | L. Tesfatsion | Ms. Miyoung Oh | |
| Econ 520: Labor Supply and Human Capital Formation | |||||
| 1 | MWF 11-11:50 | East 0119 | W. Huffman | ||
| Econ 580: Intermediate Environmental and Resource Economics | |||||
| 1 | TR 9:30-10:45 | Heady 0160 | J. Miranowski | Ms. Alicia Rosburg | |
| Econ 600: Quantitative Methods in Economic Analysis II | |||||
| 1 | MW 11-1;F 11-11:50 | Heady 0272 | J. Schroeter C. Wang |
Mr. Xiang Gao | |
| Econ 601: Microeconomic Analysis I | |||||
| 1 | TR 9-10:50;F 9-10:50 | Heady 0272 | H. Lapan | Mr. Jingbo Cui | |
| Econ 604: Advanced Macroeconomic Analysis | |||||
| 2 | MW 1:10-3:00;F 1:10-2 | Heady 0272 | D. Frankel | Mr. Yu Jin | |
| Econ 641: Agricultural Economics I | |||||
| 1 | TR 9:30-10:45 | Heady 0274 | S. Pouliot | ||
| Econ 653: Financial Economics | |||||
| 1 | TR 12:40-1:55 | East 0111 | S. Lence | ||
| Econ 671: Econometrics I | |||||
| 1 | MW 9-10:50;F 3:10-5 | Heady 0272 | G. Calhoun | Mr. Yongjie Yi | |
| Econ 680: Advanced Resource Economics | |||||
| 1 | TR 2:10-3:25 | Heady 0274 | Q. Weninger | ||
| Econ 693: Workshops | |||||
| 1 | ARR | J. Schroeter | |||