IOWA COUNTY YIELDS, BY DISTRICT STD
Northwest 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995-99 Avg. 1995-1999
Buena Vista 49.10 46.30 48.40 48.80 46.00 37.90 3.85 46.08
Cherokee 48.50 45.80 49.20 51.00 46.50 40.00 3.50 46.83
Clay 45.70 44.50 46.10 50.00 48.20 48.40 1.87 47.15
Dickinson 44.10 45.80 41.00 50.30 43.60 45.00 2.81 44.97
Emmet 44.10 42.20 43.40 48.10 40.20 42.50 2.42 43.42
Lyon 44.50 47.50 46.10 49.90 48.90 49.10 1.87 47.67
O'Brien 47.10 48.30 48.10 50.70 52.30 49.10 1.75 49.27
Osceola 44.80 44.00 43.10 49.50 49.40 45.70 2.51 46.08
Palo Alto 44.60 43.30 44.80 46.70 44.80 45.00 0.99 44.87
Plymouth 46.30 45.50 45.80 48.80 46.10 38.00 3.35 45.08
Pocahontas 48.30 46.40 47.00 46.70 42.30 42.60 2.27 45.55
Sioux 48.50 50.20 49.00 51.70 52.90 48.30 1.70 50.10
Average 46.30 45.82 46.00 49.35 46.77 44.30 1.51 46.42
North Central
Butler 49.20 46.50 45.20 51.70 45.00 45.90 2.42 47.25
Cerro Gordo 46.40 40.30 44.30 49.10 41.40 46.40 3.04 44.65
Floyd 47.60 42.60 44.40 52.20 43.20 46.90 3.26 46.15
Franklin 47.50 44.70 41.80 50.60 43.70 44.50 2.85 45.47
Hancock 45.40 42.30 42.70 48.20 42.90 47.00 2.27 44.75
Humboldt 50.20 46.00 46.30 46.70 41.80 45.30 2.46 46.05
Kossuth 45.10 42.10 43.80 46.90 41.90 45.40 1.80 44.20
Mitchell 49.70 44.40 46.50 50.80 47.80 47.80 2.08 47.83
Winnebago 42.80 39.30 43.60 47.20 40.40 46.30 2.86 43.27
Worth 46.50 42.20 44.30 49.10 42.10 46.90 2.56 45.18
Wright 47.80 44.40 42.80 46.50 43.00 42.30 2.04 44.47
Average 47.11 43.16 44.15 49.00 43.02 45.88 2.17 45.39
Northeast
Allamakee 43.70 47.10 45.70 52.60 47.30 46.70 2.71 47.18
Black Hawk 50.60 45.50 48.20 52.50 50.70 45.40 2.69 48.82
Bremer 50.90 43.30 48.60 53.70 52.00 52.20 3.42 50.12
Buchanan 44.30 45.60 48.20 53.10 49.10 45.10 3.00 47.57
Chickasaw 50.90 39.80 45.80 48.00 46.50 49.80 3.59 46.80
Clayton 51.20 48.00 48.40 53.40 49.60 51.40 1.87 50.33
Delaware 47.70 49.70 51.90 53.70 53.30 53.30 2.20 51.60
Dubuque 45.90 51.30 50.40 53.60 56.00 52.70 3.12 51.65
Fayette 51.50 45.70 47.50 53.70 46.10 49.80 2.90 49.05
Howard 47.00 38.90 44.30 47.10 46.70 47.50 3.02 45.25
Winneshiek 48.00 42.30 46.00 44.70 47.10 50.50 2.57 46.43
Average 48.34 45.20 47.73 51.46 49.49 49.49 1.92 48.62
West Central
Audubon 45.50 41.90 45.10 43.30 39.40 39.50 2.43 42.45
Calhoun 48.20 47.90 45.00 41.00 43.50 39.60 3.22 44.20
Carroll 46.60 43.10 46.20 46.70 38.60 38.60 3.54 43.30
Crawford 44.30 43.50 45.40 47.20 39.00 37.60 3.42 42.83
Greene 48.30 48.50 45.90 46.20 43.80 38.90 3.26 45.27
Guthrie 41.70 42.60 40.80 46.10 42.60 38.50 2.28 42.05
Harrison 38.20 44.60 43.50 40.20 39.40 39.80 2.30 40.95
Ida 48.40 46.10 46.30 48.70 45.10 34.80 4.69 44.90
Monona 35.70 41.30 41.80 43.00 41.40 37.20 2.65 40.07
Sac 46.30 44.00 47.50 45.20 42.90 33.30 4.67 43.20
Shelby 46.50 45.40 47.80 46.90 43.30 38.10 3.26 44.67
Woodbury 38.90 41.00 41.00 44.00 42.30 35.30 2.76 40.42
Average 44.05 44.16 44.69 44.88 41.78 37.60 2.56 42.86
Central
Boone 50.10 46.30 45.00 47.00 42.90 39.70 3.27 45.17
Dallas 45.20 46.60 43.10 48.70 43.60 43.80 1.96 45.17
Grundy 53.50 48.60 50.40 51.70 52.20 47.60 2.05 50.67
Hamilton 49.20 45.60 45.20 47.90 45.30 39.40 3.08 45.43
Hardin 51.80 45.90 45.40 48.00 44.80 43.30 2.74 46.53
Jasper 49.10 44.70 49.80 49.70 49.40 45.50 2.10 48.03
Marshall 52.80 49.30 50.70 51.70 50.60 45.30 2.39 50.07
Polk 50.40 45.00 46.70 45.80 44.50 41.40 2.69 45.63
Poweshiek 42.20 44.10 48.70 49.70 44.30 44.40 2.69 45.57
Story 50.00 47.30 46.40 47.50 44.80 42.80 2.25 46.47
Tama 47.60 46.30 48.60 51.70 50.00 45.10 2.21 48.22
Webster 51.50 47.10 46.00 45.70 45.50 45.50 2.14 46.88
Average 49.45 46.40 47.17 48.76 46.49 43.65 1.87 46.99
East Central
Benton 44.70 46.40 50.50 53.70 47.10 43.20 3.54 47.60
Cedar 46.70 47.10 51.70 54.70 51.10 46.10 3.15 49.57
Clinton 50.10 48.30 51.20 53.70 53.10 45.30 2.86 50.28
Iowa 39.20 42.50 50.50 54.00 43.40 43.50 5.07 45.52
Jackson 41.50 43.10 49.70 54.10 51.10 46.00 4.45 47.58
Johnson 39.90 40.70 48.50 52.30 43.30 40.30 4.67 44.17
Jones 44.60 46.80 50.90 53.70 53.50 45.40 3.72 49.15
Linn 40.00 43.70 47.90 53.80 48.10 43.00 4.46 46.08
Muscatine 43.20 40.70 46.90 49.50 46.90 41.50 3.19 44.78
Scott 50.50 49.80 52.70 55.70 56.40 48.70 2.91 52.30
Average 44.04 44.91 50.05 53.52 49.40 44.30 3.54 47.70
South West
Adair 30.70 37.10 40.10 43.40 42.20 39.50 4.15 38.83
Adams 28.70 40.00 42.30 43.70 39.40 41.20 4.91 39.22
Cass 36.60 40.10 40.20 42.80 41.50 40.50 1.89 40.28
Fremont 34.90 42.10 43.40 39.70 42.30 41.30 2.79 40.62
Mills 35.00 40.90 43.10 41.20 39.90 39.80 2.48 39.98
Montgomery 29.10 40.30 44.80 43.90 40.20 41.70 5.17 40.00
Page 28.80 42.50 45.30 39.20 41.30 42.60 5.30 39.95
Pottawattamie 39.60 43.40 44.70 44.10 43.60 42.80 1.64 43.03
Taylor 24.50 33.80 40.10 39.70 35.20 39.70 5.48 35.50
Average 31.99 40.02 42.67 41.97 40.62 41.01 3.56 39.71
South Central
Appanoose 30.10 36.60 42.10 40.50 35.20 41.00 4.15 37.58
Clarke 24.80 31.10 42.30 38.90 37.90 38.10 5.83 35.52
Decatur 28.80 37.00 44.70 39.70 34.50 39.70 4.94 37.40
Lucas 29.00 35.10 44.80 45.40 37.60 38.30 5.63 38.37
Madison 37.20 37.50 42.30 46.80 42.20 40.30 3.26 41.05
Marion 37.20 38.00 46.00 46.10 44.90 45.00 3.76 42.87
Monroe 30.50 37.00 45.00 41.10 35.20 38.00 4.54 37.80
Ringgold 25.70 33.90 41.40 39.70 36.20 38.70 5.17 35.93
Union 23.80 35.50 42.10 40.70 40.70 39.70 6.29 37.08
Warren 36.10 37.80 44.50 45.80 41.10 42.50 3.45 41.30
Wayne 28.90 36.10 40.30 39.90 34.50 38.70 3.93 36.40
Average 30.19 35.96 43.23 42.24 38.18 40.00 4.36 38.30
Southeast
Davis 30.50 40.20 45.50 46.60 33.70 41.20 5.84 39.62
Des Moines 37.10 43.30 49.60 47.80 42.10 40.50 4.23 43.40
Henry 41.80 45.30 48.90 52.10 40.10 40.30 4.50 44.75
Jefferson 37.80 41.80 45.70 47.00 32.50 37.80 4.99 40.43
Keokuk 41.30 43.00 50.60 47.30 39.50 42.20 3.79 43.98
Lee 38.90 42.70 49.20 46.60 37.80 39.80 4.16 42.50
Louisa 38.90 39.80 46.00 49.50 44.50 37.90 4.21 42.77
Mahaska 43.90 41.10 49.60 51.80 46.20 43.70 3.66 46.05
Van Buren 34.40 39.50 47.00 46.70 31.40 38.40 5.79 39.57
Wapello 39.50 40.50 46.90 47.00 37.30 39.80 3.75 41.83
Washington 42.30 43.80 49.60 50.80 45.40 40.30 3.76 45.37
Average 38.76 41.91 48.05 48.47 39.14 40.17 4.02 42.75
State
Arithmatic Avg. 42.58 43.18 45.97 47.78 43.96 42.95 1.92 44.69
State Average 44.00 44.00 46.00 48.00 44.50 43.00 1.64 44.92
Time unit